Güncelleme: 25 Ekim 2026
Günün tüm futbol maçları, başlama saatleri ve güncel iddaa oranları tek listede
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 08:00 | Bucheon - Gwangju FC | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85489756 | 2.08 | 3.14 | 2.91 | 1.77 | 1.73 | 1.58 | 1.97 | 2.68 | 2.08 | 3.5 |
| 08:00 | FC Anyang - Jeonbuk | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85501711 | 3.55 | 3.3 | 1.8 | 1.79 | 1.71 | 1.62 | 1.91 | 4.1 | 2.11 | 2.36 |
| 08:00 | FC Seoul - Gangwon FC | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85501596 | 1.66 | 3.38 | 4.13 | 1.71 | 1.8 | 1.72 | 1.78 | 2.22 | 2.09 | 4.67 |
| 08:00 | Gimcheon Sangmu FC - Daejeon Citizen | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85501482 | 3.42 | 3.31 | 1.83 | 1.87 | 1.65 | 1.56 | 2 | 3.93 | 2.15 | 2.37 |
| 08:00 | Incheon United FC - Jeju United | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85501535 | 2.1 | 2.99 | 3.01 | 1.54 | 2.02 | 1.77 | 1.73 | 2.79 | 1.94 | 3.75 |
| 08:00 | Ulsan Hora-I - Pohang Steelers | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 85501401 | 1.71 | 3.44 | 3.73 | 1.94 | 1.6 | 1.55 | 2.01 | 2.24 | 2.19 | 4.18 |
| 08:00 | Jeonnam Dragons - Daegu FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 85501654 | 4.18 | 3.77 | 1.47 | 2.14 | 1.39 | 1.44 | 2.02 | 4.41 | 2.3 | 1.9 |
| 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Shimizu | Japonya J.Lig | 1 | 85874961 | 1.28 | 4.67 | 6.8 | 2.18 | 1.46 | 1.71 | 1.81 | 1.7 | 2.52 | 6.44 |
| 08:00 | Fujieda Myfc - T Vortis | Japonya J.Lig 2 | 2 | 85874106 | 2.29 | 2.82 | 2.53 | 1.5 | 1.92 | 1.68 | 1.7 | 2.95 | 1.88 | 3.2 |
| 08:00 | Omiya Ardija - Yokohama | Japonya J.Lig 2 | 2 | 85874252 | 2.2 | 3.29 | 2.35 | 2.1 | 1.41 | 1.34 | 2.25 | 2.68 | 2.18 | 2.82 |
| 08:00 | FC Osaka - Kagoshima United | Japonya J.Lig 3 | 3 | 86093113 | 2.36 | 3 | 2.35 | 1.7 | 1.67 | 1.53 | 1.9 | 2.93 | 1.99 | 2.92 |
| 08:00 | Nara Club - FC Ryukyu | Japonya J.Lig 3 | 3 | 86094491 | 1.93 | 3.36 | 2.71 | 1.34 | 2.28 | 2.4 | 2.21 | 3.15 | ||
| 08:00 | SC Sagamihara - Tochigi | Japonya J.Lig 3 | 3 | 86091850 | 1.92 | 3.01 | 2.99 | 1.61 | 1.77 | 1.62 | 1.77 | 2.52 | 1.95 | 3.61 |
| 08:00 | Thespakusatsu Gunma - Kamatamare Sanuki | Japonya J.Lig 3 | 3 | 86094594 | 2.55 | 3.1 | 2.12 | 1.81 | 1.57 | 1.46 | 1.99 | 3.1 | 2.06 | 2.65 |
| 08:00 | Mynavi Sendai (K) - Kanagawa Sagamihara (K) | Japonya WE-League | 3 | 85860559 | 2.76 | 2.88 | 2.09 | 1.5 | 1.92 | 1.7 | 1.68 | |||
| 08:00 | Urawa Red Diamonds (K) - INAC Kobe Leonessa (K) | Japonya WE-League | 3 | 85860506 | 1.93 | 3.13 | 2.88 | 1.75 | 1.62 | 1.52 | 1.9 | |||
| 08:00 | SKA-Khabaro. - Y Krasnoyars | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 85489808 | 2.04 | 2.99 | 2.76 | 1.62 | 1.76 | 1.6 | 1.79 | 2.64 | 1.95 | 3.39 |
| 09:00 | Adelaide United FC (K) - Perth Glory (K) | Avustralya A-League, Women | 3 | 85491782 | 2.02 | 3.23 | 2.62 | 1.79 | 1.6 | 1.5 | 1.93 | 2.61 | 2.03 | 3.21 |
| 09:00 | Western Sydney Wanderers - Auckland FC | Avustralya A-Ligi | 1 | 85182455 | 2.41 | 3.24 | 2.39 | 1.84 | 1.67 | 1.54 | 2.03 | 3.02 | 2.09 | 3.01 |
| 09:00 | Canberra FC - Sutherland Sharks | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 85853520 | 3.23 | 3.38 | 1.72 | 2.07 | 1.43 | 1.4 | 2.13 | 3.64 | 2.2 | 2.19 |
| 09:00 | Kashima - Kashiwa | Japonya J.Lig | 1 | 85874371 | 2.14 | 3.27 | 2.72 | 1.9 | 1.62 | 1.51 | 2.09 | 2.72 | 2.13 | 3.29 |
| 09:00 | Tokyo Verdy - Fukuoka | Japonya J.Lig | 1 | 85874745 | 2.89 | 2.79 | 2.29 | 1.34 | 2.55 | 2.08 | 1.51 | 3.84 | 1.77 | 3.18 |
| 09:00 | Vissel Kobe - FC Machida Zelvia | Japonya J.Lig | 1 | 85874146 | 2.33 | 3.01 | 2.64 | 1.6 | 1.94 | 1.71 | 1.8 | 3.02 | 1.96 | 3.33 |
| 10:00 | Gamba Osaka - Kyoto Sanga | Japonya J.Lig | 1 | 85874685 | 1.8 | 3.48 | 3.37 | 2 | 1.56 | 1.51 | 2.09 | 2.33 | 2.21 | 3.86 |
| 10:00 | Dalian Kuncheng City - Guangxi Hengchen FC | Çin 1. Lig | 3 | 86065176 | 3.52 | 3.51 | 1.62 | 1.87 | 1.53 | 1.52 | 1.9 | 4.03 | 2.12 | 2.15 |
| 10:30 | Gimpo Citizen FC - Gimhae FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 85489836 | 1.54 | 3.37 | 4.14 | 1.65 | 1.72 | 1.7 | 1.68 | 2.08 | 2.04 | 4.67 |
| 10:30 | Changchun Yatai - Meizhou Hakka FC | Çin 1. Lig | 3 | 86065288 | 1.4 | 3.87 | 4.73 | 1.98 | 1.47 | 1.56 | 1.83 | 1.85 | 2.27 | 4.95 |
| 10:30 | Beijing Tech - Xiamen Feilu | Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup B | 3 | 86065419 | 1.99 | 3.36 | 2.61 | 1.77 | 1.61 | 1.53 | 1.9 | 2.61 | 2.02 | 3.26 |
| 10:30 | Qingdao Red - Ganzhou Ruishi FC | Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup B | 3 | 86067882 | 1.11 | 5 | 11.35 | 1.69 | 1.69 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 2.35 | 10.4 |
| 10:30 | Shandong Taishan B - Jiangxi Beidamen | Çin 2.Lig, Yükselme Turu | 3 | 86065468 | 1.6 | 3.01 | 4.41 | 1.46 | 1.99 | 1.88 | 1.53 | 2.15 | 1.92 | 5 |
| 10:30 | Chengdu Rongcheng - Dalian Zhixing FC | Çin Süper Lig | 1 | 85536968 | 1.81 | 3.4 | 2.95 | 2.09 | 1.41 | 1.37 | 2.18 | 2.29 | 2.19 | 3.39 |
| 10:30 | Chongqing Tonglianglong FC - Qingdao Jonoon | Çin Süper Lig | 1 | 85387729 | 1.11 | 5.34 | 10 | 2.06 | 1.43 | 1.97 | 1.48 | 1.46 | 2.56 | 8.79 |
| 10:30 | Henan Songshan - Beijing Guoan | Çin Süper Lig | 1 | 85527901 | 2.78 | 3.36 | 1.9 | 2.3 | 1.33 | 1.3 | 2.41 | 3.16 | 2.27 | 2.33 |
| 10:30 | Liaoning S. - Zhejiang | Çin Süper Lig | 1 | 85392388 | 1.77 | 3.72 | 2.84 | 3.43 | 1.12 | 1.14 | 3.25 | 2.11 | 2.59 | 3.06 |
| 10:30 | Qingdao Youth Island - Yunnan Yukun | Çin Süper Lig | 1 | 85527725 | 2.18 | 3.28 | 2.36 | 2.2 | 1.37 | 1.32 | 2.35 | 2.64 | 2.22 | 2.81 |
| 10:30 | Shenzhen Peng City - Shanghai Shenhua | Çin Süper Lig | 1 | 85519582 | 3.11 | 3.52 | 1.72 | 2.56 | 1.25 | 1.26 | 2.55 | 3.39 | 2.38 | 2.12 |
| 10:30 | Tianjin Jinmen - Shanghai Port | Çin Süper Lig | 1 | 85536576 | 2.5 | 3.13 | 2.15 | 1.84 | 1.55 | 1.45 | 2.02 | 3.04 | 2.07 | 2.68 |
| 10:30 | Wuhan Three Towns - Shandong Taishan | Çin Süper Lig | 1 | 85519419 | 3.09 | 3.68 | 1.7 | 2.74 | 1.22 | 1.24 | 2.66 | 3.37 | 2.44 | 2.09 |
| 11:00 | ACS Unu Fotbal Club Gloria - CSC Dumbravita | Romanya 2.Lig | 3 | 85637969 | 1.25 | 4.13 | 6.76 | 1.81 | 1.58 | 1.83 | 1.56 | 1.68 | 2.28 | 6.62 |
| 11:00 | AFC Metalul Buzau - Csl Stefanestii de Jos | Romanya 2.Lig | 3 | 85638105 | 1.13 | 5.37 | 8.69 | 1.64 | 1.73 | 1.46 | 2.73 | 7.45 | ||
| 11:00 | CS Dinamo Bucuresti - SC Popesti Leordeni | Romanya 2.Lig | 3 | 85637750 | 5.51 | 4.34 | 1.29 | 1.38 | 2.18 | 5.17 | 2.61 | 1.64 | ||
| 11:00 | FC Cetate Suceava - CSM Slatina | Romanya 2.Lig | 3 | 85637683 | 2.34 | 2.98 | 2.36 | 1.71 | 1.66 | 1.51 | 1.91 | 2.9 | 2 | 2.92 |
| 11:00 | Unirea Slobozia - Concordia | Romanya 2.Lig | 3 | 85637710 | 2.95 | 3.02 | 1.94 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.92 | 3.46 | 2.04 | 2.46 |
| 11:00 | Guangzhou Dandelion Alpha FC - Dalian Yingbo B | Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup A | 3 | 86065436 | 1.63 | 3.01 | 4.15 | 1.42 | 2.09 | 1.94 | 1.49 | 2.25 | 1.87 | 4.9 |
| 11:00 | Taian Tiankuang - Chengdu Rongcheng B | Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup B | 3 | 86067946 | 1.99 | 3.02 | 2.84 | 1.45 | 2.01 | 1.8 | 1.59 | 2.73 | 1.83 | 3.66 |
| 11:00 | Guizhou Zhucheng Athletic - Xi An Ronghai | Çin 2.Lig, Yükselme Turu | 3 | 86067918 | 1.77 | 2.85 | 3.71 | 1.41 | 2.1 | 1.87 | 1.53 | 2.39 | 1.84 | 4.43 |
| 11:00 | Shanghai Shengli (K) - Liaoning (K) | Çin Playoff, Kadınlar | 3 | 86079546 | 2.06 | 2.96 | 2.76 | 1.53 | 1.89 | 1.68 | 1.7 | |||
| 11:30 | Farmel FC - Psim Yogyakarta | Endonezya 1. Lig | 3 | 86095755 | 2.59 | 3.07 | 2.11 | 1.91 | 1.51 | 1.41 | 2.1 | 3.06 | 2.11 | 2.6 |
| 11:40 | Melbourne Victory - Melbourne City FC | Avustralya A-Ligi | 1 | 85183072 | 2.36 | 3.25 | 2.45 | 1.9 | 1.62 | 1.5 | 2.1 | 2.93 | 2.13 | 3.02 |
| 12:00 | Okinawa SV - Honda | Japonya Futbol Ligi | 3 | 86112380 | 2.42 | 2.97 | 2.29 | 1.65 | 1.72 | 1.56 | 1.84 | 3.02 | 1.97 | 2.9 |
| 12:00 | Diosgyori Vtk II - Cigand SE | Macaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 3 | 86097306 | 3.37 | 3.74 | 1.61 | 1.28 | 2.48 | 3.64 | 2.4 | 2.02 | ||
| 12:00 | Ayeyawady United - Yadanarbon | Myanmar Ulusal Lig | 3 | 86118053 | 4.92 | 4.01 | 1.36 | 2 | 1.45 | 1.57 | 1.82 | |||
| 12:30 | Nomme Kalju FC U21 - FC Tallinn | Estonya Esiliiga | 3 | 85869938 | 2.31 | 3.75 | 2.06 | 1.16 | 3.09 | 2.66 | 2.5 | 2.44 | ||
| 12:30 | Atletico Santa Cruz - Atletico Pulpileno | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13 | 3 | 86119632 | 2.01 | 2.78 | 3.04 | 1.43 | 2.04 | 1.77 | 1.62 | |||
| 12:45 | Akron Tolyatti - Dinamo Moskova | Rusya Premier Lig | 1 | 85184240 | 4.69 | 3.78 | 1.51 | 1.89 | 1.64 | 1.68 | 1.83 | 5.05 | 2.23 | 2.02 |
| 13:00 | Wolfsburg (K) - FC Köln (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 85953575 | 1.16 | 5.23 | 7.65 | 1.53 | 1.89 | 1.49 | 2.74 | 6.68 | ||
| 13:00 | FC Gomel - Dinamo Minsk | Belarus Premier Lig | 3 | 85748355 | 4.48 | 3.24 | 1.53 | 1.51 | 1.91 | 1.87 | 1.54 | 5.09 | 1.96 | 2.08 |
| 13:00 | Okzhetpes K - FK Kaspyi Aktau | Kazakistan Premier Lig | 3 | 85648416 | 1.34 | 3.96 | 5.39 | 1.9 | 1.53 | 1.66 | 1.71 | 1.78 | 2.26 | 5.52 |
| 13:00 | Zhetysu T - Tobol K | Kazakistan Premier Lig | 3 | 85647045 | 2.02 | 3.1 | 2.72 | 1.62 | 1.76 | 1.61 | 1.78 | 2.65 | 1.95 | 3.38 |
| 13:00 | FS METTA LU - Saldus SS/Leevon | Letonya 1.Lig | 3 | 86110098 | 1.06 | 6.63 | 10.95 | 1.52 | 1.9 | 1.33 | 3.2 | 8.35 | ||
| 13:00 | FK Liepaja - FK Tukums 2000/Tss | Letonya Virsliga | 3 | 85647072 | 1.31 | 4.26 | 5.39 | 1.54 | 1.86 | 1.72 | 2.39 | 5.37 | ||
| 13:00 | Struga Trim - FK Skopje | North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL | 3 | 86112414 | 1.06 | 6.31 | 12.5 | 2.05 | 1.43 | 1.38 | 2.75 | 10.35 | ||
| 13:00 | Rekord Bielsko-Biala - Resovia | Polonya 2. Lig | 3 | 85647074 | 1.85 | 3.28 | 2.95 | 2.02 | 1.44 | 1.39 | 2.14 | 2.33 | 2.17 | 3.39 |
| 13:00 | Academica - Leixoes SC | Portekiz 2. Lig | 3 | 85183715 | 2.65 | 2.91 | 2.15 | 1.63 | 1.74 | 1.56 | 1.83 | 3.24 | 1.96 | 2.73 |
| 13:00 | Sporting Lisbon B - Portimonense | Portekiz 2. Lig | 3 | 85183170 | 1.87 | 2.93 | 3.22 | 1.52 | 1.9 | 1.71 | 1.66 | 2.48 | 1.9 | 3.89 |
| 13:00 | Politehn Tim - ACS Fotbal Club Bacau 2023 | Romanya 2.Lig | 3 | 85637782 | 1.52 | 3.46 | 4.24 | 1.81 | 1.58 | 1.59 | 1.8 | 1.99 | 2.15 | 4.61 |
| 13:00 | Epicentr Dunaivtsi - Metalist 1925 | Ukrayna Premier Lig | 3 | 85394240 | 4.4 | 3.52 | 1.48 | 1.71 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 4.86 | 2.09 | 1.99 |
| 13:00 | FC Levy Bereg Kiev - LNZ Cherkasy | Ukrayna Premier Lig | 3 | 85371205 | 3.66 | 2.93 | 1.75 | 1.41 | 2.09 | 1.89 | 1.53 | 4.44 | 1.84 | 2.4 |
| 13:00 | Arucas CF U19 - CF Acodetti U19 | İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 3 | 86132877 | 1.78 | 3.37 | 3.06 | 2 | 1.45 | 1.42 | 2.09 | |||
| 13:00 | Athletic Bilbao (K) - Sevilla FC (K) | İspanya Primera Division Femenina | 3 | 86001180 | 1.79 | 3.12 | 3.26 | 1.62 | 1.76 | 1.63 | 1.74 | 2.37 | 1.97 | 3.88 |
| 13:00 | Real Sociedad (K) - RCD Espanyol (K) | İspanya Primera Division Femenina | 3 | 86001186 | 1.31 | 4.01 | 5.82 | 1.8 | 1.59 | 1.78 | 1.61 | 1.76 | 2.22 | 5.97 |
| 13:00 | SD Eibar B - Bergantinos CF | İspanya Segunda RFEF | 3 | 85848003 | 1.99 | 2.91 | 2.93 | 1.58 | 1.81 | 1.62 | 1.76 | 2.58 | 1.93 | 3.55 |
| 13:15 | Piast Gliwice - Cracovia | Polonya Ekstraklasa | 2 | 85374359 | 2.21 | 3.19 | 2.37 | 1.94 | 1.49 | 1.41 | 2.11 | 2.73 | 2.11 | 2.9 |
| 13:30 | Bandırmaspor - Iğdır FK | Türkiye 1. Lig | 1 | 85522284 | 1.95 | 3.13 | 2.83 | 1.69 | 1.68 | 1.56 | 1.84 | 2.54 | 1.99 | 3.45 |
| 13:30 | Ümraniyespor - Sivasspor | Türkiye 1. Lig | 1 | 85544607 | 2 | 3.03 | 2.8 | 1.65 | 1.72 | 1.57 | 1.82 | 2.6 | 1.97 | 3.41 |
| 13:30 | Eyüpspor - Kasımpaşa | Türkiye Süper Lig | 1 | 85378676 | 5 | 3.64 | 1.5 | 1.67 | 1.85 | 1.88 | 1.64 | 5.51 | 2.12 | 2.05 |
| 13:30 | Ucam Murcia II - Alcantarilla FC | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 13 | 3 | 86123195 | 1.47 | 3.43 | 4.68 | 1.75 | 1.63 | 1.65 | 1.72 | |||
| 13:30 | RCD Mallorca U19 - Elche CF U19 | İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 3 | 86130669 | 1.84 | 3.32 | 2.94 | 1.92 | 1.51 | 1.44 | 2.03 | |||
| 13:30 | Alaves II - Rayo Cantabria | İspanya Segunda RFEF | 3 | 85850389 | 1.32 | 3.93 | 5.72 | 1.97 | 1.48 | 1.62 | 1.75 | 1.73 | 2.32 | 5.65 |
| 13:30 | AC Milan (K) - Ternana (K) | İtalya Serie A, Women | 3 | 86099830 | 1.33 | 4.06 | 5.39 | 2.02 | 1.45 | 1.6 | 1.79 | 1.75 | 2.33 | 5.42 |
| 13:45 | HNK Vukovar 1991 - NK Bsk Bijelo Brdo | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 85860542 | 2.03 | 2.97 | 2.82 | 1.53 | 1.89 | 1.69 | 1.69 | |||
| 13:45 | KS Lechia Zielona Gora - G. Leczna | Polonya 2. Lig | 3 | 85652386 | 2.75 | 3.28 | 1.94 | 1.9 | 1.52 | 1.44 | 2.03 | 3.29 | 2.09 | 2.47 |
| 14:00 | Heidenheim - E. Cottbus | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 85382834 | 1.62 | 4.13 | 3.57 | 3.38 | 1.18 | 1.23 | 3.06 | 2 | 2.66 | 3.73 |
| 14:00 | Hertha Berlin - Arminia Bielefeld | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 85382586 | 1.67 | 3.67 | 3.71 | 2.28 | 1.42 | 1.42 | 2.28 | 2.14 | 2.35 | 4.03 |
| 14:00 | Magdeburg - Karlsruhe | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 85382526 | 1.66 | 3.78 | 3.63 | 2.45 | 1.36 | 1.38 | 2.41 | 2.12 | 2.4 | 3.93 |
| 14:00 | Augsburg II - Illertissen | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 86114908 | 2.39 | 3.15 | 2.23 | 2.06 | 1.43 | 1.35 | 2.25 | 2.84 | 2.17 | 2.68 |
| 14:00 | Dunav 2010 - PFC Spartak Varna | Bulgaristan Parva Ligi | 3 | 85182654 | 2.13 | 2.9 | 2.7 | 1.56 | 1.83 | 1.62 | 1.75 | 2.74 | 1.91 | 3.34 |
| 14:00 | Hilleroed - Aalborg BK | Danimarka 1.Lig | 3 | 85382717 | 2.81 | 3.19 | 1.94 | 1.93 | 1.5 | 1.42 | 2.08 | 3.29 | 2.12 | 2.44 |
| 14:00 | Vaasan Ps - Inter Turku | Finlandiya Veikkausliiga, Şampiyonluk Gr | 1 | 85382741 | 4.31 | 3.5 | 1.61 | 1.71 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 4.86 | 2.11 | 2.17 |
| 14:00 | FC Kyzyl-Zhar SK - Ulytau FC | Kazakistan Premier Lig | 3 | 85650087 | 1.44 | 3.45 | 4.89 | 1.58 | 1.81 | 1.85 | 1.55 | 1.97 | 2.03 | 5.39 |
| 14:00 | Migori Youth FC - Mathare Utd | Kenya Premier Lig | 3 | 86164504 | 2.13 | 2.74 | 2.84 | 1.95 | 1.49 | |||||
| 14:00 | FC Neptunas Klaipeda - FK Ekranas | Litvanya 1. Lig | 3 | 85655508 | 1.16 | 5.23 | 7.62 | 1.58 | 1.81 | 1.51 | 2.68 | 6.77 | ||
| 14:00 | FK Tauras Taurage - Be1 Nfa | Litvanya 1. Lig | 3 | 85655313 | 2.32 | 3.27 | 2.23 | 2.08 | 1.43 | 1.35 | 2.23 | 2.81 | 2.17 | 2.72 |
| 14:00 | Bvsc-Zuglo - Tiszakecske FC | Macaristan NB II | 3 | 85807946 | 2.4 | 3.01 | 2.3 | 1.62 | 1.75 | 1.58 | 1.81 | 3.02 | 1.95 | 2.92 |
| 14:00 | Kazincbarcikai SC - Nagykanizsai Ufc | Macaristan NB II | 3 | 85823065 | 1.4 | 3.72 | 4.89 | 1.81 | 1.57 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 2.18 | 5.17 |
| 14:00 | BFC Siofok - Ferencvarosi TC II | Macaristan NB III, Güneybatı Grubu | 3 | 86107404 | 3.83 | 3.93 | 1.49 | 1.39 | 2.14 | 4.13 | 2.33 | 1.95 | ||
| 14:00 | Budafoki Mte - Erdi Vse | Macaristan NB III, Güneybatı Grubu | 3 | 86107384 | 1.51 | 3.91 | 3.75 | 1.34 | 2.27 | 1.94 | 2.38 | 4.02 | ||
| 14:00 | MTK Budapest II - Kaposvari R | Macaristan NB III, Güneybatı Grubu | 3 | 86107364 | 2.26 | 3.69 | 2.12 | 1.27 | 2.51 | 2.73 | 2.3 | 2.6 | ||
| 14:00 | PTE Peac - Ivancsa Kse | Macaristan NB III, Güneybatı Grubu | 3 | 86107288 | 3.28 | 3.81 | 1.62 | 1.32 | 2.34 | 3.64 | 2.34 | 2.08 | ||
| 14:00 | Bekescsaba E - Szeged-Csanad Grosics Akademia II | Macaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 3 | 86107151 | 1.94 | 3.38 | 2.67 | 2.04 | 1.43 | 1.39 | 2.16 | 2.45 | 2.16 | 3.18 |
| 14:00 | Bss Monor - Vasas SC II | Macaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 3 | 86107324 | 2.18 | 3.56 | 2.23 | 1.29 | 2.45 | 2.66 | 2.27 | 2.71 | ||
| 14:00 | Csepel FC - Szolnoki Mav FC | Macaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 3 | 86107135 | 1.61 | 3.72 | 3.4 | 1.34 | 2.27 | 2.06 | 2.31 | 3.75 | ||
| 14:00 | III Keruleti Tve - Gyulai FC | Macaristan NB III, Güneydoğu Grubu | 3 | 86107221 | 3.17 | 3.69 | 1.67 | 2.1 | 1.41 | 1.41 | 2.1 | 3.66 | 2.2 | 2.18 |
| 14:00 | Kiraly Sze - 1908 Szac Budapest | Macaristan NB III, Kuzeybatı Grubu | 3 | 86109812 | 1.17 | 5 | 7.34 | 1.54 | 1.87 | 1.52 | 2.68 | 6.52 | ||
| 14:00 | SC Sopron - Papai Perutz FC | Macaristan NB III, Kuzeybatı Grubu | 3 | 86107305 | 1.31 | 4.17 | 5.5 | 1.5 | 1.92 | 1.7 | 2.45 | 5.35 | ||
| 14:00 | Debreceni Eac - Ozd-Sajovolgye | Macaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 3 | 86107259 | 1.9 | 3.52 | 2.67 | 1.25 | 2.57 | 2.32 | 2.34 | 3.05 | ||
| 14:00 | Godolloi SK - Nyiregyhaza Spartacus FC II | Macaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 3 | 86107239 | 1.34 | 4.12 | 5.07 | 1.41 | 2.09 | 1.71 | 2.49 | 4.95 | ||
| 14:00 | Mateszalka - Tarpa SC | Macaristan NB III, Kuzeydoğu Grubu | 3 | 86107422 | 1.59 | 3.5 | 3.72 | 1.83 | 1.56 | 1.55 | 1.85 | 2.1 | 2.11 | 4.21 |
| 14:00 | FC Politehnica Chisinau - Sheriff | Moldova Ulusal Lig | 3 | 86104957 | 6.71 | 4.55 | 1.23 | 2.06 | 1.43 | 1.69 | 1.68 | 6.42 | 2.43 | 1.62 |
| 14:00 | Mjondalen - Brattvag | Norveç 2. Lig, 1.Grup | 3 | 86114867 | 1.78 | 3.47 | 3 | 2.53 | 1.26 | 1.25 | 2.55 | 2.18 | 2.36 | 3.29 |
| 14:00 | Sotra - Notodden | Norveç 2. Lig, 1.Grup | 3 | 86114836 | 1.46 | 3.75 | 4.24 | 2.13 | 1.4 | 1.45 | 2.01 | 1.9 | 2.3 | 4.46 |
| 14:00 | Ullern - Nordstrand | Norveç 3. Lig, 1. Grup | 3 | 86173750 | 1.71 | 3.91 | 2.88 | 1.17 | 3.02 | 2.1 | 2.55 | 3.16 | ||
| 14:00 | FC Ufa - Nizhny Novgo | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 85544858 | 4.66 | 3.63 | 1.43 | 1.66 | 1.71 | 1.77 | 1.62 | 5.15 | 2.08 | 1.96 |
| 14:00 | Port FC - Rayong FC | Tayland 1.Lig | 3 | 86094608 | 1.22 | 4.78 | 6.53 | 1.57 | 1.81 | 1.59 | 2.54 | 6.14 | ||
| 14:00 | Kasetsart FC - Satun United FC | Tayland 2.Lig | 3 | 86128089 | 2.56 | 3.1 | 2.11 | 1.7 | 1.68 | 1.54 | 1.86 | |||
| 14:00 | Binh Phuoc - Nam Dinh FC | Vietnam V-Ligi | 3 | 86114561 | 3.52 | 3.13 | 1.71 | 1.68 | 1.7 | 1.6 | 1.79 | 4.05 | 2.02 | 2.26 |
| 14:00 | Hong Linh - Hai Phong FC | Vietnam V-Ligi | 3 | 86114940 | 2.15 | 2.57 | 3.01 | 1.49 | 1.94 | 1.64 | 1.73 | 2.67 | 1.9 | 3.53 |
| 14:00 | Reading FC U21 - Nottingham Forest U21 | İngiltere Amatör Premier League 2, Division 1 | 3 | 86112339 | 2.81 | 3.46 | 1.85 | 1.36 | 2.22 | |||||
| 14:00 | CYD Leonesa Sad U19 - Real Valladolid U19 | İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 3 | 86130605 | 3.92 | 3.68 | 1.52 | 1.41 | 2.1 | |||||
| 14:00 | Danok Bat U19 - SD Indautxu U19 | İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 3 | 86130596 | 1.49 | 3.62 | 4.21 | 2.1 | 1.41 | 1.44 | 2.02 | |||
| 14:00 | Juventud Torremolinos CF - Murcia | İspanya Primera RFEF | 3 | 85780174 | 3.05 | 3.02 | 1.9 | 1.71 | 1.66 | 1.53 | 1.88 | 3.58 | 2.02 | 2.43 |
| 14:00 | RC Deportivo Fabril - CD Extremadura | İspanya Primera RFEF | 3 | 85779187 | 2.48 | 3.03 | 2.2 | 1.6 | 1.79 | 1.61 | 1.77 | 3.15 | 1.93 | 2.86 |
| 14:00 | Skara FC - Dalstorps IF | İsveç 2. Lig Yükselme Grup 2 | 3 | 86107435 | 1.77 | 3.47 | 3.01 | 1.36 | 2.2 | 2.25 | 2.22 | 3.45 | ||
| 14:00 | IFK Varnamo - Sandvikens | İsveç Superettan | 3 | 85382644 | 1.81 | 3.3 | 3.04 | 2.08 | 1.43 | 1.38 | 2.18 | 2.27 | 2.19 | 3.46 |
| 14:00 | Ostersunds FK - United IK Nordic | İsveç Superettan | 3 | 85382802 | 1.34 | 3.9 | 5.4 | 1.88 | 1.53 | 1.67 | 1.71 | 1.79 | 2.25 | 5.52 |
| 14:30 | KF Laci - FK Vora | Albania Arnavutluk Süper Ligi | 3 | 86075624 | 2.08 | 3.03 | 2.68 | 1.69 | 1.69 | 1.54 | 1.86 | 2.65 | 1.99 | 3.28 |
| 14:30 | Partizani Tirana - KF Skenderbeu Korce | Albania Arnavutluk Süper Ligi | 3 | 86075631 | 1.99 | 3.14 | 2.75 | 1.74 | 1.63 | 1.52 | 1.9 | 2.55 | 2.02 | 3.34 |
