Güncelleme: 20 Kasım 2026
Günün tüm futbol maçları, başlama saatleri ve güncel iddaa oranları tek listede
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 08:50 | Western Sydney W. (K) - Wellington Phoenix (K) | Avustralya A-League, Women | 3 | 88955410 | 5.76 | 4.24 | 1.26 | 2 | 1.42 | 1.62 | 1.72 | 5.72 | 2.32 | 1.67 |
| 11:30 | South Melbourne - Canberra FC | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 89296396 | 1 | 6.81 | 12.1 | 2.88 | 1.17 | 1.69 | 1.64 | 1.31 | 3.04 | 9.35 |
| 11:30 | Sydney United 58 - Sutherland Sharks | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 89210834 | 1.6 | 3.36 | 3.57 | 1.77 | 1.58 | 1.54 | 1.82 | 2.13 | 2.06 | 4.08 |
| 11:30 | Garuda Yaksa - Madura Utd. | Endonezya 1. Lig | 3 | 88720340 | 1.95 | 3.16 | 2.68 | 1.92 | 1.47 | 1.39 | 2.07 | 2.45 | 2.09 | 3.16 |
| 11:30 | PSS Sleman - Arema FC | Endonezya 1. Lig | 3 | 88720445 | 1.97 | 3.15 | 2.66 | 2.02 | 1.42 | 1.34 | 2.17 | 2.43 | 2.14 | 3.1 |
| 11:40 | Western Sydney Wanderers - Adelaide Utd | Avustralya A-Ligi | 1 | 88550840 | 1.51 | 4.04 | 4.04 | 2.59 | 1.3 | 1.35 | 2.39 | 1.94 | 2.47 | 4.22 |
| 11:45 | N. Sembilan - Kuching FA | Malezya Süper Lig | 3 | 89437674 | 4.04 | 3.68 | 1.47 | 1.98 | 1.44 | 1.48 | 1.9 | 4.37 | 2.2 | 1.93 |
| 13:00 | Kashima - Shimizu | Japonya J.Lig | 1 | 88727845 | 1.34 | 4.09 | 5.85 | 1.82 | 1.65 | 1.81 | 1.66 | 1.82 | 2.25 | 6.02 |
| 13:00 | Kashiwa - JEF United | Japonya J.Lig | 1 | 88727674 | 1.34 | 4.26 | 5.6 | 2.18 | 1.43 | 1.58 | 1.91 | 1.77 | 2.43 | 5.53 |
| 13:00 | Vissel Kobe - M Hollyhock | Japonya J.Lig | 1 | 88727755 | 1.28 | 4.36 | 6.83 | 1.88 | 1.6 | 1.85 | 1.62 | 1.73 | 2.34 | 6.68 |
| 13:00 | Thanh Hoa - Hoang Anh | Vietnam V-Ligi | 3 | 89359630 | 1.88 | 2.94 | 3.04 | 1.58 | 1.74 | 1.59 | 1.74 | 2.44 | 1.93 | 3.63 |
| 13:30 | Imisli FK - Zira FK | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 89315010 | 3.5 | 2.85 | 1.77 | 1.43 | 1.98 | 1.78 | 1.57 | 4.18 | 1.84 | 2.38 |
| 14:00 | Bandari FC - Muranga Seal | Kenya Premier Lig | 3 | 89474824 | 2.06 | 2.63 | 2.96 | 1.98 | 1.43 | |||||
| 14:00 | Mathare Utd - Kakamega Hom | Kenya Premier Lig | 3 | 89474788 | 2.92 | 2.65 | 2.07 | 1.98 | 1.43 | |||||
| 14:30 | SC East Bengal - Hyderabad FC | Hindistan Süper Ligi | 3 | 88732394 | 1.34 | 4.2 | 4.6 | 2.71 | 1.2 | 1.31 | 2.3 | 1.71 | 2.53 | 4.52 |
| 14:30 | OKS Swit Skolwin Szczecin - S. Stalowa | Polonya 2. Lig | 3 | 89005681 | 2.6 | 3.24 | 1.97 | 2.1 | 1.38 | 1.33 | 2.23 | 3.03 | 2.16 | 2.43 |
| 14:30 | Albirex Niigata Singapore FC - Balestier | Singapur Premier Lig | 2 | 89460009 | 1.41 | 3.92 | 4.22 | 1.34 | 2.18 | 1.81 | 2.39 | 4.33 | ||
| 14:35 | Beijing Guoan - Shanghai Port | Çin Federasyon Kupası | 2 | 89221581 | 2.58 | 3.36 | 1.93 | 2.31 | 1.3 | 1.27 | 2.4 | 2.98 | 2.24 | 2.37 |
| 14:50 | AL Sahel SC - Afief | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 89468664 | 1.6 | 3.17 | 3.82 | 1.55 | 1.8 | 1.72 | 1.62 | |||
| 14:50 | Al-Taraji Club - AL Safa | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 89471427 | 2.18 | 3.06 | 2.39 | 1.67 | 1.66 | 1.52 | 1.83 | |||
| 15:00 | Dewa United - Persita Tangerang | Endonezya 1. Lig | 3 | 88736254 | 1.42 | 3.67 | 4.5 | 1.9 | 1.48 | 1.55 | 1.8 | 1.86 | 2.19 | 4.76 |
| 15:00 | LEE Man Warriors FC - Golik North District | Hong Kong Premier Lig | 3 | 89322542 | 2.01 | 3.43 | 2.42 | 1.22 | 2.63 | 2.42 | 2.32 | 2.79 | ||
| 15:00 | KF Shkendija Haracine - FK Baskimi | North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL | 3 | 89432798 | 1.26 | 4.35 | 5.46 | 1.55 | 1.8 | 1.68 | 2.36 | 5.46 | ||
| 15:00 | Police Tero - Chanthaburi | Tayland 2.Lig | 3 | 89360392 | 3.36 | 3.01 | 1.74 | 1.66 | 1.66 | 1.55 | 1.79 | |||
| 15:00 | FK Agmk - Qizilqum Zarafshon | Özbekistan PFL | 3 | 89477012 | 1.57 | 3.4 | 3.71 | 1.81 | 1.54 | 1.52 | 1.83 | 2.06 | 2.09 | 4.17 |
| 15:00 | Lokomotiv Taşkent - FC Pakhtakor Tashkent | Özbekistan PFL | 3 | 89477034 | 3.25 | 3.12 | 1.74 | 1.82 | 1.53 | 1.46 | 1.94 | 3.68 | 2.07 | 2.23 |
| 15:00 | Fajr Sepasi FC - Chador Malu Yazd | İran Pro Ligi | 2 | 89464929 | 2.89 | 3.04 | 1.9 | 1.51 | 1.85 | 1.68 | 1.65 | 3.63 | 1.87 | 2.55 |
| 15:00 | ZOB Ahan Isfahan FC - Shams Azar Qazvin | İran Pro Ligi | 2 | 89466866 | 2.12 | 2.58 | 2.93 | 1.22 | 2.63 | 2.14 | 1.36 | 2.99 | 1.63 | 3.93 |
| 15:15 | Al Hikma - Shabab AL Sahel | Lebanon Premier Lig | 3 | 89324349 | 2.34 | 2.73 | 2.45 | 1.48 | 1.9 | 1.65 | 1.68 | |||
| 15:15 | AL Qwarah - Nairea | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 89471400 | 2.03 | 2.98 | 2.68 | 1.58 | 1.75 | 1.59 | 1.74 | |||
| 15:15 | CLB Viettel - Song Lam | Vietnam V-Ligi | 3 | 89359419 | 1.86 | 3.01 | 3.01 | 1.64 | 1.69 | 1.56 | 1.78 | 2.42 | 1.96 | 3.6 |
| 15:30 | Saint George SC - Hadiya Hossana FC | Etiyopya Premier Lig | 3 | 89452373 | 1.87 | 2.59 | 3.54 | 2.11 | 1.37 | 2.61 | 1.67 | 4.49 | ||
| 15:30 | NK Opatija - Dinamo Zagreb II | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 89226419 | 1.99 | 2.9 | 2.81 | 1.49 | 1.9 | 1.68 | 1.65 | |||
| 15:30 | El Mansurah - Dayrout | Mısır 2nd Division | 3 | 89224933 | 1.29 | 3.49 | 6.98 | 1.42 | 2.01 | 2.24 | 1.32 | |||
| 15:30 | Maleyat Kafr El Zayat - Mega Sport Belqas | Mısır 2nd Division | 3 | 89226255 | 1.51 | 2.98 | 4.87 | 1.34 | 2.22 | 2.11 | 1.37 | |||
| 15:30 | Proxy SC - Tanta | Mısır 2nd Division | 3 | 89224741 | 1.99 | 2.49 | 3.35 | 1.89 | 1.49 | |||||
| 15:30 | Team FC Cairo - FC Masar | Mısır 2nd Division | 3 | 89224736 | 4.27 | 2.83 | 1.63 | 1.37 | 2.12 | 1.93 | 1.46 | |||
| 15:30 | FC Bihor Oradea - ACS Unu Fotbal Club Gloria | Romanya 2.Lig | 3 | 88550637 | 1.71 | 3.1 | 3.42 | 1.69 | 1.64 | 1.55 | 1.8 | 2.23 | 2.01 | 3.92 |
| 15:30 | Baish - AL Rayan | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 89468666 | 2.03 | 2.98 | 2.68 | 1.58 | 1.76 | 1.59 | 1.74 | |||
| 15:35 | Wej Taif SC - AL Qala | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 89471456 | 2.12 | 2.88 | 2.62 | 1.64 | 1.69 | 1.52 | 1.83 | |||
| 15:45 | AL Arabi (UAE) - AL Jazira AL Hamra | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 89444704 | 1.25 | 4.42 | 5.74 | 1.45 | 1.96 | |||||
| 15:45 | Al-Hamriyah - Al-Dhaid | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 89443152 | 2.17 | 3.03 | 2.42 | 1.82 | 1.53 | 1.42 | 2.01 | |||
| 15:45 | Palm City - Dubai City FC | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 89446492 | 1.3 | 4.2 | 5.17 | 1.44 | 1.97 | |||||
| 15:45 | AL Ittihad Kalba - Sharjah FC | Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi | 2 | 88762880 | 2.95 | 3.13 | 1.83 | 1.74 | 1.6 | 1.5 | 1.86 | 3.51 | 2.01 | 2.39 |
| 15:45 | Persepolis - Paykan Fc | İran Pro Ligi | 2 | 89249155 | 1.08 | 4.63 | 16.65 | 1.47 | 1.92 | 3.28 | 1.11 | 1.46 | 2.23 | 14.9 |
| 16:00 | Welwalu Adigrat - Defence Force FC | Etiyopya Premier Lig | 3 | 89452345 | 4.23 | 2.66 | 1.69 | 2.31 | 1.3 | 5.29 | 1.67 | 2.42 | ||
| 16:00 | Zakho FC - AL Shorta Baghdad | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 89303774 | 2.53 | 2.65 | 2.32 | 1.49 | 1.88 | 1.62 | 1.71 | 3.12 | 1.86 | 2.9 |
| 16:00 | AL Duhail SC - Qatar SC | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 89367823 | 1.2 | 4.82 | 6.23 | 2.64 | 1.21 | 1.42 | 2 | 1.55 | 2.63 | 5.7 |
| 16:00 | Al-Sadd - Lusail SC | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 88985283 | 1.17 | 5.12 | 6.67 | 2.79 | 1.18 | 1.42 | 2.01 | 1.5 | 2.71 | 5.95 |
| 16:00 | Terengganu - Brunei Dpmm FC | Malezya Süper Lig | 3 | 89435649 | 1.74 | 3.24 | 3.14 | 1.94 | 1.46 | 1.41 | 2.04 | 2.22 | 2.13 | 3.57 |
| 16:00 | Ferroviario de Lichinga - Ferroviario Da Beira | Mozambique Mocambola | 3 | 89435631 | 1.74 | 2.81 | 3.66 | 1.34 | 2.17 | 1.93 | 1.46 | 2.4 | 1.78 | 4.48 |
| 16:00 | Amagaju - Marines | Rwanda Ulusal Lig | 3 | 89454197 | 2.57 | 2.72 | 2.24 | 1.35 | 2.16 | 1.83 | 1.52 | |||
| 16:00 | Etoile de Lest - Bugesera FC | Rwanda Ulusal Lig | 3 | 89464978 | 2.62 | 2.73 | 2.2 | 1.34 | 2.21 | 1.87 | 1.5 | |||
| 16:00 | Gasogi United - Kiyovu Sport | Rwanda Ulusal Lig | 3 | 89455988 | 2.97 | 2.65 | 2.05 | 2.14 | 1.36 | |||||
| 16:00 | Polisi Tanzania FC - Young Africans SC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 89464884 | 6.37 | 3.76 | 1.28 | 1.66 | 1.67 | 1.88 | 1.5 | 6.42 | 2.15 | 1.72 |
| 16:00 | SC Villa - Updf FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 89348369 | 1.2 | 4.09 | 7.83 | 1.66 | 1.67 | 2.04 | 1.41 | 1.62 | 2.22 | 7.58 |
| 16:00 | URA FC - Ntungasaze FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 89347644 | 1.11 | 4.94 | 9.83 | 1.98 | 1.43 | 1.93 | 1.46 | 1.46 | 2.51 | 8.58 |
| 16:00 | Uganda Police FC - Kampala Capital City Authority FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 89347669 | 3.13 | 2.83 | 1.89 | 1.43 | 1.98 | 1.74 | 1.58 | 3.84 | 1.83 | 2.53 |
| 16:30 | Club S Hammam-Lif - ES Metlaoui | Tunus 1. Lig | 3 | 89378361 | 1.74 | 2.58 | 4.16 | 1.22 | 2.62 | 2.23 | 1.33 | 2.44 | 1.68 | 5.11 |
| 16:30 | ES Hammam Sousse - A Sakiet Edayer | Tunus 1. Lig | 3 | 89380983 | 2.63 | 2.62 | 2.28 | 1.22 | 2.63 | 2.13 | 1.36 | 3.63 | 1.62 | 3.22 |
| 16:30 | Olympique Beja - AS Marsa | Tunus 1. Lig | 3 | 89380953 | 2.22 | 2.5 | 2.85 | 1.25 | 2.48 | 2 | 1.42 | 3 | 1.66 | 3.7 |
| 16:30 | PFK Navbahor Namangan - FK Neftchi Fargona | Özbekistan PFL | 3 | 89477063 | 2.14 | 2.82 | 2.63 | 1.59 | 1.74 | 1.55 | 1.8 | 2.71 | 1.92 | 3.2 |
| 17:00 | ES Mostaganem - ASM Oran | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89416415 | 1.8 | 2.75 | 3.53 | 1.35 | 2.17 | 1.9 | 1.49 | |||
| 17:00 | ESM Kolea - WA Tlemcen | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89361984 | 1.59 | 2.98 | 4.19 | 1.43 | 1.98 | 1.86 | 1.5 | |||
| 17:00 | GC Mascara - MC Saida | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89362268 | 1.41 | 3.15 | 5.82 | 2.3 | 1.3 | |||||
| 17:00 | Irb Sidi M Hamed Benali - Wa Mostaganem | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89360408 | 1.39 | 3.43 | 5.21 | 1.57 | 1.77 | 1.84 | 1.51 | |||
| 17:00 | MC EL Bayadh - Jrb Taghit | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89362341 | 1.07 | 5.51 | 12.1 | 1.9 | 1.49 | 2.23 | 1.33 | |||
| 17:00 | NA Hussein Dey - USM EL Harrach | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89362620 | 2.43 | 2.51 | 2.55 | 1.91 | 1.47 | |||||
| 17:00 | RC Arbaa - Rc Kouba | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89362630 | 3.34 | 2.62 | 1.92 | 1.34 | 2.19 | 1.86 | 1.5 | |||
| 17:00 | USM Blida - JSM Tiaret | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 89362640 | 1.33 | 3.48 | 6.27 | 1.46 | 1.94 | 2.11 | 1.37 | |||
| 17:00 | CA Batna - JSM Skikda | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 89362897 | 1.23 | 3.76 | 8.14 | 1.42 | 2.01 | 2.44 | 1.26 | |||
| 17:00 | Bengaluru FC - Mumbai City FC | Hindistan Süper Ligi | 3 | 89306240 | 1.61 | 3.33 | 3.55 | 1.85 | 1.5 | 1.48 | 1.9 | 2.1 | 2.11 | 3.98 |
| 17:00 | AL Minaa - Karbalaa | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 89303815 | 1.6 | 3.07 | 3.95 | 1.48 | 1.9 | 1.8 | 1.55 | 2.18 | 1.9 | 4.61 |
| 17:30 | SN Abadan - Esteghlal K. | İran Pro Ligi | 2 | 89203539 | 2.23 | 2.74 | 2.57 | 1.29 | 2.33 | 1.96 | 1.45 | 3.09 | 1.69 | 3.47 |
| 18:00 | KF Skenderbeu Korce - KF Egnatia Rrogozhine | Albania Arnavutluk Süper Ligi | 3 | 89437800 | 3.57 | 3.31 | 1.61 | 1.77 | 1.58 | 1.53 | 1.82 | 4.06 | 2.06 | 2.13 |
| 18:00 | FK Sumgayit - Sabah | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 89238502 | 5.72 | 4.17 | 1.27 | 1.56 | 1.79 | 5.58 | 2.37 | 1.66 | ||
| 18:00 | AL Ittihad Bhr - Bouri | Bahreyn 2. Lig | 3 | 89446493 | 1.71 | 3.19 | 3.29 | 1.78 | 1.57 | 1.5 | 1.88 | |||
| 18:00 | Qalali Club - Etehad Alreef | Bahreyn 2. Lig | 3 | 89446527 | 3.35 | 3.22 | 1.68 | 1.83 | 1.52 | 1.47 | 1.91 | |||
| 18:00 | Kahrabaa Ismailia - Ceramica Cleopatra | Mısır Kupası | 3 | 89421050 | 5.16 | 3.38 | 1.41 | 1.55 | 1.8 | 1.85 | 1.51 | 5.57 | 2.02 | 1.9 |
| 18:25 | Shabab AL Ahli Dubai Club - Ajman Club | Birleşik Arap Emirlikleri Arap Gulf Ligi | 2 | 88751945 | 1.29 | 4.22 | 5.29 | 2.2 | 1.34 | 1.49 | 1.89 | 1.69 | 2.39 | 5.23 |
| 18:30 | AL Zawraa - AL Talaba | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 89303752 | 1.79 | 2.79 | 3.49 | 1.49 | 1.9 | 1.7 | 1.63 | 2.35 | 1.89 | 4.07 |
| 18:30 | Al-Gharrafa - Arabi Doha | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 89368113 | 2.33 | 3.51 | 2.05 | 2.45 | 1.25 | 1.25 | 2.52 | 2.76 | 2.28 | 2.49 |
| 18:30 | Botosani - Voluntari | Romanya 1. Lig | 3 | 88551800 | 1.52 | 3.46 | 3.92 | 1.98 | 1.43 | 1.44 | 1.96 | 1.97 | 2.2 | 4.21 |
| 18:30 | Namungo FC - Mbeya City FC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 89464987 | 2.06 | 2.85 | 2.72 | 1.46 | 1.94 | 1.71 | 1.62 | 2.74 | 1.83 | 3.44 |
| 19:00 | FK Septemvri Sofia - Loko Plovdiv | Bulgaristan Parva Ligi | 3 | 88550344 | 2.14 | 2.83 | 2.63 | 1.39 | 2.07 | 1.8 | 1.55 | 2.88 | 1.77 | 3.43 |
| 19:00 | ASO Chlef - USM Khenchela | Cezayir 1. Lig | 3 | 89180661 | 1.9 | 2.6 | 3.43 | 1.27 | 2.39 | 2 | 1.42 | 2.61 | 1.71 | 4.28 |
| 19:00 | ES Setif - US Biskra | Cezayir 1. Lig | 3 | 89180404 | 1.33 | 3.3 | 6.79 | 1.4 | 2.05 | 2.22 | 1.34 | 1.81 | 1.97 | 7.09 |
| 19:00 | Dinamo Tiflis - Torpedo | Gürcistan Erovnuli Ligi | 3 | 89033432 | 1.57 | 3.38 | 3.72 | 1.96 | 1.44 | 1.43 | 1.98 | 2.02 | 2.17 | 4.05 |
| 19:00 | FC Prishtina - KF Drenica Skenderaj | Kosovo Kosova Süper Lig | 3 | 89486226 | 1.13 | 4.78 | 8.99 | 1.82 | 1.54 | 2.03 | 1.41 | |||
| 19:00 | Nd Dravinja - NK Ilirija | Slovenya 2.Lig | 3 | 89247060 | 2.79 | 3.19 | 1.89 | 1.82 | 1.53 | 1.45 | 1.95 | 3.34 | 2.05 | 2.42 |
| 19:00 | Triglav - NK Dren Vrhnika | Slovenya 2.Lig | 3 | 89247068 | 1.15 | 4.98 | 7.66 | 1.64 | 1.69 | 1.5 | 2.56 | 6.88 | ||
| 19:00 | Shakhtar Donetsk - FC Levy Bereg Kiev | Ukrayna Premier Lig | 3 | 88748290 | 1.11 | 5.17 | 9.3 | 1.98 | 1.43 | 1.93 | 1.46 | 1.47 | 2.48 | 8.34 |
| 19:00 | Taborsko - SK Slavia Praha B | Çekya 2. Lig | 3 | 88748278 | 1.74 | 3.28 | 3.1 | 2.06 | 1.39 | 1.35 | 2.15 | 2.19 | 2.18 | 3.48 |
| 19:00 | Al Wehdat - Al-Arabi | Ürdün Jordan Cup | 3 | 89439838 | 1.21 | 3.71 | 9.52 | 2.87 | 1.17 | |||||
| 19:15 | Duhok FC - Erbil SC | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 89303705 | 2.4 | 2.73 | 2.39 | 1.55 | 1.8 | 1.57 | 1.77 | 2.97 | 1.9 | 2.95 |
| 19:30 | ISA Town - Busaiteen Club | Bahreyn 2. Lig | 3 | 89446399 | 1.79 | 3.17 | 3.04 | 1.92 | 1.47 | 1.41 | 2.05 | |||
| 19:30 | FK Rostov - Krylia Sovetov | Rusya Premier Lig | 1 | 88551281 | 1.82 | 3.11 | 3.52 | 1.57 | 1.92 | 1.75 | 1.7 | 2.44 | 1.96 | 4.21 |
| 19:30 | Police FC - AL Hilal (OM) | Rwanda Ulusal Lig | 3 | 89458429 | 4.93 | 3.14 | 1.47 | 1.34 | 2.2 | 2.16 | 1.35 | |||
| 20:00 | Independiente Del Valle - CSD Macara | Ekvador Serie A | 3 | 88550229 | 1.33 | 3.76 | 5.46 | 1.87 | 1.5 | 1.62 | 1.71 | 1.74 | 2.24 | 5.48 |
| 20:00 | Zabbar Saint Patrick FC - Gzira United | Malta Premier League Düşme Turu | 3 | 89360396 | 1.65 | 3.23 | 3.51 | 1.76 | 1.58 | 1.52 | 1.83 | 2.15 | 2.06 | 3.98 |
| 20:00 | Black Bulls FC - Ferroviario de Maputo | Mozambique Mocambola | 3 | 89437891 | 1.47 | 3.06 | 5.19 | 1.34 | 2.21 | 2.17 | 1.35 | 2.04 | 1.84 | 5.94 |
| 20:00 | C Glogow - Puszcza | Polonya 1. Lig | 3 | 88551004 | 2.05 | 2.93 | 2.69 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 2.64 | 1.91 | 3.31 |
| 20:00 | KS Lechia Zielona Gora - Chojniczanka | Polonya 2. Lig | 3 | 89045461 | 2.23 | 3.35 | 2.2 | 2.52 | 1.25 | 1.22 | 2.62 | 2.62 | 2.31 | 2.59 |
| 20:00 | Piast Gliwice - Korona Kielce | Polonya Ekstraklasa | 2 | 88551446 | 2.25 | 3.09 | 2.3 | 1.89 | 1.49 | 1.39 | 2.06 | 2.76 | 2.07 | 2.8 |
| 20:00 | Iğdır FK - Ümraniyespor | Türkiye 1. Lig | 1 | 88755997 | 1.67 | 3.12 | 3.51 | 1.66 | 1.66 | 1.58 | 1.76 | 2.2 | 2 | 4.03 |
| 20:00 | Karvina - FC Banik Ostrava B | Çekya 2. Lig | 3 | 88755990 | 1.33 | 4.07 | 4.88 | 1.38 | 2.09 | 1.71 | 2.46 | 4.8 | ||
| 20:00 | Pribram - Usti Nad Lab | Çekya 2. Lig | 3 | 88755999 | 1.98 | 3.22 | 2.6 | 2 | 1.42 | 1.36 | 2.14 | 2.47 | 2.13 | 3.07 |
| 20:30 | Af Elbasani - Dinamo Tirana | Albania Arnavutluk Süper Ligi | 3 | 89437799 | 1.98 | 2.96 | 2.79 | 1.54 | 1.82 | 1.64 | 1.69 | 2.61 | 1.89 | 3.46 |
| 20:30 | Arminia Bielefeld - Magdeburg | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 88550940 | 2.02 | 3.21 | 2.84 | 1.92 | 1.58 | 1.47 | 2.1 | 2.56 | 2.13 | 3.36 |
| 20:30 | Darmstadt 98 - Heidenheim | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 88551393 | 3.06 | 3.47 | 1.84 | 2.28 | 1.39 | 1.36 | 2.38 | 3.47 | 2.29 | 2.31 |
| 20:30 | FC Union Berlin (K) - Bayer Leverkusen (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 89365339 | 2.87 | 3.26 | 1.82 | 1.3 | 2.31 | 3.23 | 2.23 | 2.25 | ||
| 20:30 | Floridsdorfer - Austria Wien II | Avusturya 2. Lig | 3 | 88550790 | 1.94 | 3.07 | 2.76 | 1.71 | 1.62 | 1.5 | 1.86 | 2.5 | 1.98 | 3.33 |
| 20:30 | Kapfenberger SV 1919 - Wsc Hertha | Avusturya 2. Lig | 3 | 88550421 | 2.43 | 3.21 | 2.08 | 2.05 | 1.4 | 1.34 | 2.2 | 2.9 | 2.14 | 2.56 |
| 20:30 | SK Rapid Wien (A) - Blau Weiss Linz | Avusturya 2. Lig | 3 | 88549923 | 5.54 | 4.49 | 1.25 | 2.54 | 1.24 | 1.4 | 2.05 | 5.25 | 2.55 | 1.61 |
| 20:30 | St. Pölten - ASK Voitsberg | Avusturya 2. Lig | 3 | 88550733 | 1.72 | 3.36 | 3.09 | 2.13 | 1.36 | 1.34 | 2.19 | 2.17 | 2.21 | 3.47 |
| 20:30 | FK Auda - Riga FC | Letonya Kupası | 3 | 89483103 | 3.98 | 3.91 | 1.44 | 1.37 | 2.12 | 4.21 | 2.33 | 1.87 | ||
| 20:30 | Ahli Saudi - AL Nassr | Suudi Arabistan Pro Lig | 2 | 89103934 | 2.87 | 3.49 | 1.76 | 2.3 | 1.31 | 1.29 | 2.33 | 3.27 | 2.25 | 2.21 |
| 20:30 | Real Madrid U19 - CF Trival U19 | İspanya Division de Honor Juvenil - Gr | 3 | 89452307 | 1 | 10.4 | 17.8 | |||||||
| 21:00 | TSV Havelse - Vik. Köln | Almanya 3. Lig | 2 | 88549977 | 5.16 | 4.62 | 1.34 | 2.85 | 1.24 | 1.37 | 2.34 | 4.98 | 2.65 | 1.73 |
| 21:00 | Mainz 05 II - Steinb. 1921 | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 89508553 | 2.55 | 3.22 | 2 | 1.28 | 2.36 | 2.95 | 2.22 | 2.43 | ||
| 21:00 | Buchbach - TSV Schwaben Augsburg | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 89508726 | 1.58 | 3.5 | 3.53 | 1.33 | 2.23 | 1.99 | 2.29 | 3.79 | ||
| 21:00 | Illertissen - Eichstatt | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 89508430 | 1.44 | 3.65 | 4.25 | 2 | 1.42 | 1.47 | 1.91 | 1.88 | 2.23 | 4.49 |
| 21:00 | Kickers Emden - Bremer SV 1906 | Almanya Amatör Bölgesel Lig Kuzey | 3 | 89508482 | 1.59 | 3.57 | 3.4 | 1.34 | 2.2 | 2.04 | 2.26 | 3.73 | ||
| 21:00 | FC Magdeburg II - Zwickau | Almanya Amatör Bölgesel Lig KuzeyDoğu | 3 | 89508720 | 1.75 | 3.35 | 3.01 | 1.27 | 2.39 | 2.16 | 2.28 | 3.33 | ||
| 21:00 | Weiss Erfurt - Altglienicke | Almanya Amatör Bölgesel Lig KuzeyDoğu | 3 | 89508732 | 1.75 | 3.41 | 2.95 | 1.29 | 2.33 | 2.2 | 2.25 | 3.31 | ||
| 21:00 | Aarhus Fremad - Hobro | Danimarka 1.Lig | 3 | 88550678 | 1.66 | 3.22 | 3.43 | 1.69 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | 2.21 | 2 | 3.99 |
| 21:00 | Kolding - Aalborg BK | Danimarka 1.Lig | 3 | 88551740 | 2.36 | 3.12 | 2.19 | 1.87 | 1.5 | 1.41 | 2.04 | 2.87 | 2.06 | 2.71 |
| 21:00 | AGF Aarhus - Lyngby BK | Danimarka Süper Lig | 2 | 88551539 | 1.55 | 3.75 | 4.06 | 2.15 | 1.44 | 1.47 | 2.1 | 2.02 | 2.31 | 4.36 |
| 21:00 | Molde - Bodo Glimt | Norveç Eliteserien | 1 | 88550174 | 3.18 | 4.13 | 1.66 | 3.74 | 1.12 | 1.17 | 3.36 | 3.38 | 2.69 | 2.05 |
| 21:00 | Azam FC - Black Star | Tanzanya Premier Lig | 3 | 89468718 | 1.34 | 3.63 | 5.52 | 1.74 | 1.59 | 1.71 | 1.62 | 1.77 | 2.17 | 5.62 |
| 21:00 | CD Teruel - Hercules CF | İspanya Primera RFEF | 3 | 89328870 | 3.06 | 2.83 | 1.91 | 1.42 | 2.01 | 1.77 | 1.57 | 3.81 | 1.82 | 2.57 |
| 21:30 | Wiedenbrück - VfL Bochum II | Almanya Amatör Bölgesel Lig Batı | 3 | 89511476 | 2.28 | 3.39 | 2.14 | 1.21 | 2.66 | 2.66 | 2.32 | 2.53 | ||
