Güncelleme: 13 Ekim 2026
Günün tüm futbol maçları, başlama saatleri ve güncel iddaa oranları tek listede
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 10:45 | Newcastle United Jets - Gamba Osaka | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84251688 | 3.64 | 3.84 | 1.56 | 2.58 | 1.27 | 1.31 | 2.43 | 3.87 | 2.43 | 1.97 |
| 13:00 | Kyoto Sanga - Ratchaburi | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84251575 | 1.24 | 4.51 | 6.97 | 1.96 | 1.5 | 1.79 | 1.62 | 1.65 | 2.38 | 6.73 |
| 13:00 | Pohang Steelers - Johor Darul | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84761467 | 2.8 | 3.24 | 1.96 | 1.86 | 1.57 | 1.48 | 2 | 3.36 | 2.09 | 2.5 |
| 13:00 | Shanghai Port - Daejeon Citizen | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84759385 | 1.87 | 3.32 | 2.92 | 2.02 | 1.47 | 1.41 | 2.14 | 2.38 | 2.17 | 3.39 |
| 13:00 | Portimonense U23 - Academico Viseu U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761755 | 4.02 | 3.57 | 1.55 | 1.92 | 1.53 | 1.54 | 1.9 | |||
| 14:00 | Muang Thong United - Phrae United | Tayland 2.Lig | 3 | 84776247 | 1.51 | 3.43 | 4.5 | 1.72 | 1.68 | 1.69 | 1.71 | |||
| 14:00 | RC Lens U19 - Sporting Lizbon U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84786106 | 4.29 | 3.97 | 1.45 | 2.34 | 1.34 | 1.41 | 2.15 | 4.45 | 2.4 | 1.87 |
| 14:00 | Sabah Masazir U19 - Slavia Prag U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84785865 | 18.2 | 9.6 | 1 | 14.4 | 3.74 | 1.19 | ||||
| 14:00 | Viking FK U19 - Bayern Münih U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84786243 | 18.2 | 11.1 | 1 | 13.1 | 4.57 | 1.14 | ||||
| 14:30 | SGB Kanchanaburi FC - Police Tero | Tayland 2.Lig | 3 | 84786088 | 1.44 | 3.81 | 4.55 | 2.06 | 1.45 | 1.52 | 1.93 | |||
| 14:30 | Bandırmaspor - Sivasspor | Türkiye 1. Lig | 1 | 84250407 | 1.94 | 3.08 | 3.07 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 1.91 | 2.49 | 2.05 | 3.62 |
| 14:35 | Chengdu Rongcheng B - Qingdao Red | Çin 2.Lig, Düşme Turu, Grup B | 3 | 84757444 | 2.4 | 2.59 | 2.68 | 1.93 | 1.52 | 3.17 | 1.75 | 3.47 | ||
| 15:00 | FC Ballkani - KF Drita | Kosovo Kosova Superliga | 3 | 84785881 | 1.97 | 3.01 | 2.96 | 1.53 | 1.91 | 1.72 | 1.68 | |||
| 15:00 | Tripoli AC - Al Akhaa Al Ahli | Lebanon Premier Lig | 3 | 84765983 | 1.88 | 2.98 | 3.23 | 1.49 | 1.97 | 1.77 | 1.64 | |||
| 15:00 | Moreirense FC U23 - Santa Clara U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761420 | 1.67 | 3.33 | 3.6 | 1.79 | 1.61 | 1.57 | 1.87 | |||
| 15:00 | Nakhon Ratch - Muang Loei United FC | Tayland 2.Lig | 3 | 84778460 | 1.92 | 2.96 | 3.15 | 1.62 | 1.79 | 1.62 | 1.78 | |||
| 15:00 | Arsenal FC U19 - Lille U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84785965 | 1.31 | 4.57 | 5.17 | 2.65 | 1.26 | 1.4 | 2.17 | 1.69 | 2.58 | 5.03 |
| 15:00 | RB Leipzig U19 - PSV Eindhoven U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84785928 | 1.83 | 3.59 | 2.86 | 2.93 | 1.2 | 1.2 | 2.89 | 2.2 | 2.48 | 3.13 |
| 15:00 | Peterborough United U21 - Sheffield United U21 | İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi | 3 | 84764081 | 2.18 | 3.73 | 2.22 | 1.16 | 3.17 | 2.55 | 2.53 | 2.58 | ||
| 15:15 | Buriram United FC - Beijing Guoan | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84759115 | 1.89 | 3.18 | 2.99 | 1.88 | 1.55 | 1.47 | 2.03 | 2.4 | 2.12 | 3.48 |
| 15:15 | Cong An Nhan Dan - Kashima | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Doğu | 2 | 84759272 | 5.22 | 4.11 | 1.35 | 2.1 | 1.43 | 1.57 | 1.87 | 5.29 | 2.37 | 1.77 |
| 15:30 | ZOB Ahan Isfahan FC - Mobarake Sep | İran Pro Ligi | 2 | 84776012 | 4.6 | 3.04 | 1.59 | 1.34 | 2.32 | 2.17 | 1.39 | 5.5 | 1.83 | 2.24 |
| 16:00 | İnter U20 - Club Brugge U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84786001 | 2.39 | 3.19 | 2.25 | 2.08 | 1.44 | 1.37 | 2.27 | 2.86 | 2.18 | 2.71 |
| 16:00 | Lugazi Municipal FC - Bul FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 84778152 | 5.05 | 3.1 | 1.53 | 1.4 | 2.16 | 2.09 | 1.44 | 5.72 | 1.91 | 2.09 |
| 16:00 | Ntungasaze FC - Kampala Capital City Authority FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 84789382 | 5.71 | 3.4 | 1.41 | 1.54 | 1.9 | 1.97 | 1.49 | 6.07 | 2.05 | 1.91 |
| 16:00 | Queens Park Rangers U21 - Cardiff City U21 | İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi | 3 | 84763799 | 2.78 | 3.81 | 1.81 | 1.2 | 2.91 | 3.09 | 2.49 | 2.21 | ||
| 16:00 | Sheffield Wednesday U21 - Huddersfield Town U21 | İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi | 3 | 84763633 | 2.41 | 3.63 | 2.06 | 1.22 | 2.83 | 2.79 | 2.43 | 2.47 | ||
| 16:00 | FC Giugliano 1928 - Inter Milano U23 | İtalya Serie C | 3 | 84756078 | 2.27 | 3.01 | 2.48 | 1.8 | 1.61 | 1.47 | 2.01 | 2.79 | 2.07 | 3 |
| 16:30 | Cape Town Ct - The Bees FC | Güney Afrika Championship | 3 | 84773938 | 1.4 | 3.44 | 5.79 | 1.46 | 2.04 | 2.13 | 1.41 | |||
| 16:30 | Jwaaya FC - Al Hikma | Lebanon Premier Lig | 3 | 84801368 | 1.47 | 3.37 | 5.08 | 1.53 | 1.91 | 1.93 | 1.52 | |||
| 16:30 | Fajr Sepasi FC - Aluminium Arak | İran Pro Ligi | 2 | 84780413 | 1.87 | 2.78 | 3.55 | 1.27 | 2.54 | 2.17 | 1.4 | 2.67 | 1.72 | 4.59 |
| 16:30 | Malavan Bandar Anzali FC - F Khuzestan | İran Pro Ligi | 2 | 84602956 | 2.42 | 2.76 | 2.5 | 1.27 | 2.55 | 2.1 | 1.43 | 3.38 | 1.68 | 3.49 |
| 16:45 | SC East Bengal - AL Shorta Baghdad | AFC Kupası | 3 | 84778177 | 2.72 | 3.14 | 2.04 | 1.67 | 1.73 | 1.59 | 1.83 | 3.38 | 1.98 | 2.67 |
| 17:00 | US Biskra - MC Oran | Cezayir 1. Lig | 3 | 84761432 | 2.05 | 2.49 | 3.5 | 1.22 | 2.83 | 2.26 | 1.37 | 2.85 | 1.66 | 4.51 |
| 17:00 | ASM Oran - Jrb Taghit | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84770164 | 1.11 | 4.9 | 14.8 | 1.42 | 2.12 | 3.57 | 1.12 | |||
| 17:00 | ESM Kolea - ES Mostaganem | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84768462 | 2.27 | 2.6 | 2.86 | 1.96 | 1.5 | |||||
| 17:00 | GC Mascara - Irb Sidi M Hamed Benali | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84768398 | 1.67 | 3.11 | 3.91 | 1.47 | 2 | 1.87 | 1.57 | |||
| 17:00 | MC Saida - JSM Tiaret | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84768364 | 1.54 | 3.11 | 4.91 | 1.42 | 2.12 | 2.05 | 1.46 | |||
| 17:00 | NA Hussein Dey - MC EL Bayadh | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84768387 | 1.66 | 2.86 | 4.49 | 2.24 | 1.37 | |||||
| 17:00 | WA Tlemcen - USM Blida | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84768345 | 2.38 | 2.58 | 2.73 | 1.98 | 1.49 | |||||
| 17:00 | CA Batna - AS Khroub | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84770174 | 1.47 | 3.18 | 5.51 | 1.38 | 2.21 | 2.2 | 1.38 | |||
| 17:00 | CR Beni Thour - Nrb Nezla | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84768568 | 2.45 | 2.77 | 2.47 | 1.97 | 1.5 | |||||
| 17:00 | JS Djidjel - MSP Batna | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84768372 | 1.99 | 2.71 | 3.29 | 1.36 | 2.28 | 1.93 | 1.52 | |||
| 17:00 | JSM Skikda - MC Magra | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84768529 | 2.16 | 2.57 | 3.1 | 2 | 1.48 | |||||
| 17:00 | Nrb Teleghma - USM Annaba | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84768329 | 2.56 | 2.73 | 2.39 | 1.37 | 2.26 | 1.89 | 1.55 | |||
| 17:00 | US Chaouia - Paradou AC | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84768337 | 1.77 | 2.85 | 3.86 | 1.37 | 2.23 | 1.97 | 1.49 | |||
| 17:00 | ABO Qair Semads - Asyut Petroleum | Mısır Premier Lig | 2 | 84035953 | 1.89 | 2.74 | 3.54 | 1.33 | 2.36 | 2.02 | 1.47 | 2.6 | 1.77 | 4.4 |
| 17:00 | National Bank of Egypt SC - Talaea Gaish | Mısır Premier Lig | 2 | 84035670 | 1.81 | 2.87 | 3.62 | 1.39 | 2.19 | 1.94 | 1.52 | 2.48 | 1.83 | 4.43 |
| 17:00 | FC Famalicao U23 - Estrela Amadora U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761687 | 1.46 | 3.83 | 4.39 | 2 | 1.48 | 1.55 | 1.89 | |||
| 17:00 | FC Felgueiras 1932 U23 - Rio Ave U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761418 | 2.06 | 3.21 | 2.64 | 1.87 | 1.56 | 1.47 | 2.04 | |||
| 17:00 | Farense U23 - UD Leiria U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761424 | 1.9 | 3.12 | 3.03 | 1.66 | 1.75 | 1.61 | 1.8 | |||
| 17:00 | Gil Vicente U23 - Vizela U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761888 | 1.96 | 3.28 | 2.78 | 1.91 | 1.54 | 1.46 | 2.05 | |||
| 17:00 | Sarıyer - Bodrum FK | Türkiye 1. Lig | 1 | 84256852 | 1.9 | 3.04 | 3.22 | 1.6 | 1.86 | 1.68 | 1.76 | 2.51 | 1.97 | 3.87 |
| 17:00 | Atletico Madrid U19 - Manchester United FC U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84785826 | 1.85 | 3.49 | 2.87 | 2.53 | 1.28 | 1.26 | 2.58 | 2.27 | 2.37 | 3.2 |
| 17:00 | Villarreal CF U19 - SSC Napoli U20 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 84785887 | 1.23 | 5.09 | 6.14 | 2.85 | 1.21 | 1.42 | 2.13 | 1.58 | 2.72 | 5.67 |
| 17:00 | Juventus U23 - AC Lumezzane | İtalya Serie C | 3 | 84533821 | 1.94 | 3.12 | 2.95 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.92 | 2.49 | 2.05 | 3.49 |
| 18:00 | PFC Montana 1921 - PFC Ludogorets Razgrad II | Bulgaristan BULGARISTAN: Vtora Liga | 3 | 83883463 | 1.71 | 3.16 | 3.63 | 1.68 | 1.72 | 1.63 | 1.78 | 2.25 | 2.04 | 4.17 |
| 18:00 | Slovenya (K) - Türkiye (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84761891 | 1.56 | 3.48 | 4.1 | 1.77 | 1.64 | 1.63 | 1.77 | 2.07 | 2.11 | 4.56 |
| 18:00 | Sırbistan (K) - Finlandiya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84761628 | 4.66 | 3.53 | 1.47 | 1.66 | 1.75 | 1.77 | 1.63 | 5.15 | 2.07 | 2 |
| 18:00 | Ukrayna (K) - Slovakya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84761830 | 1.52 | 3.53 | 4.25 | 1.73 | 1.67 | 1.68 | 1.72 | 2.05 | 2.1 | 4.74 |
| 18:00 | Harju JK Laagri - FC Nomme United | Estonya Premium Lig | 3 | 84269776 | 1.8 | 3.52 | 2.98 | 1.26 | 2.61 | 2.2 | 2.39 | 3.29 | ||
| 18:00 | Parnu JK Vap - Nomme Kalju | Estonya Premium Lig | 3 | 84269974 | 3.57 | 3.61 | 1.62 | 1.37 | 2.23 | 3.88 | 2.31 | 2.07 | ||
| 18:15 | AL Bukayriyah FC - Al-Zlfe | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 84761690 | 3.43 | 2.9 | 1.86 | 1.45 | 2.07 | 1.84 | 1.58 | 4.19 | 1.87 | 2.5 |
| 18:15 | AL Saqer FC - AL Jabalain FC | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 84761592 | 2.94 | 2.95 | 2.02 | 1.5 | 1.96 | 1.74 | 1.67 | 3.66 | 1.88 | 2.68 |
| 18:30 | Lokomotiv Moskova - Akron Tolyatti | Rusya Kupası | 2 | 83884071 | 1.49 | 3.65 | 4.35 | 1.87 | 1.57 | 1.6 | 1.82 | 1.97 | 2.18 | 4.71 |
| 19:00 | Al-Sadd - Al Hilal | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı | 2 | 84254509 | 4.36 | 4.08 | 1.43 | 2.61 | 1.26 | 1.34 | 2.32 | 4.4 | 2.51 | 1.82 |
| 19:00 | Al Seeb - AL Hussein Irbid | AFC Kupası | 3 | 84778185 | 2.51 | 2.83 | 2.36 | 1.55 | 1.89 | 1.66 | 1.75 | 3.15 | 1.91 | 2.98 |
| 19:00 | Avusturya (K) - Kosova (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84764057 | 1 | 11 | 18.2 | 2.87 | 1.21 | 1.21 | 3.35 | 20.5 | ||
| 19:00 | Norveç (K) - Romanya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84763628 | 1 | 13.25 | 18.2 | 1.06 | 4.74 | 27.5 | ||||
| 19:00 | Polonya (K) - Belçika (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84764061 | 2.44 | 3.08 | 2.27 | 1.78 | 1.63 | 1.49 | 1.97 | 3 | 2.05 | 2.83 |
| 19:00 | Gor Mahia FC - Muranga Seal | Kenya Premier Lig | 3 | 84735057 | 1.37 | 3.45 | 6.55 | 1.45 | 2.06 | 2.22 | 1.38 | |||
| 19:00 | SC Gjilani - KF Drenica Skenderaj | Kosovo Kosova Superliga | 3 | 84786210 | 1.76 | 3.23 | 3.37 | 1.65 | 1.77 | 1.66 | 1.75 | |||
| 19:00 | Diosgyör - Szentlorinc SE | Macaristan NB II | 3 | 84774024 | 1.41 | 3.8 | 4.88 | 1.87 | 1.57 | 1.65 | 1.76 | 1.88 | 2.22 | 5.15 |
| 19:00 | FC Penafiel U23 - Benfica U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761880 | 2.81 | 3.35 | 1.92 | 1.95 | 1.51 | 1.45 | 2.07 | |||
| 19:00 | Torreense U23 - Leixoes U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84761685 | 1.84 | 3.35 | 2.98 | 2.12 | 1.42 | 1.37 | 2.22 | |||
| 19:00 | Simba SC - Mashujaa FC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 84748054 | 1.06 | 5.72 | 15.9 | 1.79 | 1.62 | 2.74 | 1.24 | 1.41 | 2.54 | 13.45 |
| 19:15 | İtalya (K) - Belarus (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84763625 | 1 | 12.1 | 18.2 | |||||||
| 19:30 | TSV Aubstadt - Illertissen | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 84801961 | 2.78 | 3.11 | 2.02 | 1.91 | 1.53 | 1.44 | 2.08 | 3.26 | 2.12 | 2.52 |
| 19:45 | ASO Chlef - MC Alger | Cezayir 1. Lig | 3 | 84759186 | 4.02 | 2.69 | 1.8 | 1.31 | 2.43 | 2.09 | 1.44 | 4.87 | 1.77 | 2.47 |
| 19:45 | RC Lens - Sporting Lizbon | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 83883959 | 2.37 | 3.43 | 2.39 | 2.23 | 1.47 | 1.4 | 2.4 | 2.88 | 2.28 | 2.89 |
| 19:45 | Sabah - Slavia Prag | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 83883832 | 3.14 | 3.47 | 1.91 | 2.11 | 1.52 | 1.46 | 2.24 | 3.62 | 2.26 | 2.43 |
| 20:00 | H. Rostock - Meppen | Almanya 3. Lig | 2 | 84280517 | 1.54 | 4.06 | 4.25 | 2.49 | 1.37 | 1.42 | 2.33 | 1.98 | 2.48 | 4.44 |
| 20:00 | Saarbrucken - Duisburg | Almanya 3. Lig | 2 | 84280315 | 2.37 | 3.39 | 2.41 | 2.08 | 1.53 | 1.45 | 2.27 | 2.91 | 2.22 | 2.96 |
| 20:00 | Stuttgart II - Hoffenheim II | Almanya 3. Lig | 2 | 84280442 | 2.82 | 3.6 | 2 | 2.8 | 1.29 | 1.27 | 2.88 | 3.17 | 2.48 | 2.42 |
| 20:00 | TSV Havelse - Würzburg | Almanya 3. Lig | 2 | 84282818 | 2.69 | 3.46 | 2.12 | 2.18 | 1.48 | 1.42 | 2.35 | 3.2 | 2.27 | 2.65 |
| 20:00 | Weiss Essen - Fortuna Köln | Almanya 3. Lig | 2 | 84280385 | 1.39 | 4.36 | 5.47 | 2.27 | 1.45 | 1.58 | 2 | 1.83 | 2.48 | 5.46 |
| 20:00 | Buchbach - Augsburg II | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 84804879 | 1.58 | 3.76 | 3.59 | 1.31 | 2.43 | 2 | 2.42 | 3.82 | ||
| 20:00 | Eichstatt - Vilzing | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 84804939 | 2.06 | 3.19 | 2.65 | 2 | 1.48 | 1.4 | 2.17 | 2.55 | 2.16 | 3.13 |
| 20:00 | Greuther Furth II - Memmingen | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 84804988 | 2.61 | 2.98 | 2.18 | 1.72 | 1.68 | 1.53 | 1.92 | 3.18 | 2.02 | 2.74 |
| 20:00 | AL Ittihad - El Gouna Fc | Mısır Premier Lig | 2 | 84054827 | 1.93 | 2.59 | 3.66 | 1.25 | 2.68 | 2.21 | 1.38 | 2.7 | 1.69 | 4.65 |
| 20:00 | Petrojet Fc - Wadi Degla | Mısır Premier Lig | 2 | 84054904 | 2.74 | 2.74 | 2.25 | 1.53 | 1.91 | 1.66 | 1.75 | 3.34 | 1.91 | 2.84 |
| 20:00 | AL Ula - AL Jeel | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 84805356 | 1 | 6.8 | 15.35 | 2.34 | 1.34 | 1.36 | 2.79 | 12.45 | ||
| 20:00 | Pendikspor - Vanspor FK | Türkiye 1. Lig | 1 | 84256823 | 1.52 | 3.52 | 4.5 | 1.79 | 1.65 | 1.67 | 1.77 | 2.01 | 2.16 | 4.88 |
| 20:00 | Norrköping - Sundsvall | İsveç Superettan | 3 | 84054720 | 1.09 | 6.15 | 10.55 | 2.64 | 1.26 | 1.73 | 1.67 | 1.4 | 2.89 | 8.62 |
| 20:30 | İzlanda (K) - Hırvatistan (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84763735 | 1 | 8.23 | 18.2 | 1.24 | 3.11 | 22.2 | ||||
| 20:30 | Durban City FC 2024 - Amazulu | Güney Afrika Premier Lig | 2 | 84754488 | 2.06 | 2.69 | 3.14 | 1.35 | 2.3 | 1.94 | 1.52 | 2.78 | 1.77 | 3.96 |
| 20:30 | Kaizer Ch - Stellenbosch | Güney Afrika Premier Lig | 2 | 84754701 | 1.59 | 3.08 | 4.48 | 1.37 | 2.24 | 2.11 | 1.43 | 2.24 | 1.85 | 5.34 |
| 20:30 | Orlando Pirates FC - TS Galaxy FC | Güney Afrika Premier Lig | 2 | 84599514 | 1.08 | 5.62 | 13.2 | 1.68 | 1.72 | 2.77 | 1.23 | 1.48 | 2.38 | 12.2 |
| 20:30 | Richards Bay - Mamel Sundow | Güney Afrika Premier Lig | 2 | 84754882 | 9.51 | 4.6 | 1.17 | 1.66 | 1.75 | 2.32 | 1.34 | 9.1 | 2.28 | 1.59 |
| 20:45 | Krasnodar - Fakel | Rusya Kupası, 2.Grup | 2 | 83883791 | 1.25 | 4.33 | 7.01 | 1.79 | 1.62 | 1.92 | 1.53 | 1.68 | 2.28 | 6.94 |
| 21:00 | RSB Berkane - CR Khemis Zemamra | Fas Premier Ligi | 3 | 84749951 | 1.42 | 3.42 | 5.58 | 1.51 | 1.96 | 2.02 | 1.47 | 1.94 | 2.02 | 6.06 |
| 21:00 | Al Ahed - AL Mabarrah | Lebanon Premier Lig | 3 | 84801843 | 1.16 | 4.99 | 9.28 | 2.04 | 1.46 | 1.91 | 1.53 | |||
| 21:00 | Bromley FC U21 - Coventry City U21 | İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group | 3 | 84775794 | 2.4 | 3.79 | 2.02 | 2.15 | 1.41 | 1.38 | 2.2 | 2.98 | 2.19 | 2.6 |
| 21:00 | Cheltenham - Tottenham Hotspur U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub | 3 | 84516928 | 1.63 | 4.13 | 3.11 | 1.13 | 3.42 | 1.98 | 2.71 | 3.29 | ||
| 21:00 | Gillingham - Brighton U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub | 3 | 84516940 | 1.87 | 3.96 | 2.56 | 3.29 | 1.15 | 1.16 | 3.12 | 2.28 | 2.55 | 2.9 |
| 21:00 | Reading - Chelsea U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub | 3 | 84516975 | 1.37 | 4.5 | 4.48 | 2.84 | 1.21 | 1.32 | 2.38 | 1.77 | 2.58 | 4.5 |
| 21:00 | Walsall - Fulham U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub | 3 | 84517025 | 2.03 | 3.57 | 2.48 | 2.87 | 1.21 | 1.2 | 2.89 | 2.41 | 2.45 | 2.83 |
| 21:00 | Notts County - Nottingham Forest U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Kuzey Grub | 3 | 84516884 | 1.71 | 3.67 | 3.14 | 2.34 | 1.34 | 1.34 | 2.33 | 2.17 | 2.31 | 3.53 |
| 21:00 | Oldham - Leeds United U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Kuzey Grub | 3 | 84516985 | 1.25 | 4.92 | 5.8 | 3.09 | 1.17 | 1.35 | 2.32 | 1.59 | 2.78 | 5.32 |
| 21:00 | Gateshead - Wolverhampton U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 84761569 | 3.28 | 3.55 | 1.7 | 1.29 | 2.48 | 3.55 | 2.38 | 2.11 | ||
| 21:00 | Halifax Town - Stoke City U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 84766002 | 1.09 | 6 | 10.6 | 1.77 | 1.63 | 1.41 | 2.84 | 8.74 | ||
| 21:00 | Scunthorpe - Derby County U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 84766024 | 1.39 | 4.15 | 4.65 | 1.41 | 2.14 | 1.79 | 2.47 | 4.7 | ||
| 21:00 | Boston United - Southampton U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 84761709 | 2.3 | 3.47 | 2.21 | 1.3 | 2.46 | 2.76 | 2.28 | 2.67 | ||
| 21:00 | Sutton United - West Bromwich Albion U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 84765928 | 1.71 | 3.63 | 3.18 | 1.32 | 2.4 | 2.15 | 2.34 | 3.52 | ||
| 21:00 | Truro City - Birmingham City U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 84765883 | 1.43 | 4.12 | 4.28 | 1.32 | 2.38 | 1.82 | 2.53 | 4.33 | ||
| 21:00 | Hartlepool - Newcastle United U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası, Grup C | 3 | 84765787 | 4.56 | 4.76 | 1.34 | 1.41 | 2.15 | 4.71 | 2.5 | 1.77 | ||
| 21:00 | Solihull Moors - FC Everton U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası, Grup C | 3 | 84766147 | 2.19 | 3.39 | 2.36 | 1.34 | 2.34 | 2.68 | 2.23 | 2.84 | ||
| 21:15 | AL Ittihad - Shabab AL Ahli Dubai Club | AFC Asya Şampiyonlar Ligi Batı | 2 | 84254311 | 1.7 | 3.46 | 3.34 | 2.16 | 1.4 | 1.39 | 2.19 | 2.16 | 2.26 | 3.71 |
| 21:15 | Galler (K) - Arnavutluk (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84763734 | 1 | 6.42 | 15.15 | 2.13 | 1.42 | 2.32 | 1.34 | 1.37 | 2.78 | 12.25 |
| 21:15 | Portekiz (K) - Kuzey İrlanda (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84763771 | 1 | 7.86 | 18.2 | 3.13 | 1.16 | 1.25 | 3.08 | 21.1 | ||
| 21:15 | İskoçya (K) - Çekya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84764049 | 1.4 | 3.49 | 5.73 | 1.55 | 1.89 | 1.99 | 1.48 | 1.9 | 2.06 | 6.12 |
| 21:30 | İngiltere (K) - Yunanistan (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84770215 | 1 | 14.2 | 18.2 | |||||||
| 21:30 | Braintree - West Ham United U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B | 3 | 84776072 | 3.2 | 3.63 | 1.7 | 1.29 | 2.49 | 3.5 | 2.38 | 2.12 | ||
| 21:45 | Burgess Hill - Dulwich | İngiltere Amatör Isthmian Ligi | 3 | 84641661 | 2.04 | 3.34 | 2.59 | 1.94 | 1.52 | 1.45 | 2.07 | |||
| 21:45 | Chatham Town - Welling Utd | İngiltere Amatör Isthmian Ligi | 3 | 84761559 | 1.89 | 3.31 | 2.88 | 1.96 | 1.5 | 1.44 | 2.08 | |||
| 21:45 | Three Bridges - Lewes | İngiltere Amatör Isthmian Ligi | 3 | 84641668 | 2.48 | 3.39 | 2.09 | 2.09 | 1.43 | 1.37 | 2.23 | |||
| 21:45 | Wingate&Finc - Ramsgate | İngiltere Amatör Isthmian Ligi | 3 | 84641774 | 2.45 | 3.44 | 2.1 | 2.02 | 1.47 | 1.41 | 2.14 | |||
| 21:45 | Ebbsfleet United - AFC Totton | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 84627456 | 1.28 | 4.25 | 6.11 | 2.17 | 1.4 | 1.59 | 1.83 | 1.67 | 2.46 | 5.85 |
| 21:45 | Bracknell Town FC - Hanworth Villa | İngiltere Amatör İngiltere Güney Ligi, Güney | 3 | 84649777 | 2.64 | 3.34 | 2.01 | 2.02 | 1.47 | 1.4 | 2.16 | |||
