Güncelleme: 23 Ekim 2026
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 09:15 | Ferrymead Bays - Cashmere Technical | Yeni Zelanda Premiership | 3 | 85999091 | 5.45 | 4.69 | 1.26 | 1.34 | 2.27 | 5.12 | 2.68 | 1.62 | ||
| 10:30 | Shanghai Port B - Hangzhou Linping | Çin 2.Lig, Yükselme Turu | 3 | 85976046 | 1.58 | 3.04 | 4.48 | 1.62 | 1.76 | 1.69 | 1.69 | 2.05 | 2.05 | 4.8 |
| 11:30 | Adelaide City FC - Apia Leic | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 85826079 | 3.07 | 3.28 | 1.81 | 1.99 | 1.47 | 1.42 | 2.09 | 3.5 | 2.16 | 2.29 |
| 11:30 | South Melbourne - Sydney United 58 | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 85835028 | 1.59 | 3.47 | 3.74 | 1.89 | 1.53 | 1.52 | 1.9 | 2.08 | 2.15 | 4.17 |
| 12:00 | Brisbane Roar - Perth Glory | Avustralya A-Ligi | 1 | 85067183 | 2.06 | 3.19 | 2.93 | 1.83 | 1.68 | 1.55 | 2.01 | 2.63 | 2.1 | 3.5 |
| 13:00 | Dinamo Kiev - Kudrivka Irpin | Ukrayna Premier Lig | 3 | 85232655 | 1 | 6.99 | 12.25 | 1.83 | 1.56 | 1.34 | 2.96 | 9.75 | ||
| 13:00 | Polissya Zhytomyr - FC Obolon Kiev | Ukrayna Premier Lig | 3 | 85245311 | 1.07 | 5.85 | 12 | 1.81 | 1.59 | 2.45 | 1.28 | 1.46 | 2.45 | 10.9 |
| 13:00 | Veres Rivne - Kolos Kovalivka | Ukrayna Premier Lig | 3 | 85245574 | 2.92 | 3.1 | 1.92 | 1.58 | 1.81 | 1.66 | 1.71 | 3.62 | 1.92 | 2.56 |
| 13:00 | Hoang Anh - Song Lam | Vietnam V-Ligi | 3 | 85993766 | 2.72 | 3 | 2.07 | 1.66 | 1.71 | 1.56 | 1.84 | 3.32 | 1.98 | 2.64 |
| 14:00 | Araz Nakhchivan PFK - FK Gabala | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 85828712 | 2.33 | 2.97 | 2.38 | 1.54 | 1.86 | 1.65 | 1.72 | 3.01 | 1.9 | 3.07 |
| 14:00 | Azam FC - Mashujaa FC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 86006052 | 1.15 | 4.82 | 9.43 | 1.82 | 1.57 | 2.09 | 1.41 | 1.53 | 2.39 | 8.67 |
| 14:00 | Dodoma FC - Young Africans SC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 85999104 | 7.32 | 4.21 | 1.24 | 1.78 | 1.61 | 1.91 | 1.51 | 7.09 | 2.28 | 1.65 |
| 14:00 | Simba SC - Mbeya City FC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 86000437 | 1 | 6.95 | 18.05 | 2.55 | 1.26 | 1.3 | 2.88 | 14.95 | ||
| 14:00 | Ipswich Town U21 - Birmingham City U21 | İngiltere Amatör Premier League 2, Division 1 | 3 | 85998519 | 1.36 | 4.8 | 4.12 | 1.23 | 2.71 | |||||
| 14:30 | Inter Kashi FC - SC East Bengal | Hindistan Süper Ligi | 3 | 85532971 | 8.66 | 5.08 | 1.15 | 2.11 | 1.41 | 1.82 | 1.57 | 7.77 | 2.55 | 1.51 |
| 15:00 | Tripoli AC - AL Tadamon Sour | Lebanon Premier Lig | 3 | 86057870 | 1.96 | 2.99 | 2.95 | 1.64 | 1.73 | 1.58 | 1.81 | |||
| 15:00 | FK Sileks Kratovo - KF Shkendija Haracine | North Macedonia Kuzey Makedonya 1. MFL | 3 | 85990516 | 1.31 | 3.93 | 6.09 | 1.75 | 1.62 | 1.81 | 1.57 | 1.75 | 2.21 | 6.18 |
| 15:15 | Brunei Dpmm FC - Johor Darul | Malezya FA Kupası | 3 | 85974991 | 18.05 | 7.73 | 1 | 2.42 | 1.29 | 14.1 | 2.93 | 1.29 | ||
| 15:15 | CLB Viettel - Bac Ninh | Vietnam V-Ligi | 3 | 85847972 | 1.34 | 3.71 | 6.07 | 1.51 | 1.9 | 2.09 | 1.41 | 1.85 | 2.03 | 6.55 |
| 15:30 | Entag Harby - El Mansurah | Mısır 2nd Division | 3 | 85835064 | 2.29 | 2.86 | 2.5 | 1.46 | 1.99 | 1.73 | 1.64 | |||
| 15:30 | FC Masar - Farco FC | Mısır 2nd Division | 3 | 85835012 | 2.03 | 2.55 | 3.32 | 2.22 | 1.36 | |||||
| 15:30 | Haras Hodood - Proxy SC | Mısır 2nd Division | 3 | 85834945 | 1.46 | 3.1 | 5.65 | 1.36 | 2.21 | 2.2 | 1.37 | |||
| 15:30 | Ismaily Sc - La Viena FC | Mısır 2nd Division | 3 | 85835004 | 1.93 | 2.62 | 3.49 | 2.01 | 1.45 | |||||
| 15:30 | Team FC Cairo - EL Terasanah | Mısır 2nd Division | 3 | 85835010 | 4.3 | 2.76 | 1.7 | 2.26 | 1.34 | |||||
| 15:30 | Sokol Kleczew - Slask Wroclaw II | Polonya 2. Lig | 3 | 85771996 | 2.27 | 3.34 | 2.24 | 2.23 | 1.35 | 1.31 | 2.36 | 2.73 | 2.23 | 2.7 |
| 15:30 | Charlton Athletic U21 - Cardiff City U21 | İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi | 3 | 86002868 | 2.2 | 3.89 | 2.11 | 1.19 | 2.88 | 2.63 | 2.44 | 2.54 | ||
| 15:30 | Aluminium Arak - ZOB Ahan Isfahan FC | İran Pro Ligi | 2 | 86006671 | 1.84 | 2.63 | 3.84 | 1.22 | 2.73 | 2.28 | 1.34 | 2.62 | 1.67 | 4.9 |
| 15:30 | GOL Gohar Sirjan FC - Kheybar Khorramabad FC | İran Pro Ligi | 2 | 86006684 | 1.96 | 2.82 | 3.12 | 1.42 | 2.09 | 1.82 | 1.57 | 2.64 | 1.82 | 3.89 |
| 15:50 | Al Shabab - Samail SC | Umman Ligi | 3 | 85992569 | 1.18 | 4.51 | 8.54 | 1.77 | 1.62 | 2.05 | 1.43 | |||
| 15:55 | Fujairah FC - AL Wahda FC | Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Kupası | 3 | 86004501 | 6.31 | 4.71 | 1.23 | 2.34 | 1.32 | 1.54 | 1.86 | 5.96 | 2.54 | 1.61 |
| 15:55 | AL Musannah SC - Ibri | Umman Ligi | 3 | 85992709 | 2.63 | 2.85 | 2.2 | 1.49 | 1.95 | 1.71 | 1.67 | |||
| 16:00 | CSKA Sofia II - Yantra Gabrovo | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067252 | 1.69 | 3.11 | 3.67 | 1.59 | 1.8 | 1.69 | 1.69 | 2.26 | 1.97 | 4.27 |
| 16:00 | PFC Chernomorets Burgas - PFK Sportist Svoge | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067032 | 1.19 | 4.3 | 8.84 | 1.71 | 1.67 | 2.11 | 1.41 | 1.59 | 2.3 | 8.29 |
| 16:00 | PFC Vihren Sandanski - Marek Dupnica | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067244 | 1.21 | 4.28 | 7.99 | 1.77 | 1.62 | |||||
| 16:00 | Dinamo Zagreb II - HNK Cibalia Vinkovci | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 85859934 | 1.88 | 3.05 | 3.08 | 1.63 | 1.74 | 1.6 | 1.78 | |||
| 16:00 | NK Dubrava - NK Kustosija | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 85859966 | 2.35 | 3.01 | 2.34 | 1.53 | 1.89 | 1.68 | 1.7 | |||
| 16:00 | NK Sesvete - Hrvace | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 85859973 | 1.71 | 3.09 | 3.63 | 1.48 | 1.97 | 1.82 | 1.57 | |||
| 16:00 | Uljanik - NK Uskok | Hırvatistan 3. Ligi | 3 | 86048346 | 2.27 | 3.26 | 2.27 | 1.94 | 1.49 | 1.42 | 2.09 | |||
| 16:00 | FK Bokelj Kotor - FK Decic Tuzi | Montenegro 1. CFL | 3 | 85767618 | 2.42 | 3 | 2.28 | 1.44 | 2.03 | 1.79 | 1.6 | 3.22 | 1.81 | 3.08 |
| 16:00 | NK Bistrica - NK Bilje | Slovenya Kupası | 3 | 86011970 | 1.88 | 3.28 | 2.88 | 1.89 | 1.53 | 1.45 | 2.01 | 2.41 | 2.09 | 3.4 |
| 16:00 | Polisi Tanzania FC - Pamba SC | Tanzanya Premier Lig | 3 | 85999085 | 1.9 | 2.88 | 3.19 | 1.49 | 1.94 | 1.72 | 1.65 | 2.52 | 1.89 | 3.87 |
| 16:15 | Chador Malu Yazd - Esteghlal FC | İran Pro Ligi | 2 | 86006681 | 4.12 | 2.92 | 1.66 | 1.36 | 2.2 | 2.01 | 1.45 | 4.94 | 1.82 | 2.3 |
| 16:30 | Casric Stars FC - Highbury FC | Güney Afrika Championship | 3 | 85996340 | 1.8 | 2.83 | 3.64 | 1.4 | 2.12 | 1.88 | 1.53 | |||
| 16:30 | AL Faisaly FC - AL Nassr | Suudi Arabistan Pro Lig | 2 | 85762190 | 8.45 | 5.56 | 1.13 | 2.47 | 1.28 | 1.65 | 1.72 | 7.37 | 2.72 | 1.47 |
| 16:30 | AS Marsa - Club S Hammam-Lif | Tunus 1. Lig | 3 | 85988814 | 1.77 | 2.68 | 4.04 | 1.25 | 2.63 | 2.25 | 1.34 | 2.51 | 1.7 | 5.06 |
| 16:30 | CA Bizertin - ES Hammam Sousse | Tunus 1. Lig | 3 | 85988851 | 1.6 | 2.86 | 4.79 | 1.28 | 2.48 | 2.27 | 1.34 | 2.24 | 1.77 | 5.71 |
| 16:30 | Js Omrane - Olympique Beja | Tunus 1. Lig | 3 | 85990482 | 1.78 | 2.73 | 3.88 | 1.3 | 2.39 | 2.08 | 1.43 | 2.46 | 1.75 | 4.77 |
| 16:30 | US Ben Guerdane - Stade Tunisien | Tunus 1. Lig | 3 | 85990305 | 2.42 | 2.41 | 2.8 | 1.21 | 2.78 | 2.15 | 1.39 | 3.28 | 1.63 | 3.71 |
| 17:00 | MC Saida - USM Blida | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 85895863 | 1.77 | 2.74 | 3.9 | 2.13 | 1.4 | |||||
| 17:00 | WA Tlemcen - Jrb Taghit | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 85899190 | 1.1 | 5.14 | 11.6 | 1.68 | 1.7 | 2.52 | 1.26 | |||
| 17:00 | FC Spaeri - FC Gagra | Gürcistan Erovnuli Ligi | 3 | 86001865 | 1.88 | 3.2 | 2.92 | 1.89 | 1.53 | 1.44 | 2.02 | 2.39 | 2.1 | 3.42 |
| 17:00 | AL Zawraa - AL Shorta Baghdad | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 85845305 | 2.29 | 2.75 | 2.59 | 1.44 | 2.02 | 1.73 | 1.64 | 2.97 | 1.83 | 3.29 |
| 17:00 | Braga U23 - Benfica U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 85994168 | 1.98 | 3.24 | 2.7 | 2.02 | 1.45 | 1.38 | 2.17 | |||
| 17:00 | FC Pakhtakor Tashkent - FK Neftchi Fargona | Özbekistan PFL | 3 | 85996403 | 1.99 | 3.09 | 2.8 | 1.81 | 1.57 | 1.46 | 1.99 | 2.51 | 2.07 | 3.31 |
| 17:00 | FK Buxoro - Surkhon Termez | Özbekistan PFL | 3 | 85996379 | 1.86 | 3.02 | 3.15 | 1.57 | 1.82 | 1.66 | 1.71 | 2.46 | 1.93 | 3.81 |
| 17:00 | AL Salt - Ramtha SC | Ürdün Pro Ligi | 3 | 85830945 | 2.31 | 2.87 | 2.47 | 1.46 | 1.99 | 1.73 | 1.64 | 3.02 | 1.84 | 3.2 |
| 17:15 | Js El Biar - MC Oran | Cezayir 1. Lig | 3 | 85995276 | 2.52 | 2.6 | 2.48 | 1.26 | 2.52 | 2.04 | 1.43 | 3.4 | 1.69 | 3.36 |
| 17:15 | Olympique Akbou - CS Constantine | Cezayir 1. Lig | 3 | 85995304 | 1.7 | 2.83 | 4.12 | 1.34 | 2.26 | 2.01 | 1.45 | 2.33 | 1.81 | 4.92 |
| 17:30 | East Riffa - Al-Muharraq SC | Bahreyn Premier Lig | 3 | 85831201 | 6.46 | 4.18 | 1.26 | 1.81 | 1.59 | 1.83 | 1.56 | 6.46 | 2.27 | 1.7 |
| 17:30 | FC Minsk - FC Baranovichi | Belarus Premier Lig | 3 | 85638143 | 1.76 | 3.21 | 3.28 | 1.68 | 1.7 | 1.6 | 1.79 | 2.33 | 2 | 3.88 |
| 17:30 | Petro Atletico - Scottland FC | CAF Şampiyonlar Ligi | 3 | 85885766 | 1.1 | 4.92 | 13 | 1.56 | 1.83 | 2.85 | 1.2 | |||
| 17:30 | Al-Shamal - Qatar SC | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 85436006 | 1.62 | 3.65 | 3.37 | 2.49 | 1.27 | 1.29 | 2.43 | 2.05 | 2.37 | 3.64 |
| 17:35 | Kazma SC - Al Salibikhaet | Kuveyt Premier Ligi | 3 | 85971593 | 1.14 | 5.04 | 9.39 | 1.92 | 1.51 | 2.01 | 1.45 | 1.51 | 2.45 | 8.53 |
| 18:00 | Zira FK - FK Sumgayit | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 85828693 | 1.57 | 3.27 | 4.13 | 1.62 | 1.77 | 1.71 | 1.66 | 2.1 | 2.01 | 4.67 |
| 18:00 | FC Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Pirin Blagoevgrad | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067507 | 1.1 | 5.01 | 13.35 | 1.75 | 1.62 | 2.47 | 1.28 | 1.44 | 2.45 | 11.5 |
| 18:00 | Hebar Pazardzhik - PFC Nesebar | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067248 | 1.37 | 3.86 | 5.1 | 1.93 | 1.5 | 1.61 | 1.77 | 1.81 | 2.27 | 5.25 |
| 18:00 | PFC Spartak Pleven - EV Tarnova | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067505 | 2.43 | 3.1 | 2.21 | 1.98 | 1.47 | 1.38 | 2.17 | 2.9 | 2.13 | 2.69 |
| 18:00 | Stara Zagora - PFC Rilski Sportist Samokov | Bulgaristan 2. Lig | 3 | 85067177 | 1.69 | 3.01 | 3.85 | 1.48 | 1.97 | 1.81 | 1.58 | 2.28 | 1.9 | 4.53 |
| 18:00 | AL Karkh - AL Mosul SC | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 85845222 | 2.23 | 2.75 | 2.67 | 1.47 | 1.97 | 1.7 | 1.67 | 2.88 | 1.86 | 3.34 |
| 18:00 | Al Ahed - Reyady Abaseya | Lebanon Premier Lig | 3 | 86055329 | 1.38 | 3.79 | 5.1 | 1.93 | 1.5 | 1.6 | 1.79 | |||
| 18:00 | Botosani - Petrolul Ploiesti | Romanya 1. Lig | 3 | 85067443 | 1.71 | 3.25 | 3.39 | 1.82 | 1.57 | 1.51 | 1.91 | 2.23 | 2.09 | 3.87 |
| 18:00 | Torpedo Moskova - Rotor | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 85367664 | 1.74 | 3.08 | 3.5 | 1.45 | 2 | 1.84 | 1.56 | 2.4 | 1.86 | 4.3 |
| 18:00 | AL Aqaba - Ahli Ürdün | Ürdün 1. Ligi | 3 | 85973137 | 7.4 | 4.44 | 1.21 | 1.84 | 1.56 | 1.89 | 1.53 | |||
| 18:00 | Hay AL Amir Hassan - FC Maan | Ürdün 1. Ligi | 3 | 85971576 | 2.55 | 2.82 | 2.27 | 1.47 | 1.99 | 1.71 | 1.65 | |||
| 18:00 | Ittihad AL Ramtha - Al Hashemehya | Ürdün 1. Ligi | 3 | 85973197 | 1.43 | 3.39 | 5.21 | 1.53 | 1.89 | 1.93 | 1.5 | |||
| 18:20 | Saham - Al Nahda | Umman Ligi | 3 | 85992582 | 4.63 | 3.35 | 1.49 | 1.55 | 1.85 | 1.84 | 1.55 | |||
| 18:30 | Tabor Sezana - FC Koper | Slovenya Kupası | 3 | 86011954 | 4.73 | 3.61 | 1.43 | 1.78 | 1.61 | 1.66 | 1.71 | 5.05 | 2.16 | 1.91 |
| 18:30 | Triglav - Nafta | Slovenya Kupası | 3 | 86011919 | 2.58 | 3.14 | 2.08 | 1.82 | 1.57 | 1.46 | 1.99 | 3.13 | 2.06 | 2.64 |
| 18:30 | AL Ittihad - AL Draih | Suudi Arabistan Pro Lig | 2 | 85762033 | 1.7 | 3.56 | 3.16 | 2.1 | 1.41 | 1.4 | 2.13 | 2.19 | 2.2 | 3.61 |
| 18:30 | Usti Nad Lab - Karvina | Çekya 2. Lig | 3 | 85635797 | 2.73 | 3.22 | 1.97 | 1.98 | 1.47 | 1.4 | 2.12 | 3.2 | 2.14 | 2.46 |
| 18:50 | Al Seeb - Sohar | Umman Ligi | 3 | 85992601 | 1.25 | 4.12 | 6.77 | 1.75 | 1.63 | 1.9 | 1.52 | |||
| 19:00 | AL Khalidiyah - AL Ittifaq | Bahreyn Premier Lig | 3 | 85830872 | 1.23 | 4.58 | 6.66 | 2.08 | 1.42 | 1.68 | 1.7 | 1.62 | 2.43 | 6.37 |
| 19:00 | Al-Nasr Dubai SC - FC Baniyas | Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık Kupası | 3 | 86005502 | 1.56 | 3.44 | 3.92 | 1.91 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.04 | 2.18 | 4.28 |
| 19:00 | CSKA 1948 Sofia - Botev Plovdiv | Bulgaristan Parva Ligi | 3 | 85067287 | 1.81 | 3.12 | 3.19 | 1.76 | 1.62 | 1.53 | 1.89 | 2.33 | 2.05 | 3.71 |
| 19:00 | Hobro - Vendsyssel | Danimarka 1.Lig | 3 | 85270272 | 2.08 | 3.05 | 2.64 | 1.75 | 1.62 | 1.5 | 1.93 | 2.64 | 2.02 | 3.2 |
| 19:00 | Tartu - Tallinna Kal | Estonya Esiliiga | 3 | 85786499 | 1.26 | 5.02 | 5.2 | 1.2 | 2.84 | 1.58 | 2.93 | 4.74 | ||
| 19:00 | FC Nomme United - Parnu JK Vap | Estonya Premium Lig | 3 | 85566558 | 1.85 | 3.35 | 2.89 | 1.3 | 2.4 | 2.27 | 2.28 | 3.25 | ||
| 19:00 | Tartu JK Tam - Trans Narva | Estonya Premium Lig | 3 | 85566099 | 1.88 | 3.38 | 2.8 | 1.98 | 1.47 | 1.42 | 2.08 | 2.41 | 2.13 | 3.31 |
| 19:00 | FC Rustvai - Dinamo Tiflis | Gürcistan Erovnuli Ligi | 3 | 86001875 | 2.37 | 3.14 | 2.24 | 1.62 | 1.77 | 1.62 | 1.77 | 3.07 | 1.93 | 2.92 |
| 19:00 | SC Gjilani - KF Llapi | Kosovo Kosova Süper Lig | 3 | 85977534 | 1.29 | 3.97 | 6.25 | 1.71 | 1.66 | 1.87 | 1.53 | |||
| 19:00 | FK Jezero Plav - OFK Petrovac | Montenegro 1. CFL | 3 | 85767519 | 2.66 | 2.76 | 2.23 | 1.49 | 1.95 | 1.69 | 1.69 | 3.32 | 1.87 | 2.87 |
| 19:00 | Bodoe/Glimt (K) - Haugesund (K) | Norveç Toppserien Kadınlar Ligi | 3 | 85990453 | 9.03 | 5.92 | 1.1 | 1.74 | 1.64 | 7.89 | 2.71 | 1.45 | ||
| 19:00 | Polonia Warszawa - M. Legnica | Polonya 1. Lig | 3 | 85404678 | 1.79 | 3.34 | 3.06 | 2.13 | 1.4 | 1.36 | 2.22 | 2.25 | 2.22 | 3.46 |
| 19:00 | Zawisza Bydgoszcz - OKS Swit Skolwin Szczecin | Polonya 2. Lig | 3 | 85571195 | 1.51 | 3.7 | 3.97 | 2.22 | 1.36 | 1.4 | 2.13 | 1.93 | 2.32 | 4.21 |
| 19:00 | Motor Lublin - Zaglebie Lubin | Polonya Ekstraklasa | 2 | 85270422 | 1.79 | 3.13 | 3.27 | 1.76 | 1.62 | 1.53 | 1.89 | 2.3 | 2.06 | 3.76 |
| 19:00 | NK Brezice 1919 - NK Aluminij Kidricevo | Slovenya Kupası | 3 | 86011920 | 8.36 | 4.69 | 1.17 | 1.9 | 1.52 | 1.93 | 1.5 | 7.76 | 2.41 | 1.56 |
| 19:00 | FK IMT Novi Beograd - FK Zeleznicar Pancevo | Sırbistan Superliga | 3 | 85779597 | 2.36 | 2.92 | 2.38 | 1.55 | 1.85 | 1.64 | 1.73 | 3.01 | 1.9 | 3.05 |
| 19:00 | Radnicki - Rad Surdulic | Sırbistan Superliga | 3 | 85776350 | 1.65 | 3.21 | 3.72 | 1.62 | 1.76 | 1.68 | 1.7 | 2.21 | 1.99 | 4.31 |
| 19:00 | Radnicki Nis - Novi Pazar | Sırbistan Superliga | 3 | 85571542 | 2.18 | 2.93 | 2.61 | 1.64 | 1.73 | 1.56 | 1.83 | 2.75 | 1.97 | 3.19 |
| 19:00 | Z Belgrade - FK Macva Sabac | Sırbistan Superliga | 3 | 85570804 | 2.46 | 2.85 | 2.33 | 1.46 | 1.99 | 1.73 | 1.64 | 3.19 | 1.84 | 3.04 |
| 19:00 | Dukla Prag - SK Kladno | Çekya 2. Lig | 3 | 85635901 | 1.48 | 3.63 | 4.25 | 2.03 | 1.44 | 1.48 | 1.96 | 1.92 | 2.26 | 4.49 |
| 19:00 | Jihlava - S&B Vlasim | Çekya 2. Lig | 3 | 85635992 | 1.71 | 3.36 | 3.29 | 2 | 1.46 | 1.43 | 2.08 | 2.19 | 2.18 | 3.7 |
| 19:00 | Opava - FC Banik Ostrava B | Çekya 2. Lig | 3 | 85635861 | 1.94 | 3.2 | 2.79 | 2.04 | 1.44 | 1.37 | 2.18 | 2.42 | 2.17 | 3.22 |
| 19:00 | Taborsko - Trinec | Çekya 2. Lig | 3 | 85636128 | 1.5 | 3.49 | 4.31 | 1.88 | 1.53 | 1.55 | 1.85 | 1.96 | 2.18 | 4.6 |
| 19:30 | Bochum - Wolfsburg | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 85275119 | 3.13 | 3.66 | 1.82 | 2.58 | 1.33 | 1.32 | 2.61 | 3.48 | 2.42 | 2.27 |
| 19:30 | Darmstadt 98 - Saint Pauli | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 85275328 | 2.85 | 3.29 | 2.06 | 1.98 | 1.58 | 1.48 | 2.15 | 3.38 | 2.18 | 2.6 |
| 19:30 | RB Leipzig (K) - Bayern Münih (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 85956315 | 10.65 | 6.34 | 1.07 | 1.8 | 1.59 | 8.86 | 2.82 | 1.39 | ||
| 19:30 | Austria Wien II - Sturm Gr.(A) | Avusturya 2. Lig | 3 | 85506820 | 2.14 | 3.28 | 2.42 | 2.08 | 1.43 | 1.36 | 2.22 | 2.64 | 2.17 | 2.91 |
| 19:30 | First Vienna - Floridsdorfer | Avusturya 2. Lig | 3 | 85404722 | 1.53 | 3.46 | 4.17 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 2.05 | 2.08 | 4.67 |
| 19:30 | Kapfenberger SV 1919 - St. Pölten | Avusturya 2. Lig | 3 | 85652513 | 4.31 | 3.87 | 1.43 | 2.18 | 1.37 | 1.44 | 2.03 | 4.51 | 2.33 | 1.87 |
| 19:30 | SKU Amstetten - SK Rapid Wien (A) | Avusturya 2. Lig | 3 | 85404539 | 1.37 | 4.24 | 4.52 | 2.63 | 1.25 | 1.34 | 2.27 | 1.76 | 2.52 | 4.53 |
| 19:30 | Wsc Hertha - ASK Voitsberg | Avusturya 2. Lig | 3 | 85279971 | 2.47 | 3.29 | 2.09 | 2.08 | 1.42 | 1.36 | 2.22 | 2.95 | 2.17 | 2.59 |
| 19:30 | Bk Frem - Helsingoer | Danimarka 3.Ligi | 3 | 86018979 | 2.36 | 3.31 | 2.18 | 2 | 1.45 | 1.39 | 2.15 | 2.89 | 2.14 | 2.7 |
| 19:30 | Duhok FC - Karbalaa | Iraq Irak U20 Şampiyonası Grup C | 3 | 85845224 | 1.4 | 3.6 | 5.24 | 1.66 | 1.71 | 1.81 | 1.59 | 1.88 | 2.11 | 5.58 |
| 19:30 | FK Garliava - Zalgiris B | Litvanya 1. Lig | 3 | 85574055 | 2.27 | 3.4 | 2.23 | 2.08 | 1.42 | 1.36 | 2.2 | 2.78 | 2.17 | 2.74 |
| 19:30 | Akhmat Grozny - FC Orenburg | Rusya Premier Lig | 1 | 85067045 | 1.89 | 3.24 | 3.3 | 1.75 | 1.76 | 1.63 | 1.9 | 2.48 | 2.08 | 3.91 |
| 19:30 | Al Jazeera - AL Faisaly | Ürdün Pro Ligi | 3 | 85830992 | 6.34 | 3.92 | 1.29 | 1.84 | 1.55 | 1.75 | 1.63 | 6.21 | 2.28 | 1.71 |
| 19:45 | Al-Sailiya - Al-Rayyan | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 85469075 | 7.7 | 5.53 | 1.15 | 2.73 | 1.22 | 1.53 | 1.89 | 6.73 | 2.77 | 1.48 |
| 19:50 | AL Tadhamon - Al Kuveyt SC | Kuveyt Premier Ligi | 3 | 85969899 | 18.05 | 8.63 | 1 | 2.97 | 1.17 | 2.07 | 1.43 | 13.65 | 3.34 | 1.23 |
| 20:00 | Weiss Essen - Jahn Regensburg | Almanya 3. Lig | 2 | 85390156 | 1.59 | 3.93 | 3.89 | 2.42 | 1.37 | 1.41 | 2.33 | 2.05 | 2.42 | 4.18 |
| 20:00 | Offenbacher - SGV Freiberg | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 86034878 | 2.82 | 3.34 | 1.89 | 1.35 | 2.24 | 3.26 | 2.2 | 2.36 | ||
| 20:00 | Buchbach - Wacker Burg. | Almanya Amatör Bölgesel Lig Bavyera | 3 | 86034821 | 1.99 | 3.44 | 2.54 | 1.25 | 2.64 | 2.41 | 2.35 | 2.91 | ||
| 20:00 | Hvidovre - HB Koege | Danimarka 1.Lig | 3 | 85279937 | 1.62 | 3.51 | 3.53 | 2.11 | 1.4 | 1.4 | 2.12 | 2.08 | 2.24 | 3.88 |
| 20:00 | FA 2000 - Hellerup | Danimarka 2. Ligi | 3 | 85779908 | 2.34 | 3.18 | 2.26 | 1.71 | 1.65 | 1.53 | 1.88 | 2.97 | 1.99 | 2.88 |
| 20:00 | Roskilde - Fremad Amager | Danimarka 2. Ligi | 3 | 85727567 | 1.67 | 3.34 | 3.49 | 1.96 | 1.48 | 1.44 | 2.02 | 2.14 | 2.17 | 3.89 |
| 20:00 | Sundby BK - Bronshoj | Danimarka 3.Ligi | 3 | 86018991 | 3.93 | 3.5 | 1.55 | 1.36 | 2.21 | 4.09 | 2.34 | 1.95 | ||
| 20:00 | Boluspor - Vanspor FK | Türkiye 1. Lig | 1 | 85544783 | 3.76 | 3.46 | 1.62 | 1.87 | 1.57 | 1.54 | 1.9 | 4.21 | 2.14 | 2.13 |
| 20:00 | Alanyaspor - Kocaelispor | Türkiye Süper Lig | 1 | 85280040 | 1.84 | 3.03 | 3.75 | 1.49 | 2.13 | 1.9 | 1.62 | 2.5 | 1.92 | 4.51 |
| 20:00 | Vipers SC - Uganda Police FC | Uganda Premier Ligi | 3 | 86006049 | 1.06 | 5.71 | 13.3 | 2.04 | 1.43 | |||||
