Güncelleme: 09 Ekim 2026
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 08:00 | Daejeon Citizen - Jeonbuk | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 83536318 | 2.22 | 3.26 | 2.68 | 1.85 | 1.69 | 1.57 | 2.04 | 2.83 | 2.11 | 3.29 |
| 08:00 | Suwon City - Hwaseong FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 83538324 | 1.77 | 3.3 | 3.27 | 1.97 | 1.5 | 1.45 | 2.07 | 2.25 | 2.17 | 3.69 |
| 08:00 | Yangpyeong FC - Ulsan Citizen FC | Güney Kore K-Lig 3 | 3 | 84187264 | 2.37 | 3.08 | 2.33 | 1.58 | 1.84 | 1.66 | 1.75 | 3.07 | 1.92 | 3.03 |
| 10:30 | Gangwon FC - Bucheon | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 83545742 | 1.58 | 3.43 | 4.8 | 1.57 | 2.03 | 1.97 | 1.59 | 2.18 | 2.04 | 5.46 |
| 10:30 | Incheon United FC - Pohang Steelers | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 83545841 | 2.2 | 2.88 | 3.03 | 1.42 | 2.35 | 1.97 | 1.6 | 2.99 | 1.85 | 3.9 |
| 10:30 | Chungbuk Cheongju FC - Seongnam FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 83547619 | 2.44 | 2.92 | 2.36 | 1.58 | 1.83 | 1.63 | 1.78 | 3.08 | 1.94 | 2.99 |
| 10:30 | Gimpo Citizen FC - Seoul E-Land | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 83547837 | 2.8 | 3.19 | 1.98 | 1.85 | 1.57 | 1.47 | 2.01 | 3.33 | 2.09 | 2.52 |
| 11:30 | Persik Kediri - Madura Utd. | Endonezya 1. Lig | 3 | 83551710 | 2.03 | 3.05 | 2.81 | 1.83 | 1.58 | 1.47 | 2.02 | 2.54 | 2.08 | 3.31 |
| 12:00 | Johor Darul - Penang FA | Malezya FA Kupası | 3 | 84230491 | 1.1 | 7.12 | 12.2 | |||||||
| 12:00 | Ispe FC - Dagon FC | Myanmar Ulusal Lig | 3 | 84224921 | 6.92 | 4.73 | 1.22 | 1.45 | 2.06 | |||||
| 12:00 | Sagaing United - Chinland FC | Myanmar Ulusal Lig | 3 | 84224970 | 1.52 | 4 | 3.75 | 1.33 | 2.37 | |||||
| 12:30 | SC Sagamihara - Kamatamare Sanuki | Japonya J.Lig 3 | 3 | 84187318 | 1.56 | 3.44 | 4.14 | 1.76 | 1.65 | 1.64 | 1.77 | 2.07 | 2.11 | 4.6 |
| 13:00 | Kashima - Gamba Osaka | Japonya J.Lig | 1 | 83559233 | 1.66 | 3.62 | 3.99 | 2.2 | 1.47 | 1.47 | 2.21 | 2.12 | 2.35 | 4.28 |
| 13:00 | Kashiwa - Vissel Kobe | Japonya J.Lig | 1 | 83559079 | 2.08 | 3.17 | 2.98 | 1.77 | 1.76 | 1.6 | 1.97 | 2.68 | 2.08 | 3.59 |
| 13:00 | FC Osaka - Zweigen Kanazawa | Japonya J.Lig 3 | 3 | 84187160 | 1.93 | 3.25 | 2.86 | 1.87 | 1.56 | 1.47 | 2.02 | 2.47 | 2.1 | 3.39 |
| 13:00 | Estoril Praia U23 - Sporting U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 84248634 | 2.17 | 3.22 | 2.47 | 1.97 | 1.5 | 1.41 | 2.14 | |||
| 13:00 | Torrent CF - Hercules CF B | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6 | 3 | 84241329 | 1.54 | 3.19 | 4.68 | 1.55 | 1.89 | 1.85 | 1.57 | |||
| 14:00 | Kazakistan (K) - İrlanda (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84313005 | 18.2 | 10.25 | 1 | |||||||
| 14:00 | Fountain Gate FC - Jkt Tanzania | Tanzanya Premier Lig | 3 | 84250419 | 2.55 | 2.73 | 2.39 | 1.44 | 2.08 | 1.77 | 1.64 | 3.26 | 1.84 | 3.08 |
| 14:00 | Ratchaburi - Sukhothai FC | Tayland 1.Lig | 3 | 84250485 | 1.32 | 4.11 | 5.75 | 1.94 | 1.51 | 1.68 | 1.72 | 1.75 | 2.31 | 5.8 |
| 14:35 | Qingdao Jonoon - Beijing Guoan | Çin Süper Lig | 1 | 83725275 | 6.16 | 4.85 | 1.24 | 2.57 | 1.27 | 1.48 | 1.99 | 5.77 | 2.62 | 1.61 |
| 14:35 | Shenzhen Peng City - Henan Songshan | Çin Süper Lig | 1 | 83564231 | 2.53 | 3.24 | 2.12 | 2.08 | 1.44 | 1.37 | 2.25 | 2.99 | 2.18 | 2.6 |
| 15:00 | Araz Nakhchivan PFK - FK Kapaz | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 84203142 | 2.01 | 3.04 | 2.85 | 1.63 | 1.77 | 1.61 | 1.79 | 2.62 | 1.97 | 3.49 |
| 15:00 | Farmel FC - Persebaya | Endonezya 1. Lig | 3 | 84203008 | 5.84 | 4.41 | 1.28 | 1.55 | 1.89 | 5.65 | 2.48 | 1.67 | ||
| 15:00 | Ethiopia Electricity - Adama City FC | Etiyopya Premier Lig | 3 | 84228513 | 2.45 | 2.45 | 2.78 | 2.22 | 1.37 | 3.36 | 1.64 | 3.76 | ||
| 15:00 | Eastern Sports Club - Golik North District | Hong Kong Premier Lig | 3 | 84243456 | 4.47 | 4.12 | 1.41 | 1.38 | 2.19 | 4.55 | 2.47 | 1.82 | ||
| 15:00 | KF Llapi - FC Ballkani | Kosovo Superliga | 3 | 84223770 | 2.87 | 3.24 | 1.93 | 1.78 | 1.63 | 1.53 | 1.92 | |||
| 15:00 | Tripoli AC - Al Ahed | Lebanon Premier Lig | 3 | 84256727 | 3.67 | 3.13 | 1.71 | 1.7 | 1.69 | 1.6 | 1.81 | |||
| 15:00 | Phrae United - SGB Kanchanaburi FC | Tayland 2.Lig | 3 | 84262461 | 2.71 | 2.93 | 2.15 | 1.63 | 1.77 | 1.59 | 1.82 | |||
| 15:00 | Zhejiang - Shanghai Port | Çin Süper Lig | 1 | 83566471 | 2.25 | 3.49 | 2.25 | 2.68 | 1.25 | 1.23 | 2.77 | 2.64 | 2.39 | 2.64 |
| 15:00 | Barnsley FC U21 - Hull City U21 | İngiltere Amatör Profesyonel Gelişim Ligi | 3 | 84246786 | 1.79 | 3.91 | 2.77 | 1.22 | 2.82 | 2.22 | 2.47 | 3.12 | ||
| 15:30 | Entag Harby - La Viena FC | Mısır 2nd Division | 3 | 84102436 | 1.9 | 2.73 | 3.52 | 2.08 | 1.44 | |||||
| 15:30 | Ismaily Sc - Tanta | Mısır 2nd Division | 3 | 84258105 | 1.97 | 2.68 | 3.41 | 2.07 | 1.45 | |||||
| 15:30 | Maleyat Kafr El Zayat - Baladiyyat AL Mehalla | Mısır 2nd Division | 3 | 84102443 | 2.27 | 2.51 | 2.98 | 2.14 | 1.41 | |||||
| 15:30 | Team FC Cairo - Farco FC | Mısır 2nd Division | 3 | 84104481 | 3.22 | 2.53 | 2.13 | 2.02 | 1.47 | |||||
| 15:30 | Telecom Egypt - El Mansurah | Mısır 2nd Division | 3 | 84104344 | 1.89 | 2.63 | 3.75 | 2.21 | 1.38 | |||||
| 15:30 | Veres Rivne - Shakhtar Donetsk | Ukrayna Premier Lig | 3 | 83566693 | 10.2 | 5.01 | 1.14 | 1.77 | 1.63 | 2.26 | 1.37 | 9.42 | 2.39 | 1.54 |
| 15:45 | Arar - Mudhar | Suudi Arabistan Second Division, Group A | 3 | 84293699 | 3.49 | 3.13 | 1.76 | 1.59 | 1.83 | 1.7 | 1.7 | |||
| 16:00 | Halaba Ketema - Welwalu Adigrat | Etiyopya Premier Lig | 3 | 84230116 | 2.78 | 2.44 | 2.47 | 2.28 | 1.36 | 3.79 | 1.62 | 3.41 | ||
| 16:00 | Lerumo Lions - Hope FC | Güney Afrika Championship | 3 | 84269637 | 2.04 | 2.67 | 3.22 | 1.98 | 1.49 | |||||
| 16:00 | NK Sesvete - NK Jadran LP | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 83940085 | 2.07 | 2.89 | 2.88 | 1.48 | 1.98 | 1.75 | 1.66 | |||
| 16:00 | AD Pemba - Chingale De TeTe | Mozambique Moçambola | 3 | 84225037 | 1.66 | 2.8 | 4.61 | 2.18 | 1.39 | 2.29 | 1.8 | 5.44 | ||
| 16:00 | Costa Do Sol - Ferroviario de Lichinga | Mozambique Moçambola | 3 | 84224953 | 1.55 | 3.02 | 5.06 | 2.2 | 1.38 | 2.15 | 1.86 | 5.84 | ||
| 16:10 | AL Jazira AL Hamra - Dibba | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 84243713 | 7.49 | 4.45 | 1.22 | 2.11 | 1.43 | 1.71 | 1.69 | |||
| 16:10 | AL Wahda FC - AL Dhafra Scc | Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig Kupası | 3 | 84249327 | 1.42 | 3.89 | 4.7 | 2.11 | 1.42 | 1.51 | 1.95 | 1.85 | 2.34 | 4.84 |
| 16:10 | Ajman Club - FC Baniyas | Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig Kupası | 3 | 84246689 | 2.01 | 3.02 | 2.88 | 1.72 | 1.67 | 1.54 | 1.9 | 2.56 | 2.03 | 3.43 |
| 16:15 | AL Arabi (UAE) - Gulf United | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 84243628 | 1.55 | 3.57 | 4.01 | 2.03 | 1.47 | 1.47 | 2 | |||
| 16:15 | AL Ittifaq - Al-Dhaid | Birleşik Arap Emirlikleri 1.Lig | 3 | 84243808 | 2.71 | 3.32 | 1.97 | 1.89 | 1.54 | 1.47 | 2.03 | |||
| 16:15 | Mbeya City FC - Kagera Sugar | Tanzanya Premier Lig | 3 | 84254274 | 1.61 | 3.18 | 4.15 | 1.46 | 2.05 | 1.94 | 1.51 | 2.24 | 1.9 | 4.93 |
| 16:15 | Chador Malu Yazd - Kheybar Khorramabad FC | İran Pro Ligi | 2 | 84145652 | 2.26 | 2.68 | 2.77 | 1.3 | 2.47 | 2.03 | 1.47 | 3.11 | 1.72 | 3.69 |
| 16:30 | Mladost Zdralovi - HNK Cibalia Vinkovci | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 83940068 | 2 | 2.97 | 2.96 | 1.57 | 1.86 | 1.67 | 1.74 | |||
| 16:30 | NK Opatija - NK Kustosija | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 83940060 | 1.99 | 3.04 | 2.9 | 1.59 | 1.82 | 1.65 | 1.76 | |||
| 16:30 | NK Hrvatski Dragovoljac - NK Uskok | Hırvatistan 3. Ligi | 3 | 84223730 | 2.7 | 3.19 | 2.03 | 1.84 | 1.58 | 1.48 | 1.99 | |||
| 16:30 | Uljanik - NK Radnik Krizevci | Hırvatistan 3. Ligi | 3 | 84223756 | 1.77 | 3.3 | 3.22 | 2.04 | 1.46 | 1.41 | 2.14 | |||
| 16:30 | Jwaaya FC - AL Mabarrah | Lebanon Premier Lig | 3 | 84256898 | 1.13 | 4.93 | 11.35 | 1.9 | 1.54 | 2.16 | 1.4 | |||
| 16:30 | Rekord Bielsko-Biala - Sandecja | Polonya 2. Lig | 3 | 83845982 | 2.6 | 3.17 | 2.1 | 1.89 | 1.55 | 1.45 | 2.07 | 3.13 | 2.1 | 2.63 |
| 16:30 | FK Kokand 1912 - PFK Mashal Mubarek | Özbekistan PFL | 3 | 84248479 | 1.19 | 4.51 | 8.53 | 1.67 | 1.73 | 2.2 | 1.38 | 1.63 | 2.26 | 8.34 |
| 16:30 | Persepolis - SN Abadan | İran Pro Ligi | 2 | 84160888 | 1.18 | 4.6 | 9.04 | 1.74 | 1.67 | 2.16 | 1.4 | 1.59 | 2.33 | 8.54 |
| 16:50 | AL Khlood - AL Qadisiyah FC | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 83575950 | 4.76 | 4.02 | 1.39 | 2.17 | 1.4 | 1.5 | 1.97 | 4.89 | 2.37 | 1.82 |
| 17:00 | Irb Sidi M Hamed Benali - NA Hussein Dey | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84146372 | 1.82 | 2.82 | 3.69 | 1.38 | 2.2 | 1.93 | 1.52 | |||
| 17:00 | JSM Tiaret - ASM Oran | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84146378 | 2.07 | 2.57 | 3.29 | 2.08 | 1.44 | |||||
| 17:00 | MC EL Bayadh - WA Tlemcen | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84146475 | 1.58 | 2.99 | 4.75 | 2.19 | 1.39 | |||||
| 17:00 | USM Blida - ESM Kolea | Cezayir 2.Lig, Merkez-Batı | 3 | 84146466 | 1.34 | 3.44 | 7.27 | 1.4 | 2.17 | 2.4 | 1.32 | |||
| 17:00 | AS Khroub - Nrb Teleghma | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84146374 | 1.55 | 3.07 | 4.9 | 1.38 | 2.21 | 2.12 | 1.42 | |||
| 17:00 | MSP Batna - CR Beni Thour | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84146417 | 1.26 | 3.91 | 7.67 | 1.57 | 1.87 | 2.2 | 1.38 | |||
| 17:00 | Nrb Beni Oulbene - JS Djidjel | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84146412 | 2.02 | 2.63 | 3.34 | 2.06 | 1.45 | |||||
| 17:00 | Paradou AC - JSM Skikda | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84146452 | 1.51 | 3.14 | 5.1 | 1.42 | 2.13 | 2.07 | 1.44 | |||
| 17:00 | USM Annaba - US Chaouia | Cezayir 2.Lig, Merkez-Doğu | 3 | 84146419 | 1.88 | 2.68 | 3.69 | 1.98 | 1.49 | |||||
| 17:00 | Neftekhimik - Chelyabinsk | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 83396023 | 2.23 | 2.82 | 2.68 | 1.37 | 2.26 | 1.92 | 1.53 | 3.04 | 1.77 | 3.56 |
| 17:00 | AS Kigali - Gicumbi FC | Rwanda Premier League | 3 | 84265922 | 2.29 | 2.74 | 2.67 | 1.39 | 2.19 | 1.85 | 1.57 | |||
| 17:00 | Bodrum FK - Ankara Keçiörengücü | Türkiye 1. Lig | 1 | 83573516 | 2.57 | 3.03 | 2.25 | 1.71 | 1.73 | 1.57 | 1.9 | 3.17 | 2.01 | 2.84 |
| 17:00 | Sivasspor - Pendikspor | Türkiye 1. Lig | 1 | 83573505 | 2.22 | 3.03 | 2.59 | 1.72 | 1.72 | 1.56 | 1.91 | 2.81 | 2.02 | 3.19 |
| 17:00 | Gaddafi FC - Uganda Police FC | Uganda Premier League | 3 | 84266569 | 2.1 | 2.7 | 3.04 | 2.02 | 1.47 | 2.89 | 1.74 | 3.95 | ||
| 17:00 | FC Pakhtakor Tashkent - FC Bunyodkor | Özbekistan PFL | 3 | 84248555 | 1.09 | 6.2 | 10.05 | 1.79 | 1.62 | 1.43 | 2.78 | 8.54 | ||
| 17:00 | FK Buxoro - FC Andijon | Özbekistan PFL | 3 | 84248717 | 2.19 | 2.84 | 2.72 | 1.52 | 1.93 | 1.68 | 1.72 | 2.83 | 1.9 | 3.39 |
| 17:00 | AL Hussein Irbid - Al-Arabi | Ürdün Pro Ligi | 3 | 84218242 | 1.09 | 5.61 | 12 | 2.11 | 1.42 | 2.07 | 1.45 | 1.42 | 2.68 | 10 |
| 17:30 | Yantra Gabrovo - PFC Vihren Sandanski | Bulgaristan BULGARISTAN: Vtora Liga | 3 | 83395240 | 2.39 | 2.85 | 2.46 | 1.57 | 1.87 | 1.64 | 1.77 | 3.01 | 1.92 | 3.08 |
| 17:30 | Be1 Nfa - Dfk Dainava | Litvanya 1. Lig | 3 | 83850198 | 1.81 | 3.25 | 3.18 | 1.87 | 1.56 | 1.48 | 1.98 | 2.32 | 2.11 | 3.67 |
| 17:30 | FC Nasaf - PFK Dinamo Samarqand | Özbekistan PFL | 3 | 84248498 | 1.53 | 3.42 | 4.38 | 1.79 | 1.61 | 1.62 | 1.79 | 2 | 2.15 | 4.71 |
| 17:45 | Qatar SC - Al-Rayyan | Katar Yıldızlar Ligi | 2 | 83581855 | 4.98 | 4.15 | 1.37 | 2.39 | 1.32 | 1.44 | 2.09 | 4.93 | 2.48 | 1.76 |
| 17:50 | Al-Nasr SC - Al Kuveyt SC | Kuveyt Premier League | 3 | 84219870 | 6.18 | 4.21 | 1.29 | 1.92 | 1.53 | 1.74 | 1.67 | 6.14 | 2.33 | 1.71 |
| 17:55 | AL Fateh SC - Ahli Saudi | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 83587187 | 5.21 | 4.42 | 1.32 | 2.66 | 1.25 | 1.38 | 2.2 | 5.01 | 2.59 | 1.69 |
| 18:00 | FC Nomme United U21 - Tallinna FC Levadia U21 | Estonya Esiliiga | 3 | 84040176 | 2.23 | 3.84 | 2.15 | 1.14 | 3.35 | 2.58 | 2.58 | 2.5 | ||
| 18:00 | Seinöjoen - Lahti | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 83394421 | 2.59 | 3.3 | 2.26 | 2.02 | 1.57 | 1.47 | 2.21 | 3.13 | 2.19 | 2.8 |
| 18:00 | Zakho FC - Newroz SC | Iraq U20 COSAFA Şampiyonası Grup C | 3 | 84209798 | 2.15 | 2.83 | 2.8 | 1.47 | 2.02 | 1.75 | 1.66 | 2.82 | 1.87 | 3.52 |
| 18:00 | FA Siauliai B - FK Kauno Zalgiris B | Litvanya 1. Lig | 3 | 83855279 | 2.15 | 3.26 | 2.48 | 1.29 | 2.48 | 2.56 | 2.28 | 2.88 | ||
| 18:00 | Flekkeroy - Odds BK II | Norveç 3. Lig, 4. Grup | 3 | 84224858 | 1.47 | 4.23 | 3.81 | 1.21 | 2.88 | 1.85 | 2.67 | 3.88 | ||
| 18:00 | CS Corvinul 1921 Hunedoara - Voluntari | Romanya 1. Lig | 3 | 83394951 | 1.55 | 3.31 | 4.4 | 1.73 | 1.67 | 1.66 | 1.76 | 2.03 | 2.11 | 4.76 |
| 18:00 | SK Slavia Praha B - S&B Vlasim | Çekya 2. Lig | 3 | 83578212 | 1.99 | 3.44 | 2.61 | 1.31 | 2.43 | 2.45 | 2.28 | 3.04 | ||
| 18:30 | Neftçi - Sabah | Azerbaycan Premier Lig | 3 | 84203187 | 2.51 | 3.07 | 2.22 | 1.78 | 1.63 | 1.49 | 1.97 | 3.07 | 2.05 | 2.78 |
| 18:30 | Finlandiya (K) - Sırbistan (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241245 | 1.52 | 3.24 | 4.76 | 1.59 | 1.83 | 1.8 | 1.61 | 2.03 | 2.05 | 5.18 |
| 18:30 | Tabor Sezana - Rudar | Slovenya 2.Lig | 3 | 84043232 | 1.49 | 3.54 | 4.47 | 1.87 | 1.56 | 1.58 | 1.83 | 1.96 | 2.2 | 4.76 |
| 18:45 | Sharjah FC - AL Jazira (UAE) | Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig Kupası | 3 | 84246746 | 3.02 | 3.36 | 1.83 | 2.03 | 1.47 | 1.42 | 2.13 | 3.49 | 2.18 | 2.32 |
| 19:00 | AL Khalidiyah - Al-Muharraq SC | Bahreyn Premier Lig | 3 | 84265960 | 2.53 | 3.12 | 2.17 | 1.75 | 1.66 | 1.53 | 1.92 | 3.12 | 2.02 | 2.77 |
| 19:00 | Malkiya Club - Al-Rifaa | Bahreyn Premier Lig | 3 | 84265962 | 8.85 | 4.27 | 1.21 | 1.71 | 1.69 | 2.13 | 1.42 | 8.31 | 2.31 | 1.61 |
| 19:00 | FK Arsenal Dzerzhinsk - FC Dinamo Brest | Belarus Premier Lig | 3 | 83575743 | 5.51 | 3.82 | 1.37 | 1.72 | 1.68 | 1.82 | 1.6 | 5.81 | 2.17 | 1.85 |
| 19:00 | Velez Mostar - Siroki Brijeg | Bosna Hersek Premijer Ligi | 3 | 83861953 | 1.95 | 2.88 | 3.17 | 1.47 | 2.04 | 1.79 | 1.62 | 2.6 | 1.87 | 3.9 |
| 19:00 | Vejle - Hvidovre | Danimarka 1.Lig | 3 | 83586857 | 1.56 | 3.59 | 3.95 | 2.34 | 1.34 | 1.37 | 2.27 | 1.96 | 2.38 | 4.1 |
| 19:00 | Arnavutluk (K) - Galler (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241243 | 13.75 | 7.01 | 1 | 2 | 1.47 | 10.85 | 2.95 | 1.35 | ||
| 19:00 | Kosova (K) - Avusturya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241277 | 16.45 | 8.16 | 1 | 1.97 | 1.49 | 2.83 | 1.22 | 14.55 | 2.67 | 1.37 |
| 19:00 | Slovakya (K) - Ukrayna (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241133 | 2.49 | 3.04 | 2.24 | 1.62 | 1.79 | 1.62 | 1.79 | 3.16 | 1.95 | 2.89 |
| 19:00 | Haka - PK-35 | Finlandiya Ykkonen | 3 | 83597966 | 1.88 | 3.22 | 3 | 1.86 | 1.57 | 1.48 | 1.99 | 2.4 | 2.1 | 3.51 |
| 19:00 | Japs - Jippo | Finlandiya Ykkonen | 3 | 83598006 | 3.79 | 3.3 | 1.64 | 1.7 | 1.7 | 1.64 | 1.77 | 4.33 | 2.06 | 2.18 |
| 19:00 | Kapa - Mikkeli | Finlandiya Ykkonen | 3 | 83597800 | 1.9 | 3.36 | 2.85 | 2.1 | 1.43 | 1.38 | 2.21 | 2.38 | 2.2 | 3.3 |
| 19:00 | Klubi 04 - Ekenas Idrottsforening | Finlandiya Ykkonen | 3 | 83597890 | 1.54 | 3.79 | 3.8 | 2.37 | 1.33 | 1.37 | 2.26 | 1.97 | 2.37 | 4.05 |
| 19:00 | HNK Gorica - NK Rudes | Hırvatistan 1. HNL | 3 | 83591839 | 1.47 | 3.61 | 4.6 | 1.83 | 1.59 | 1.64 | 1.77 | 1.95 | 2.18 | 4.93 |
| 19:00 | NK Karlovac 1919 - NK Bsk Bijelo Brdo | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 83940474 | 2.37 | 2.83 | 2.5 | 1.42 | 2.12 | 1.82 | 1.59 | |||
| 19:00 | KF Drita - KF Malisheva | Kosovo Superliga | 3 | 84223683 | 2.25 | 3.05 | 2.48 | 1.6 | 1.81 | 1.63 | 1.77 | |||
| 19:00 | Chojniczanka - Podhale Nowy Targ | Polonya 2. Lig | 3 | 83862052 | 2.31 | 3.31 | 2.27 | 2.21 | 1.38 | 1.33 | 2.36 | 2.77 | 2.24 | 2.72 |
| 19:00 | Wieczysta Krakow - Wisla Plock | Polonya Ekstraklasa | 2 | 83395189 | 1.97 | 3.21 | 2.79 | 1.96 | 1.51 | 1.43 | 2.1 | 2.48 | 2.14 | 3.28 |
| 19:00 | Dodoma FC - Black Star | Tanzanya Premier Lig | 3 | 84248869 | 3.15 | 2.88 | 1.96 | 1.47 | 2.03 | 1.79 | 1.62 | 3.89 | 1.87 | 2.61 |
| 19:00 | Fastav Zlin - Slavia Prag | Çekya 1. Lig | 3 | 83394667 | 8.84 | 5.18 | 1.15 | 2.09 | 1.44 | 1.87 | 1.56 | 7.97 | 2.55 | 1.52 |
| 19:00 | Jihlava - 1.SK Prostej | Çekya 2. Lig | 3 | 83586936 | 1.56 | 3.47 | 4.1 | 1.84 | 1.58 | 1.58 | 1.84 | 2.04 | 2.16 | 4.5 |
| 19:00 | Taborsko - Karvina | Çekya 2. Lig | 3 | 83587111 | 2.92 | 3.18 | 1.93 | 1.76 | 1.65 | 1.54 | 1.9 | 3.5 | 2.04 | 2.49 |
| 19:00 | Usti Nad Lab - Opava | Çekya 2. Lig | 3 | 83587117 | 1.81 | 3.3 | 3.12 | 1.89 | 1.55 | 1.47 | 2 | 2.33 | 2.12 | 3.62 |
| 19:00 | CD Utiel - Atletico Levante UD | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6 | 3 | 84241316 | 4.06 | 3.04 | 1.67 | 1.52 | 1.94 | 1.8 | 1.61 | |||
| 19:05 | Litvanya (K) - İsveç (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241279 | 18.2 | 13.4 | 1 | 24.55 | 5.24 | 1.06 | ||||
| 19:15 | Belarus (K) - İtalya (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241278 | 18.2 | 9.33 | 1 | 2.32 | 1.35 | 16.45 | 3.44 | 1.21 | ||
| 19:15 | Herd - Spjelkavik | Norveç 3. Lig, 2. Grup | 3 | 84187292 | 1.57 | 3.99 | 3.5 | 1.19 | 2.99 | 1.92 | 2.63 | 3.61 | ||
| 19:30 | Braunschweig - Holstein Kiel | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 83395335 | 2.5 | 3.47 | 2.26 | 2.28 | 1.45 | 1.38 | 2.44 | 2.99 | 2.29 | 2.76 |
| 19:30 | Heidenheim - Kaiserslautern | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 83394742 | 1.77 | 3.47 | 3.57 | 2.2 | 1.47 | 1.44 | 2.28 | 2.24 | 2.32 | 3.91 |
| 19:30 | Kapfenberger SV 1919 - Austria Wien II | Avusturya 2. Lig | 3 | 83395801 | 2.6 | 3.32 | 2.04 | 2.12 | 1.42 | 1.37 | 2.26 | 3.07 | 2.2 | 2.52 |
| 19:30 | SKU Amstetten - Blau Weiss Linz | Avusturya 2. Lig | 3 | 83395750 | 3.23 | 3.37 | 1.76 | 2.11 | 1.42 | 1.39 | 2.19 | 3.61 | 2.23 | 2.22 |
| 19:30 | Yunanistan (K) - İngiltere (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84140748 | 18.2 | 10.8 | 1 | 16.2 | 5.4 | 1.07 | ||||
| 19:30 | Tartu - FC Elva | Estonya Esiliiga | 3 | 84050826 | 1.5 | 3.98 | 3.89 | 1.27 | 2.54 | 1.88 | 2.53 | 3.99 | ||
| 19:30 | Katsina United FC - Enyimba | Nijerya Profesyonel Futbol Ligi | 3 | 84246744 | 1.57 | 3 | 4.82 | 2.23 | 1.37 | |||||
| 19:30 | Arsenal Tula - Spartak Kostroma | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 83395314 | 2.2 | 2.94 | 2.62 | 1.47 | 2.04 | 1.78 | 1.63 | 2.95 | 1.85 | 3.4 |
| 19:30 | FK Rostov - Akron Tolyatti | Rusya Premier Lig | 1 | 83395967 | 1.8 | 3.29 | 3.67 | 1.72 | 1.82 | 1.7 | 1.84 | 2.39 | 2.08 | 4.29 |
| 19:30 | Al Jazeera - Al Wehdat | Ürdün Pro Ligi | 3 | 84218178 | 4.59 | 3.29 | 1.53 | 1.6 | 1.81 | 1.78 | 1.62 | 5.06 | 2.04 | 2.05 |
| 19:30 | CF Villarreal C - CD Bunol | İspanya Amatör Tercera Federacion, Group 6 | 3 | 84241201 | 1.47 | 3.39 | 5.1 | 1.63 | 1.77 | 1.81 | 1.6 | |||
| 19:45 | JS Kabylie - ASO Chlef | Cezayir 1. Lig | 3 | 84137022 | 1.34 | 3.49 | 7.08 | 1.53 | 1.91 | 2.1 | 1.43 | 1.78 | 2.11 | 7.11 |
| 19:45 | Hırvatistan (K) - İzlanda (K) | Dünya Kup.Ele.Kd.,UEFA Playoff | 3 | 84241143 | 14.4 | 6.99 | 1 | 2.05 | 1.46 | 11.3 | 2.96 | 1.34 | ||
| 19:45 | AL Naft - Diyala FC | Iraq U20 COSAFA Şampiyonası Grup C | 3 | 84207132 | 1.97 | 2.83 | 3.17 | 1.37 | 2.24 | 1.93 | 1.52 | 2.7 | 1.79 | 4.03 |
