İddaa'da Kazanmaya Başla!
| Maç Kodu | Ev Sahibi | Deplasman |
|---|---|---|
| 3318456 | Erzurumspor FK | Göztepe |
| 3318595 | Konyaspor | Beşiktaş |
| 3319960 | Kasımpaşa | Alanyaspor |
| 3319509 | Trabzonspor | Eyüpspor |
| 3319646 | Batman Petrolspor | Muğlaspor |
| 3318956 | Manisa FK | Pendikspor |
| 3319304 | Esenler Erokspor | Antalyaspor |
| 3319146 | Bursaspor | Sivasspor |
| 3318929 | Hull City | Brighton & Hove Albion |
| 3318613 | Liverpool | Manchester United |
| 3318482 | Barcelona | Villarreal |
| 3319966 | Racing Santander | Real Sociedad |
| 3319910 | Osasuna | Malaga |
| 3318556 | Getafe | Atletico Madrid |
| 3319498 | Juventus | Venezia |
| 3318674 | Sassuolo | Genoa |
| 3319431 | Bologna | Udinese |
| 3319931 | Milan | Frosinone |
| 3319987 | Atalanta | Inter |
| 3319793 | Paris FC | Angers |
| 3318347 | Lorient | Rennes |
| 3318989 | Marsilya | Le Mans FC |
| 3318463 | Augsburg | Mainz 05 |
| 3318218 | Werder Bremen | Hamburg |
| 3320031 | Twente | Willem II |
| 3319519 | Sparta Rotterdam | AZ Alkmaar |
| 3319630 | Ajax | ADO Den Haag |
| 3318405 | Go Ahead Eagles | Fortuna Sittard |
| 3351684 | Sanjoanense | Academica |
| 3351670 | Farense | Fatima |
| 3351693 | Estrela | Portimonense |
| 3351682 | Torreense | Benfica |
| 3319578 | Waasland-Beveren | Gent |
| 3319514 | Kortrijk | Union Saint-Gilloise |
| 3318489 | Anderlecht | OH Leuven |
| 3320007 | Lommel United | Standard Liege |
| 3339060 | Atletico Mineiro | Boca Juniors |
| 3319367 | Cordoba | Real Oviedo |
| 3319800 | Sporting Gijon | Las Palmas |
| 3318600 | Celta Vigo II | Valladolid |
| 3319884 | Girona | Eibar |
| 3318542 | Burgos | Albacete |
| 3318140 | Burnley | Blackburn Rovers |
| 3319480 | Avellino | Mantova |
| 3319410 | Arezzo | Padova Calcio |
| 3313493 | Kaiserslautern | Dynamo Dresden |
| 3318748 | Energie Cottbus | Hertha Berlin |
| 3318782 | Karlsruher SC | Osnabrück |
| 3318954 | Wolfsberger AC | Ried |
| 3320034 | Rheindorf Altach | Sturm Graz |
| 3318920 | Austria Wien | Salzburg |
| 3319672 | Viborg | Randers FC |
| 3319863 | AC Horsens | Silkeborg IF |
| 3318625 | SonderjyskE | Odense |
| 3318667 | FC Nordsjaelland | Kopenhag |
| 3319609 | Levadiakos | Atromitos |
| 3319662 | Panaitolikos | Volos NFC |
| 3318217 | Panathinaikos | OFI |
| 3319173 | Olympiakos | Iraklis 1908 |
| 3319178 | PAOK | Kifisia |
| 3319704 | IK Sirius | Djurgarden |
| 3320000 | Hacken | Elfsborg |
| 3318976 | Brommapojkarna | Halmstad |
| 3313134 | Rakow Czestochowa | Widzew Lodz |
| 3314613 | Katowice | Lech Poznan |
| 3313550 | Wisla Plock | Legia Varşova |
| 3319427 | Zürich | St. Gallen |
| 3318149 | Basel | Luzern |
| 3389666 | Lausanne Sports | Vaduz |
| 3319362 | Dinamo Moscow | Krasnodar |
| 3319970 | Makhachkala | Spartak Moskova |
| 3319138 | FK Rodina Moskva | Lokomotiv Moscow |
| 3314213 | FK Pardubice | Zbrojovka Brno |
| 3314187 | Slovacko | Hradec Kralove |
| 3314516 | Sparta Prag | Slovan Liberec |
| 3318522 | KFUM Oslo | Brann |
| 3318645 | Kristiansund BK | Sandefjord |
| 3318971 | Aalesund | Rosenborg |
| 3319391 | Sarpsborg 08 | Lilleström |
| 3391064 | Odds BK | Bryne |
| 3312914 | Veres Rivne | Bukovyna |
| 3313311 | Dynamo Kiev | Obolon Kyiv |
| 3312575 | UTA Arad | Universitatea Craiova |
| 3312602 | FC Arges | FCSB |
| 3313277 | Radnicki 1923 Kragujevac | Cukaricki Stankom |
| 3314103 | IMT Novi Beograd | FK Partizan |
| 3312899 | Macva Sabac | Vojvodina |
| 3319486 | Wellington Phoenix | Macarthur |
| 3351674 | Gimcheon Sangmu | Jeju United |
| 3351689 | Gwangju | Bucheon 1995 |
| 3389686 | FC Dallas | Portland Timbers |
| 3389687 | Inter Miami | Columbus Crew |
| 3318800 | Chapecoense | Cruzeiro |
| 3319161 | Atletico Paranaense | Remo |
| 3314768 | Pachuca | Toluca |
| 3319614 | Santos Laguna | Leon |
| 3318436 | Pumas UNAM | Monterrey |
| 3319521 | Tigres UANL | Club America |
| 3391093 | Rosario Central | Gimnasia Mendoza |
| 3309529 | Araz Nahçıvan | Neftçi PFK |
| 3309676 | Kapaz | Karabağ |
| 3384812 | Vizela | CD Feirense |
| 3318699 | Botev Vratsa | CSKA 1948 Sofia |
| 3320018 | Levski Sofia | Lokomotiv Sofia 1929 |
| 3319115 | Botev Plovdiv | CSKA Sofia |
| 3319420 | Stuttgart II | Ingolstadt |
| 3318467 | Saarbrücken | Wehen Wiesbaden |
| 3319268 | MSV Duisburg | Hansa Rostock |
| 3318253 | Pro Vercelli | Novara |
| 3319235 | Union Brescia | Renate |
| 3318393 | Alcione | Ospitaletto |
| 3318870 | Dolomiti Bellunesi | Athletic Carpi |
| 3319398 | Desenzano Calvina | AlbinoLeffe |
| 3318713 | Livorno | Ravenna |
| 3318990 | Pianese | Gubbio |
| 3319485 | Sassari Torres | Spezia |
| 3318656 | Forli | Reggiana |
| 3319805 | Sambenedettese | Perugia |
| 3318155 | Scafatese | Foggia Calcio |
| 3319535 | Team Altamura | Casarano |
| 3318296 | Catania | FC Bari 1908 |
| 3318930 | Picerno | SSC Giugliano |
| 3313127 | Dinamo Zagreb | Istra 1961 |
| 3312681 | Rijeka | HNK Gorica |
| 3405879 | Once Caldas | Atletico Nacional |
| 3318846 | Peterborough United U21 | Luton Town U21 |
| 3309693 | Stoke City U21 | Stockport County U21 |
| 3319708 | Brentford U21 | Hull City U21 |
| 3319577 | Beerschot VA | KRC Genk II |
| 3319084 | KAA Gent II | Royal Francs Borains |
| 3310073 | FK Ufa | Ural |
| 3319159 | Zalaegerszegi TE | Budapest Vasas |
| 3318826 | Nyiregyhaza Spartacus | Debrecen |
| 3319986 | Budapest Honved | Paksi SE |
| 3314132 | FK Kosice | Skalica |
| 3312523 | Dunajska Streda | KFC Komarno |
| 3314144 | Unia Skierniewice | Pogon Siedlce |
| 3313530 | Lechia Gdansk | Odra Opole |
| 3314606 | Stal Rzeszow | Polonia Bytom |
| 3391056 | Arsenal Dzyarzhynsk | Neman Grodno |
| 3391055 | Dinamo Minsk | FC Minsk |
| 3391057 | ML Vitebsk | Slavia Mozyr |
| 3391060 | Isloch Minsk | Torpedo Zhodino |
| 3377835 | Sporting Cristal | Cienciano |
| 3377842 | Sport Huancayo | Universitario |
| 3391070 | Zarzis | Ben Guerdane |
| 3391071 | Club Africain | ES Tunis |
| 3319003 | Emirates | Al Ittifaq |
| 3319906 | Al Fujairah | Al Urooba |
| 3318794 | O Higgins | Universidad Chile |
| 3319695 | Universidad Concepcion | Nublense |
| 3319674 | Huachipato | Concepcion |
| 3319063 | Viktoria Zizkov | Opava |
| 3318336 | Graffin Vlasim | Prostejov |
| 3319722 | Kladno | Jihlava |
| 3320017 | Sireti | Petrocub |
| 3318339 | CSF Balti | Dacia-Buiucani |
| 3405875 | Criciuma | Fortaleza |
| 3312545 | Maribor | Nafta |
| 3312786 | Celje | NK Brinje |
| 3318902 | Tabor Sezana | Jesenice |
| 3319963 | Rudar Velenje | Beltinci |
| 3313047 | Hutnik Krakow | Resovia Rzeszow |
| 3314471 | Olimpia Grudziadz | Gornik Leczna |
| 3312607 | Zawisza Bydgoszcz | NKP Podhale |
| 3410777 | Gimnasia Jujuy | Deportivo Madryn |
| 3319546 | Tokushima Vortis | Shonan Bellmare |
| 3318136 | Hougang United | Tampines Rovers |
| 3318422 | Lion City Sailors FC | Geylang International |
| 3319419 | Shatin SA | Eastern Sports |
| 3319453 | Churchill Brothers | Mohun Bagan Super Giant |
| 3319996 | Isenmulang Kalteng | Borneo FC |
| 3319844 | Persib Bandung | Bali United |
| 3318282 | Daegu | Gimhae City |
| 3318516 | Jeonnam Dragons | Ansan Greeners |
| 3318300 | Paju Citizen | Cheonan City |
| 3319113 | Seoul E-Land | Asan Mugunghwa |
| 3318209 | Bangkok United | Ayutthaya United |
| 3318696 | Chiangrai United | Lamphun Warrior |
| 3318629 | Rayong FC | Rasi Salai United |
| 3314552 | Tripoli SC | Reyady Abaseya |
| 3318766 | Tadamon Sour | Jwaya |
| 3314311 | Puntarenas FC | CS Herediano |
| 3318909 | Perez Zeledon | Deportivo Saprissa |
| 3313962 | HSC Hannover | Lübeck |
| 3314054 | Phönix Lübeck | St. Pauli II |
| 3319167 | Gütersloh | Rot-Weiss Oberhausen |
| 3318684 | Nürnberg II | Vilzing |
| 3319424 | Sandhausen | Stuttgarter Kickers |
| 3298638 | Mixco | Malacateco |
| 3298619 | Guastatoya | CSD Comunicaciones |
| 3318914 | Arenas de Getxo | Real Aviles |
| 3319195 | UD Ourense | Racing Ferrol |
| 3318247 | RC Deportivo Fabril | CD Coria |
| 3318453 | Barakaldo | Unionistas |
| 3318511 | Merida AD | Real Union |
| 3319539 | Cultural Leonesa | Zamora CF |
| 3319029 | Cacereno | UD Logrones |
| 3318490 | Alcorcon | Algeciras |
| 3318943 | Huesca | UD Ibiza |
| 3318410 | Cartagena | Real Jaen |
| 3313557 | FC Schaffhausen | Cham |
| 3319158 | Bulle | Brühl |
| 3319346 | Biel-Bienne | Bellinzona |
| 3319855 | Young Boys II | YF Juventus |
| 3318197 | Lugano II | Breitenrain |
| 3318286 | Da Nang | TTBD Phu Dong |
| 3318301 | Hong Linh Ha Tinh | Ho Chi Minh |
| 3318842 | Szentlorinc SE | Kecskemeti TE |
| 3318222 | Soroksar | Szeged 2011 |
| 3359426 | Celik Zenica | Sloga Doboj |
| 3359424 | FK Sarajevo | Siroki Brijeg |
| 3318142 | Manchester City (K) | Tottenham Hotspur (K) |
| 3318307 | Birmingham City (K) | Manchester United (K) |
| 3318471 | Charlton Athletic (K) | Aston Villa (K) |
| 3319323 | Everton (K) | Brighton & Hove Albion (K) |
| 3318163 | Arsenal (K) | West Ham United (K) |
| 3319536 | Como (K) | Roma (K) |
| 3319580 | Ternana (K) | Inter Milano (K) |
| 3318546 | Fiorentina (K) | Como (K) |
| 3318407 | Lazio (K) | Juventus (K) |
| 3314585 | Paris FC (K) | Fleury 91 (K) |
| 3318190 | De Graafschap (K) | Ajax (K) |
| 3318333 | Utrecht (K) | AZ (K) |
| 3319401 | PSV Eindhoven (K) | PEC Zwolle (K) |
| 3319763 | Feyenoord (K) | Twente (K) |
| 3319574 | Melbourne Victory (K) | Perth Glory (K) |
| 3318872 | Freiburg (K) | Stuttgart (K) |
| 3319309 | RB Leipzig (K) | Wolfsburg (K) |
| 3318695 | Mainz 05 (K) | Nürnberg (K) |
| 3318465 | Deportivo Alaves II | Compostela |
| 3319305 | Real Oviedo II | Arenteiro |
| 3319221 | Llanera | Ourense CF |
| 3318690 | Arosa | Eibar II |
| 3318932 | Gernika | Rayo Cantabria |
| 3319720 | Bergantinos | Basconia |
| 3319294 | Sestao River | Amorebieta |
| 3318659 | Utebo | Calamocha |
| 3318980 | Naxara | Ebro |
| 3319168 | Girona II | UD Logrones II |
| 3318202 | Reddis | UE Olot |
| 3318768 | Tudelano | Pena Sport |
| 3319586 | SD Logrones | Arnedo |
| 3319169 | Terrassa | Manresa |
| 3319940 | Pena Deportiva | Lorca Deportiva |
| 3318759 | UCAM Murcia | Yeclano |
| 3318829 | Atletico Baleares | Real Murcia II |
| 3319375 | Castellon II | Castellonense |
| 3319786 | Mallorca II | Cieza |
| 3319361 | Orihuela | La Nucia |
| 3318891 | Valencia II | Alcoyano |
| 3318239 | Mijas Las Lagunas | Las Palmas II |
| 3318587 | Don Benito | Marbella |
| 3318848 | Atletico Central | Xerez |
| 3318313 | Antoniano | Puente Genil |
| 3319376 | Linares Deportivo | Atletico Sanluqueno |
| 3318606 | Recreativo Huelva | CD Badajoz |
| 3319601 | Getafe II | RSD Alcala |
| 3319954 | Atlético Paso | Real Valladolid II |
| 3319735 | Albacete II | CD Guadalajara |
| 3318896 | Navalcarnero | Gimnastica Segoviana |
| 3318111 | Salamanca | Calvo Sotelo |
| 3319415 | Talavera CF | Atletico Tordesillas |
| 3319455 | Real Avila | Conquense |
| 3318899 | Atletico Madrid III | SS Reyes |
| 3314434 | CSM Ramnicu Valcea | Metalul Buzau |
| 3318383 | Adelaide City | Broadmeadow Magic |
| 3319528 | Avondale Heights | APIA Leichhardt Tigers |
| 3318271 | Metro Gallery | Kui Tan |
| 3318655 | Tung Sing | Hoi King |
| 3319795 | WSE | Central & Western |
| 3319727 | Resources Capital FC | Lucky Mile |
| 3319888 | Supreme FC | Citizen AA |
| 3319947 | South China | Yuen Long |
| 3312978 | ABB | Aurora |
| 3312766 | Oriente Petrolero | Independiente Petrolero |
| 3319743 | Real Potosi | Bolivar |
| 3406829 | UNAN Managua | Matagalpa |
| 3406830 | San Marcos | Real Esteli |
| 3415355 | Sur | Sohar |
| 3415967 | Al Musannah | Dhofar SCSC |
| 3318922 | Kuala Lumpur FA | Pulau Pinang |
| 3372589 | Genesis PN | Atlético Independiente |
| 3372571 | Estrella Roja | Lobos UPNFM |
| 3372580 | Real Espana | Marathon |
| 3335777 | Deportivo Tachira | Caracas FC |
| 3335788 | Carabobo | Portuguesa FC |
| 3318639 | Abia Warriors | Enyimba |
| 3318873 | Rivers United | Niger Tornadoes |
| 3319030 | Kun Khalifat | Katsina United |
| 3319552 | Enugu Rangers | Shooting Stars |
| 3319920 | Nasarawa United | Warri Wolves |
| 3391078 | USM Oujda | El Massira |
| 3391080 | Chabab Mohammedia | Mouloudia Oujda |
| 3391084 | Chabab Ben Guerir | Yacoub El Mansour |
| 3391121 | Ittihad Khemisset | US Boujaad |
| 3408848 | Monarcas Morelia | CA La Paz |
| 3391066 | Mamelodi Sundowns | Kaizer Chiefs |
| 3319096 | Eastern Suburbs AFC | Wellington Phoenix Res |
| 3312522 | Isidro Metapan | Inter FA |
| 3312935 | Aguila | Platense |
| 3313692 | FAS | Cacahuatique |
| 3313978 | Municipal Limeno | Alianza |
| 3314601 | Atletico Balboa | Luis Angel Firpo |
| 3318729 | Taichung Futuro | Hang Yuen FC |
| 3319489 | Taipower | Tainan City |
| 3319990 | Taichung Rock | Taipei Tatung |
| 3319652 | Kaohsiung Attackers | AC Taipei |
| 3318874 | Songkhla | Kanchanaburi |
| 3319859 | Nakhon Ratchasima | Khonkaen Utd |
| 3319296 | Muang Loei United | Uttaradit |
| 3319814 | Phrae United | Nong Bua Pitchaya |
| 3319481 | Roasso Kumamoto | Giravanz Kitakyushu |
| 3319592 | Renofa Yamaguchi | MIO Biwako Shiga |
| 3318373 | Osaka | Kamatamare Sanuki |
| 3235308 | Shabana | TransMara Sugar |
| 3235180 | KCB Nairobi | 3K |
| 3235202 | Posta Rangers | Gor Mahia |
| 3372591 | Shabab Al Ordon | Ittihad Al Ramtha |
| 3414073 | Teungueth | ASC Diambars |
| 3414069 | Stade de Mbour | AJEL |
| 3414072 | Ouakam | HLM FC De Dakar |
| 3414074 | Guediawaye FC | Jaraaf |
| 3319681 | Lazio U20 | Milan U20 |
| 3319617 | Vora | KF Tirana |
| 3319952 | Universidad Catolica | Barcelona SC |
| 3318270 | Manta | Delfin |
| 3318500 | Orense | Mushuc Runa |
| 3312847 | Bregalnica Stip | Struga |
| 3313936 | Montana | Dobrudzha 1919 |
| 3389683 | Ballkani | Gjilani |
| 3389680 | Drita | Feronikeli |
| 3380280 | Hamrun Spartans | Sliema Wanderers |
| 3380310 | Hibernians FC | Marsaxlokk FC |
| 3400310 | Mendiola | Kaya |
| 3396862 | Aguilas | Stallions |
| 3318553 | Dagon | Yadanarbon |
| 3313666 | Croatia Zmijavci | Karlovac 1919 |
| 3314320 | Jadran LP | HNK Cibalia |
| 3318185 | Express | Vipers |
| 3318169 | Port City | Heart of Lions |
| 3318807 | Bechem United | Asante Kotoko |
| 3318919 | Dreams | Samatex |
| 3319338 | Hearts of Oak | Aduana Stars |
| 3319329 | Nyiregyhaza Sp. II | Füzesabony |
| 3319155 | Budapest Honved II | Vasas II |
| 3319379 | Ujpest II | Sandorfalva |
| 3318548 | ESMTK | Csepel TC |
| 3318858 | Dabas | BSS Monor |
| 3318188 | PTE-PEAC | Budafoki MTE |
| 3389669 | Viimsi MRJK | FC Kuressaare |
| 3309915 | Hottain | Arar |
| 3318143 | Yokogawa Musashino | Honda FC |
| 3318472 | Okinawa SV | Maruyasu Okazaki |
| 3318941 | Veertien Kuwana | Criacao Shinjuku |
| 3319050 | Honda Lock | Reinmeer Aomori |
| 3319091 | Grulla Morioka | J-Lease FC |
| 3319456 | Azul Claro Numazu | Yokohama SCC |
| 3402570 | Maxaquene | Baia de Pemba |
| 3318740 | Gicumbi | Musanze |
| 3318882 | Mukura | Sunrise |
| 3319127 | Etincelles | AS Kigali |
| 3318150 | Valenciennes U19 | Versailles 78 U19 |
| 3318236 | Racing Club U19 | Orleans U19 |
| 3318722 | Rouen U19 | Caen U19 |
| 3319788 | Amiens SC U19 | C Chartres U19 |
| 3319978 | Dunkerque U19 | Le Havre U19 |
| 3318121 | Troyes U19 | Annecy U19 |
| 3319682 | Paris U19 | Pontarlier U19 |
| 3318676 | Lyon U19 | Reims U19 |
| 3318839 | Metz U19 | Nancy U19 |
| 3318457 | SA Merignac U19 | Beaucouzé U19 |
| 3319142 | Stade Briochin U19 | Stade Laval U19 |
| 3318904 | Cavigal Nice U19 | Saint-Etienne U19 |
| 3319969 | Centre Chiefs | Matebele |
| 3319950 | Police XI | Galaxy FC |
| 3406818 | Rosengard (K) | KIF Örebro (K) |
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR
18+ Bu sitedeki tahmin ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; kazanç garantisi vermez. Şans oyunları bağımlılık yapabilir — bilinçli ve kontrollü oynayın. 18 yaşından küçüklerin şans oyunu oynaması yasaktır.