İddaa'da Kazanmaya Başla!
| Maç Kodu | Ev Sahibi | Deplasman |
|---|---|---|
| 2915631 | İsviçre (K) | Malta (K) |
| 2920444 | Çekya | Guatemala |
| 2914156 | Meksika | Sırbistan |
| 2987607 | Singapur | Çin |
| 2974003 | Hong Kong | Moğolistan |
| 2957025 | Tayland | Kuveyt |
| 2968748 | Endonezya | Umman |
| 2987598 | Tacikistan | Hindistan |
| 2947424 | Belarus | Suriye |
| 2947769 | Gürcistan | Bahreyn |
| 2930487 | Slovakya | Karadağ |
| 2915502 | San Marino | Bangladeş |
| 2947586 | Moldova | Bulgaristan |
| 2955468 | Rusya | Burkina Faso |
| 2915551 | Macaristan | Finlandiya |
| 2947692 | Azerbaycan | Malta |
| 2992542 | Benin | Nijer |
| 2989479 | Angola | Moritanya |
| 2987468 | Karadağ U21 | Güney Kıbrıs U21 |
| 2990054 | Slovenya U21 | Arnavutluk U21 |
| 2915531 | Haka | JaPS |
| 2915629 | KaPa | KTP Kotka |
| 2989519 | Oleksandria | Livyi Bereh |
| 2989781 | Kudrivka | Ahrobiznes Volochysk |
| 2992032 | Mısır (K) | Tunus (K) |
| 2992506 | Nijerya (K) | Senegal (K) |
| 2987580 | Yeni Zelanda (K) | Haiti (K) |
| 2915614 | KuPS Ak. | KPV Kokkola |
| 2915482 | Busan I Park | Asan Mugunghwa |
| 2915532 | Daegu | Paju Citizen |
| 2915581 | Seongnam | Gimhae City |
| 2915535 | Sydney II | NWS Spirit |
| 2915608 | Adelaide City | Sturt Lions |
| 2968765 | West Torrens Birkalla | Croydon Kings |
| 2915510 | Green Gully | Avondale Heights |
| 2915435 | Dandenong City | Heidelberg United |
| 2915586 | Oakleigh Cannons | St. Albans Saints |
| 2915488 | Bentleigh Greens | Hume City |
| 2915468 | Bayswater City | Dianella White Eagles |
| 2915555 | Perth | Stirling Lions |
| 2978023 | Sabadell | Real Madrid II |
| 2889343 | Cooks Hill United | Belmont Swansea |
| 2984767 | Cooks Hill United | Belmont Swansea |
| 2915534 | AEgir | Leiknir Reykjavik |
| 2915557 | HK Kopavogur | Afturelding |
| 2915619 | Njardvik | IR Reykjavik |
| 2939943 | Deportivo Cuenca Juniors | Macara |
| 2987760 | Kamatamare Sanuki | Parceiro Nagano |
| 2915461 | Eltham Redbacks | Bulleen Lions |
| 2915486 | Northcote City | Langwarrin |
| 2918512 | Vejgaard BK | Lyseng |
| 2915423 | Böljan | Astrio |
| 2915437 | Jonsereds IF | Galtabacks |
| 2915546 | Landvetter IS | Vastra Frolunda IF |
| 2915562 | Lindome GIF | Kongahalla |
| 2915455 | Grebbestads IF | Husqvarna FF |
| 2915564 | Vanersborgs FK | Skara |
| 2915575 | Ekranas | Neptüna Klaipeda |
| 2915483 | Kormakur / Hvöt | Magni |
| 2915478 | Hviti Riddarinn | Haukar |
| 2915444 | İtalya (K) | Sırbistan (K) |
| 2915498 | Danimarka (K) | İsveç (K) |
| 2915538 | Polonya (K) | Fransa (K) |
| 2915501 | İrlanda Cumhuriyeti (K) | Hollanda (K) |
| 2915600 | Ukrayna (K) | İzlanda (K) |
| 2915572 | İspanya (K) | İngiltere (K) |
| 2915552 | Avusturya (K) | Slovenya (K) |
| 2915585 | Almanya (K) | Norveç (K) |
| 2915554 | Çekya (K) | Arnavutluk (K) |
| 2915439 | Karadağ (K) | Galler (K) |
| 2915587 | Slovakya (K) | Finlandiya (K) |
| 2915550 | Portekiz (K) | Letonya (K) |
| 2915450 | Belçika (K) | Lüksemburg (K) |
| 2915561 | Bosna-Hersek (K) | Litvanya (K) |
| 2915506 | Liechtenstein (K) | Estonya (K) |
| 2915508 | Bulgaristan (K) | Cebelitarık (K) |
| 2915492 | Kosova (K) | Hırvatistan (K) |
| 2915515 | Azerbaycan (K) | Macaristan (K) |
| 2915513 | Andorra (K) | Kuzey Makedonya (K) |
| 2915579 | Gürcistan (K) | Faroe Adaları (K) |
| 2915580 | Moldova (K) | Romanya (K) |
| 2915611 | Ermenistan (K) | Kazakistan (K) |
| 2915481 | Gold Coast Knights | Brisbane Olympic FC |
| 2915596 | Eastern Suburbs Brisbane | Moreton City Excelsior |
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR