İddaa'da Kazanmaya Başla!
| Maç Kodu | Ev Sahibi | Deplasman |
|---|---|---|
| 3074317 | Trabzonspor | Başakşehir FK |
| 3074520 | Eyüpspor | Gaziantep FK |
| 3074544 | Göztepe | Gençlerbirliği |
| 3074643 | Alanyaspor | Beşiktaş |
| 3074257 | Manchester City | Bournemouth |
| 3074506 | Brighton & Hove Albion | Aston Villa |
| 3074282 | Newcastle United | Liverpool |
| 3074709 | Atletico Madrid | Villarreal |
| 3074269 | Getafe | Racing Santander |
| 3074519 | Elche | Barcelona |
| 3074543 | Venezia | Lecce |
| 3074693 | Frosinone | Juventus |
| 3074290 | Atalanta | Sassuolo |
| 3074482 | Torino | Milan |
| 3074241 | Angers | Lille |
| 3074369 | Le Havre | Monaco |
| 3165164 | Rennes | PSG |
| 3074333 | Jeddeloh | Heidenheim |
| 3074360 | Greuther Fürth | Bochum |
| 3074203 | Westfalia Rhynern | Dynamo Dresden |
| 3074234 | Carl Zeiss Jena | Darmstadt 98 |
| 3074310 | Braunschweig | Union Berlin |
| 3074394 | Bahlinger SC | Magdeburg |
| 3074426 | Krieschow | Mainz 05 |
| 3074460 | Schott Mainz | Mönchengladbach |
| 3074204 | Rot-Weiss Essen | St. Pauli |
| 3074260 | Phönix Lübeck | Paderborn |
| 3074692 | Fortuna Düsseldorf | Freiburg |
| 3074615 | Go Ahead Eagles | ADO Den Haag |
| 3074218 | PSV Eindhoven | Groningen |
| 3074559 | Cambuur | Feyenoord |
| 3072490 | Vitoria Guimaraes | Nacional |
| 3072296 | Santa Clara | Famalicao |
| 3071301 | Porto | Arouca |
| 3074193 | Lommel United | Westerlo |
| 3074507 | Club Brugge | Cercle Brugge |
| 3074238 | West Bromwich | Burnley |
| 3074435 | Eibar | Valladolid |
| 3074163 | Sporting Gijon | Burgos |
| 3074354 | CD Castellon | Sabadell |
| 3074405 | Tenerife | Almeria |
| 3094429 | Hellas Verona | Ascoli |
| 3094448 | Pisa | Padova Calcio |
| 3094427 | Cesena | Sampdoria |
| 3094446 | Palermo | Juve Stabia |
| 3074253 | VVV-Venlo | De Graafschap |
| 3074570 | SonderjyskE | FC Nordsjaelland |
| 3069432 | AGF Aarhus | Odense |
| 3074321 | Midtjylland | Randers FC |
| 3074324 | AC Horsens | Lyngby |
| 3074267 | Viborg | Kopenhag |
| 3079972 | OFI | Volos NFC |
| 3079978 | PAOK | Levadiakos |
| 3079914 | Panaitolikos | Asteras Tripolis |
| 3074406 | Vasteras SK FK | Kalmar |
| 3074699 | Göteborg | Elfsborg |
| 3074318 | Brommapojkarna | Degerfors |
| 3074445 | Hammarby | GAIS |
| 3071401 | Radomiak Radom | Zaglebie Lubin |
| 3071573 | Katowice | Wisla Plock |
| 3071380 | Pogon Szczecin | Wisla Krakow |
| 3072159 | KuPS Kuopio | IFK Mariehamn |
| 3074339 | HJK Helsinki | Gnistan |
| 3072401 | TPS Turku | Inter Turku |
| 3074358 | Young Boys | Vaduz |
| 3074645 | Akron | Krylya Sovetov |
| 3074650 | Dinamo Moscow | FK Rodina Moskva |
| 3074564 | Makhachkala | Krasnodar |
| 3074563 | Spartak Moskova | Zenit St. Petersburg |
| 3072491 | Teplice | Zbrojovka Brno |
| 3071586 | Sigma Olomouc | FK Pardubice |
| 3071264 | Radnik Surdulica | Novi Pazar |
| 3072387 | Kızılyıldız | Cukaricki Stankom |
| 3071547 | Mladost Lucani | FK Partizan |
| 3071983 | Vojvodina | Zeleznicar Pancevo |
| 3074314 | Daejeon Citizen | Gangwon |
| 3074545 | Gwangju | Incheon United |
| 3074262 | Liaoning Tieren | Henan Jianye |
| 3074192 | Shanghai Port | Qingdao Jonoon |
| 3074529 | Chongqing Tongliang Long | Dalian Zhixing |
| 3074593 | Machida Zelvia | Urawa Red Diamonds |
| 3071258 | CF Montreal | Los Angeles Galaxy |
| 3071495 | FC Cincinnati | Seattle Sounders |
| 3071715 | New York Red Bulls | Chicago Fire |
| 3071775 | Charlotte | DC United |
| 3071875 | Inter Miami | Toronto FC |
| 3071943 | Orlando City | Real Salt Lake |
| 3074332 | Austin | Philadelphia Union |
| 3074683 | St. Louis City | Houston Dynamo |
| 3074733 | Nashville SC | Columbus Crew |
| 3074415 | Vancouver Whitecaps | FC Dallas |
| 3074526 | Los Angeles FC | Portland Timbers |
| 3074546 | San Diego | Colorado Rapids |
| 3074610 | San Jose Earthquakes | Minnesota United |
| 3074714 | New England Revolution | New York City FC |
| 3071809 | Internacional | Atletico Mineiro |
| 3072357 | Cruzeiro | Flamengo |
| 3074327 | Vitoria | Bahia |
| 3074654 | RB Bragantino | Gremio |
| 3074694 | Palmeiras | Vasco da Gama |
| 3109486 | Independiente | Independiente Rivadavia |
| 3109708 | Huracan | Deportivo Riestra |
| 3109790 | Newells Old Boys | Banfield |
| 3109428 | Barracas Central | Platense |
| 3109562 | CA Sarmiento | Estudiantes |
| 3109585 | Belgrano Cordoba | Defensa y Justicia |
| 3071568 | Chaves | AVS |
| 3071745 | Penafiel | Sporting CP II |
| 3072217 | Guadalajara | Tijuana |
| 3072213 | Puebla | Santos Laguna |
| 3074211 | Cruz Azul | Atlas |
| 3096730 | Turan Tovuz | Shamakhi |
| 3096774 | Neftçi PFK | Araz Nahçıvan |
| 3071778 | Septemvri Sofia | CSKA 1948 Sofia |
| 3112610 | Pro Vercelli | Desenzano Calvina |
| 3112622 | Trento AC | Treviso |
| 3112504 | US Latina | Pineto |
| 3112542 | Campobasso | Pianese |
| 3112612 | Perugia | Ostia Mare Lidocalcio |
| 3112618 | Sambenedettese | Forli |
| 3112661 | Grosseto | Spezia |
| 3112494 | Picerno | Savoia |
| 3112664 | Catania | Internazionale II |
| 3074511 | IK Oddevold | Helsingborgs IF |
| 3074199 | IK Brage | United Nordic |
| 3074623 | Norrby IF | Sandvikens IF |
| 3074617 | HB Koge | Kolding IF |
| 3072298 | Rijeka | Istra 1961 |
| 3071808 | Hajduk Split | Osijek |
| 3114253 | Esteghlal FC | Sepahan |
| 3114269 | Shams Azar Qazvin | Aluminium Arak |
| 3114249 | Esteghlal Khuzestan | Nassaji Mazandaran |
| 3074527 | KRC Genk II | RFC Liege |
| 3074495 | Royal Francs Borains | Sporting Hasselt |
| 3128297 | El Gounah | Modern Sport Club |
| 3128223 | Ceramica Cleopatra | Al Qanah |
| 3128273 | Al Ahly | ENPPI |
| 3069331 | FK Leningradets | Chelyabinsk |
| 3069467 | FK Ufa | Yenisey Krasnoyarsk |
| 3071577 | Györi ETO | Zalaegerszegi TE |
| 3072288 | Kisvarda | Debrecen |
| 3072209 | Sepsi | SSC Farul |
| 3072423 | Universitatea Craiova | Voluntari |
| 3071897 | CFR Cluj | FCSB |
| 3074558 | Trencin | Spartak Trnava |
| 3074395 | Zilina | KFC Komarno |
| 3072193 | Miedz Legnica | Arka Gdynia |
| 3071465 | Puszcza Niepolomice | Unia Skierniewice |
| 3072017 | Lodzki KS | Stal Mielec |
| 3074373 | Hegelmann Litauen | Banga Gargzdai |
| 3074303 | Suduva | FK Panevezys |
| 3074398 | Zalgiris Vilnius | Dziugas Telsiai |
| 3157526 | Baranovichi | Dinamo Brest |
| 3157499 | ML Vitebsk | BATE Borisov |
| 3092456 | Baniyas SC | Dubai United |
| 3092566 | Al Sharjah | Al Jazira Abu Dhabi |
| 3074385 | Yverdon | Aarau |
| 3091203 | Deportes Tolima | Atletico Bucaramanga |
| 3091191 | Santa Fe | America de Cali |
| 3091200 | Independiente Medellin | Cucuta Deportivo |
| 3091169 | Fortaleza CEIF | Atletico Nacional |
| 3069570 | Deportivo Garcilaso | Cusco FC |
| 3069563 | Sport Boys | Cienciano |
| 3069309 | Melgar | Alianza Lima |
| 3109367 | ES Tunis | Etoile Du Sahel |
| 3109528 | ES Metlaoui | Club Africain |
| 3109553 | Zarzis | Olympique Beja |
| 3109843 | CA Bizertin | AS Marsa |
| 3165841 | Monagas | Portuguesa FC |
| 3161218 | Metropolitanos | Deportivo Tachira |
| 3071415 | Deportivo La Guaira | Estudiantes De Merida |
| 3071845 | Huachipato | Deportes Limache |
| 3074636 | Universidad Catolica | Nublense |
| 3074688 | Concepcion | Coquimbo Unido |
| 3074732 | La Serena | Cobresal |
| 3074576 | Universidad Chile | Colo Colo |
| 3074259 | Slavia Prag II | Hanacka |
| 3074231 | Banik Ostrava II | Arsenal Ceska Lipa |
| 3071555 | Deportivo Maipu | Quilmes |
| 3071773 | Ciudad de Bolívar | Racing Cordoba |
| 3072252 | Chacarita Juniors | San Martin Tucuman |
| 3057561 | Temperley | Midland |
| 3120782 | FC Sheriff | Politeh Chişinau |
| 3071489 | Blau-Weiss Linz | Voitsberg |
| 3071269 | Ceara | Londrina |
| 3071910 | Cuiaba | Goias |
| 3074217 | Ponte Preta | Avai |
| 3074416 | Sao Bernardo FC | Nautico |
| 3074431 | Flint | Orn Horten |
| 3071734 | Maribor | NK Bravo |
| 3074176 | Beltinci | ND Primorje |
| 3074644 | Zilina II | Malzenice |
| 3071542 | Legia Warszawa II | Sokol Kleczew |
| 3072202 | Falubaz Zielona Gora | Hutnik Krakow |
| 3072510 | Rekord Bielsko-Biala | Olimpia Grudziadz |
| 3072366 | Tychy 71 | Slask Wroclaw II |
| 3150924 | Deportivo Maldonado | CA Penarol |
| 3150839 | Danubio | Racing Club Montevideo |
| 3150901 | Torque | Montevideo Wanderers |
| 3074348 | Durango | Leones Negros Udeg |
| 3074517 | CDS Tampico Madero | Alebrijes de Oaxaca |
| 3074685 | Piratas | Cancun FC |
| 3112672 | North District | Wofoo Tai Po |
| 3112537 | Lee Man | Kowloon City |
| 3074614 | VJS | FC Jazz |
| 3074305 | Seoul E-Land | Paju Citizen |
| 3074464 | Cheongju FC | Gyeongnam FC |
| 3074561 | Jeonnam Dragons | Hwaseong |
| 3074605 | Asan Mugunghwa | Yongin |
| 3102895 | Hajer | Jeddah Club |
| 3074279 | Keflavik | İB Vestmannaeyjar |
| 3074280 | Stjarnan | Thor Akureyri |
| 3074474 | İA Akranes | FH Hafnarfjordur |
| 3074509 | KA Akureyri | KR Reykjavik |
| 3094412 | Municipal Liberia | CS Cartagines |
| 3074625 | CS Herediano | Sporting San Jose |
| 3074331 | Changchun YaTai | Foshan Nanshi |
| 3074434 | Shenzhen Juniors | Nanjing City |
| 3079964 | Eintracht Norderstedt | Weiche Flensburg |
| 3071516 | Sportfreunde Lotte | Bochum II |
| 3071812 | Paderborn 07 II | Bonner SC |
| 3074592 | Aurora | Suchitepequez |
| 3074410 | Antigua GFC | CSD Comunicaciones |
| 3074672 | Municipal | Xelaju MC |
| 3074665 | Sydney United | APIA Leichhardt Tigers |
| 3072295 | Sydney Olympic | Marconi Stallions |
| 3074485 | Wollongong Wolves | Western Sydney W. II |
| 3074613 | South Melbourne | Heidelberg United |
| 3076321 | Tecnico Universitario | Guayaquil City |
| 3076369 | Barcelona SC | Orense |
| 3076271 | Delfin | Aucas |
| 3074523 | Rigas Skola | Riga FC |
| 3138875 | Barnsley U21 | Charlton Athletic U21 |
| 3138900 | Middlesbrough U21 | Norwich City U21 |
| 3138891 | Leeds United U21 | West Bromwich Albion U21 |
| 3074719 | Naestved | VSK Arhus |
| 3074407 | Soroksar | Szentlorinc SE |
| 3074502 | Csakvari TK | Kazincbarcika |
| 3074429 | Paide Linnameeskond | Nomme United |
| 3074708 | Parnu JK Vaprus | FC Flora Tallinn |
| 3071994 | Borac Banja Luka | Celik Zenica |
| 3071460 | Zrinjski Mostar | Zeljeznicar |
| 3074182 | De Graafschap (K) | Heerenveen (K) |
| 3074524 | ADO Den Haag (K) | Twente (K) |
| 3082377 | Hoffenheim (K) | Stuttgart (K) |
| 3082365 | RB Leipzig (K) | Bayer Leverkusen (K) |
| 3082222 | Hamburger SV (K) | Freiburg (K) |
| 3074185 | Siheung Citizen | Daejeon Korail |
| 3074418 | Jeonbuk Motors II | Ulsan Citizen |
| 3074184 | Gangneung City | Chuncheon Citizen |
| 3071786 | Forge | Pacific FC |
| 3074284 | Inter Toronto | Supra du Quebec |
| 3071757 | Cerezo Osaka (K) | Albirex Niigata (K) |
| 3071810 | Mynavi Sendai (K) | Parceiro Nagano (K) |
| 3072461 | Tokyo Verdy B. (K) | JEF United (K) |
| 3157541 | Mamelodi Sundowns | Golden Arrows |
| 3074726 | Melbourne Knights | Langwarrin |
| 3074256 | Manningham United Blues | Melbourne Victory II |
| 3129761 | Aurora | Real Potosi |
| 3129749 | Nacional Potosi | Independiente Petrolero |
| 3129763 | Real Oruro | Bolivar |
| 3071956 | Loudoun United | New Mexico United |
| 3071730 | Brooklyn | Pittsburgh Riverhounds |
| 3071818 | Indy Eleven | Louisville City |
| 3071871 | Detroit City | Tampa Bay Rowdies |
| 3072032 | Lexington | Las Vegas Lights |
| 3071272 | Charleston Battery | Miami FC |
| 3071988 | Rhode Island | Monterey Bay |
| 3074476 | Birmingham Legion | Sporting JAX |
| 3074583 | Colorado Springs | El Paso Locomotive |
| 3074710 | San Antonio | Oakland Roots |
| 3074319 | Orange County SC | FC Tulsa |
| 3074175 | Sacramento Republic | Phoenix Rising |
| 3074299 | Lazio (K) | Napoli (K) |
| 3074729 | Fiorentina (K) | Sassuolo (K) |
| 3071343 | Managua | Export Sebaco |
| 3074399 | Real Esteli | Diriangen |
| 3092434 | Pulau Pinang | DPMM FC |
| 3074432 | Franke | Skiljebo SK |
| 3074497 | Helges | Falu BS |
| 3074641 | Lidingö | Enskede IK |
| 3074531 | Vastra Frolunda IF | Landvetter IS |
| 3074639 | Onsala | Lindome GIF |
| 3074496 | Galtabacks | Jonsereds IF |
| 3074437 | IFK Trelleborg | Lilla Torg |
| 3074652 | Eker Örebro | Fittja |
| 3074292 | Örebro Syrianska | Farsta |
| 3074508 | Motala AIF FK | IF Karlstad II |
| 3078561 | Atlético Independiente | Genesis PN |
| 3078555 | Atletico Choloma | Platense |
| 3074296 | ROHDA Raalte | De Treffers |
| 3074364 | HB Torshavn | 07 Vestur Sorvagur |
| 3074471 | KI Klaksvik | NSI Runavik |
| 3074582 | EB Streymur | AB Argir |
| 3074430 | B68 Toftir | Skala |
| 3092460 | Cacahuatique | Municipal Limeno |
| 3092438 | Isidro Metapan | Alianza |
| 3092492 | FAS | Aguila |
| 3074648 | Throttur Vogar | UMF Selfoss |
| 3071583 | Richmond Kickers | Portland Hearts of Pine |
| 3072349 | Chattanooga Red Wolves | New York Cosmos |
| 3074365 | Union Omaha | Sarasota Paradise |
| 3072537 | One Knoxville | Athletic Club Boise |
| 3074400 | Forward Madison | Charlotte Independence |
| 3074408 | Corpus Christi | Westchester SC |
| 3074598 | Spokane Velocity | Greenville Triumph |
| 3074680 | Alta | Naples |
| 3071972 | Sagamihara | Zweigen Kanazawa |
| 3071602 | Kochi United | Kamatamare Sanuki |
| 3074677 | Bologna U20 | Atalanta U20 |
| 3074301 | Genoa U20 | Inter U20 |
| 3079880 | AD Marco 09 | Vianense |
| 3079896 | Caldas | Louletano |
| 3079908 | UD Oliveirense | Vitoria De Sernache |
| 3153254 | Bijelo Brdo | Dinamo Zagreb II |
| 3161267 | Edgeworth Eagles | Belmont Swansea |
| 3161128 | Maitland | Weston Bears |
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR
18+ Bu sitedeki tahmin ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; kazanç garantisi vermez. Şans oyunları bağımlılık yapabilir — bilinçli ve kontrollü oynayın. 18 yaşından küçüklerin şans oyunu oynaması yasaktır.