İddaa'da Kazanmaya Başla!
Maç Kodu | Ev Sahibi | Deplasman |
---|---|---|
2200766 | Fransa (K) | Almanya (K) |
2212497 | Akron | Krylya Sovetov |
2212476 | Lokomotiv Moscow | FC Sochi |
2212521 | Spartak Moskova | Makhachkala |
2210605 | Teplice | FC Fastav Zlin |
2210618 | Bohemians 1905 | Banik Ostrava |
2210658 | Karvina | Dukla Prag |
2210659 | Jablonec | Sparta Prag |
2200817 | VPS | KuPS Kuopio |
2200906 | KFUM Oslo | Brann |
2200688 | Molde | Stromsgodset |
2200827 | Viking | Bodo/Glimt |
2200838 | Östers | Malmö FF |
2200968 | Djurgarden | Elfsborg |
2200963 | Degerfors | GAIS |
2200696 | Widzew Lodz | Zaglebie Lubin |
2200867 | Wisla Plock | Korona Kielce |
2200940 | Katowice | Rakow Czestochowa |
2206654 | Cukaricki Stankom | Napredak Krusevac |
2206718 | Kızılyıldız | Javor Ivanjica |
2200625 | Dalian Zhixing | Shandong Taishan |
2200736 | Shenzhen Peng City | Qingdao Jonoon |
2200954 | Beijing Guoan | Shanghai Shenhua |
2200951 | Henan Jianye | Meizhou Hakka |
2200700 | FC Tokyo | Urawa Red Diamonds |
2200784 | Shonan Bellmare | Cerezo Osaka |
2200645 | Pohang Steelers | Jeonbuk Motors |
2200699 | Gangwon | Daejeon Citizen |
2200770 | Jeju United | Anyang |
2200659 | Spartans | Brechin City |
2200695 | Cove Rangers | Falkirk |
2200618 | Queen Of The South | Ross County |
2200653 | Edinburgh City | Stranraer |
2200776 | Montrose | Bonnyrigg Rose Athletic |
2200832 | Alloa Athletic | Dundee FC |
2200728 | St. Mirren | Annan Athletic |
2200820 | Ayr United | Arbroath |
2200783 | Dumbarton | Dunfermline Athletic |
2200823 | Stirling Albion | Hearts |
2200613 | Inverness CT | St. Johnstone |
2200970 | Elgin City | East Kilbride |
2200708 | Peterhead | Clyde |
2200959 | Stenhousemuir | Motherwell |
2200703 | Kelty Hearts | East Fife |
2200957 | Livingston | Brora Rangers |
2202242 | Fortaleza | Bahia |
2202231 | Vasco da Gama | Gremio |
2234006 | Boca Juniors | Union Santa Fe |
2233975 | Atletico Tucuman | Central Cordoba Santiago |
2234021 | San Lorenzo | Gimnasia La Plata |
2233972 | Lanus | Rosario Central |
2200896 | Necaxa | Queretaro |
2200738 | Atletico San Luis | Monterrey |
2200990 | Mazatlan | Puebla |
2200582 | Wellington Phoenix | Wrexham |
2243721 | Lyon | Villefranche |
2219460 | Ried | Amstetten |
2235765 | Yverdon | Etoile Carouge |
2248374 | Creteil | Paris 13 Atletico |
2242321 | Moreirense | Lusitania FC Lourosa |
2207652 | Swansea City | Stevenage |
2235755 | Norwich City | Volendam |
2240099 | HNK Gorica | Charlton Athletic |
2219524 | Braunschweig | Holstein Kiel |
2222620 | FC Liefering | Unterhaching |
2235730 | Feyenoord | Gent |
2240442 | Greuther Fürth | Waldhof Mannheim |
2221665 | NAC Breda | Olympiakos |
2240507 | Viktoria Köln | VVV-Venlo |
2248312 | Schalke 04 | Twente |
2200802 | Manchester United | Leeds United |
2204809 | Hibernian | Bolton Wanderers |
2227616 | Grasshoppers | West Ham United |
2233409 | Caen | Angers |
2200825 | LASK Linz | Union Berlin |
2211476 | Ulm 1846 | Zürich |
2214750 | Genoa | Kaiserslautern |
2239365 | Hoffenheim | Elversberg |
2200895 | Celtic | Newcastle United |
2227469 | Reading | Tottenham |
2227626 | Blackburn Rovers | Everton |
2231684 | Metz | Red Star FC 93 |
2240511 | Sturm Graz | Hamburg |
2248577 | Nottingham Forest | Monaco |
2224181 | Ingolstadt | Torino |
2227492 | Guingamp | Nantes |
2207742 | Lorient | Osasuna |
2248548 | Basel | Villarreal |
2215932 | Valencia | CD Castellon |
2207821 | UE Olot | Girona |
2215943 | Sporting Braga | Celta Vigo |
2215944 | Sevilla | Sunderland |
2201006 | Cork City | Leicester Celtic |
2200640 | Salthill Devon | St. Michaels |
2200588 | Bangor Celtic | Cobh Ramblers |
2200547 | Fairview Rangers | Shelbourne |
2202182 | CD Everton | Deportes Limache |
2202167 | Union Espanola | Union La Calera |
2202044 | Colo Colo | La Serena |
2200596 | IK Oddevold | Örgryte |
2200721 | Östersunds FK | Falkenbergs FF |
2200779 | Umea FC | Örebro |
2200752 | Sandvikens IF | Vasteras SK FK |
2200709 | KaPa | FC Lahti |
2200670 | SJK Akatemia | JaPS |
2200907 | PK-35 ry | Klubi-04 |
2232770 | FK Ufa | SKA Khabarovsk |
2232922 | Shinnik | Ural |
2233210 | Volga Ulyanovsk | Rotor Volgograd |
2233242 | Arsenal Tula | KAMAZ |
2217248 | Universitatea Cluj | UTA Arad |
2217299 | Petrolul 52 | FCSB |
2213392 | Pogon Grodzisk Mazowiecki | Stal Rzeszow |
2213513 | Gornik Leczna | Polonia Bytom |
2213497 | Tychy 71 | Miedz Legnica |
2247891 | Zalgiris Vilnius | Dziugas Telsiai |
2200577 | Ullensaker / Kisa | Strindheim |
2200740 | Strommen | Asker |
2200757 | Kjelsas | Eidsvold Turn |
2200610 | Levanger | Hönefoss BK |
2228658 | Union Magdalena | Llaneros |
2228704 | Deportes Tolima | Santa Fe |
2228676 | Aguilas Doradas | Junior |
2225411 | Deportivo Garcilaso | Cultural San |
2225390 | Universitario | Comerciantes Unidos |
2225399 | UTC Cajamarca | Melgar |
2225415 | ADT | Cienciano |
2246169 | Deportivo La Guaira | Rayo Zuliano |
2246557 | Academia Anzoátegui | Caracas FC |
2210741 | Kolding IF | Aalborg |
2210748 | Hillerod | Middelfart |
2210643 | AC Horsens | Aarhus Fremad |
2233393 | San Miguel | All Boys |
2233405 | Almagro | Alvarado |
2235748 | San Martin Tucuman | Tristan Suarez |
2233437 | San Telmo | Deportivo Moron |
2218253 | CSF Balti | Zimbru |
2218146 | Dacia-Buiucani | Milsami |
2200597 | Atletico Goianiense | Criciuma |
2200846 | Ferroviaria | Athletic Club |
2200665 | Goias | Cuiaba |
2215994 | ND Primorje | Domzale |
2215961 | Olimpija Ljubljana | Mura |
2211509 | General Caballero JLM | 2 de Mayo |
2211505 | Libertad | Nacional Asuncion |
2200635 | RoPS | Inter Turku II |
2200987 | EPS | OLS |
2200997 | JJK Jyvaskyla | Tampere United |
2200888 | PKKU | Atlantis |
2200713 | Jeonnam Dragons | Suwon Bluewings |
2200724 | Seoul E-Land | Seongnam |
2200746 | Gimpo Citizen | Ansan Greeners |
2200835 | Hwaseong | Busan I Park |
2200685 | Breidablik | Vestri |
2209755 | KA Akureyri | İA Akranes |
2200589 | Yanbian Longding | Qingdao Red Lions |
2200528 | Suzhou Dongwu | Foshan Nanshi |
2200781 | Liaoning Shenyang | Chongqing Tongliang Long |
2200712 | Hebei Kungfu | Nantong Zhiyun |
2200586 | O Connor Knights | Yoogali |
2200767 | Cooma Tigers | Queanbeyan City |
2200958 | NWS Spirit | Rockdale Ilinden |
2201004 | Wollongong Wolves | Manly United |
2200647 | St George City FA | Marconi Stallions |
2200796 | Sutherland Sharks | Blacktown City Demons |
2200813 | Adelaide Comets | Adelaide Raiders |
2200697 | Playford City Patriots | NE MetroStars |
2200972 | Para Hills Knights | Campbelltown City |
2200855 | Croydon Kings | Adelaide City |
2200889 | Avondale Heights | Dandenong City |
2202181 | South Melbourne | Altona Magic |
2200530 | Perth | Perth RedStar FC |
2200595 | Olympic Kingsway | Armadale |
2200663 | Fremantle City | Floreat Athena |
2200873 | Balcatta | Bayswater City |
2200930 | Perth Glory II | Western Knights |
2202048 | South Hobart | Devonport City |
2200558 | Clarence Zebras | Kingborough Lions |
2200538 | Glenorchy Knights | Launceston United |
2200602 | Launceston City | Riverside Olympic |
2203153 | Independiente Del Valle | Aucas |
2203136 | Universidad Catolica | Cuniburo FC |
2200973 | Charlestown City Blues | Cooks Hill United |
2201005 | Lambton Jaffas | Valentine Phoenix |
2200650 | Belmont Swansea | New Lambton FC |
2200632 | Brisbane Roar II | Gold Coast Knights |
2200667 | Sunshine Coast Wanderers | Gold Coast United |
2200564 | Brisbane City | Queensland Lions |
2202005 | WDSC Wolves | Peninsula Power |
2200654 | Völsungur | IR Reykjavik |
2200554 | Liepaja | Riga FC |
2200876 | Metta / LU Riga | Rigas Skola |
2247890 | FC Levadia | Harju Jalgpallikool |
2200638 | Kairat | Kaisar |
2200657 | Yelimay Semey | Zhenys |
2200705 | Okzhetpes | Ulytau |
2200750 | Jeonbuk Motors II | Paju Citizen |
2200908 | Busan Transportation | Gyeongju HNP |
2200921 | Yangpyeong | Chuncheon Citizen |
2200836 | Sandefjord II | Lyngbo |
2200988 | Fana | Forde |
2200542 | Brodd | Hinna |
2200587 | Vindbjart | Vag |
2200641 | IF Ready | Drobak / Frogn |
2200749 | Flint | SF Grei |
2200732 | Fram Larvik | Odds BK II |
2200956 | Orn Horten | Kvik Halden |
2196442 | Atletico Ottawa | HFX Wanderers |
2199603 | Forge | Pacific FC |
2200843 | York United | Vancouver FC |
2216008 | ABB | Aurora |
2210710 | Detroit City | Pittsburgh Riverhounds |
2199589 | North Carolina | Indy Eleven |
2200592 | Rhode Island | Hartford Athletic |
2250585 | Walter Ferretti | UNAN Managua |
2250597 | Diriangen | Rancho Santana |
2200969 | Progress / AFA Olaine | Rezekne / BJSS |
2200941 | JFK Ventspils | Leevon / PPK |
2204863 | Ludogorets Razgrad | Septemvri Sofia |
2204798 | Botev Plovdiv | CSKA Sofia |
2243524 | Ballard | Colorado Storm |
2200949 | Union Omaha | Tormenta |
2200772 | Parceiro Nagano | Matsumoto Yamaga |
2200789 | Tochigi City | ThespaKusatsu Gunma |
2200881 | Kamatamare Sanuki | Kochi United |
2200877 | Zweigen Kanazawa | Vanraure Hachinohe |
2201002 | Gainare Tottori | Azul Claro Numazu |
2200794 | Eastern Lions | Western United II |
2200729 | Sunshine Georgies | Moreland City |
2203142 | Kingston City | Bentleigh Greens |
2203147 | Bulleen Lions | Northcote City |
2200626 | Melbourne Srbija | North Sunshine Eagles |
2219473 | Gresford Athletic | Brickfield Rangers |
2219474 | Llantwit Major | Afan Lido |
2219493 | Y Rhyl 1879 | Caersws |
2250391 | Ammanford | Cardiff City U21 |
2250566 | Carmarthen Town | Swansea City U21 |
2250644 | Cambrian & Clydach | Treowen Stars |
2210626 | Safa | Al Ansar |
2230665 | Singapur (K) | Lübnan (K) |
2230661 | İran (K) | Ürdün (K) |
2230376 | Toronto Raptors | Sacramento Kings |
2248367 | Brooklyn Nets | Philadelphia 76ers |
2248464 | Milwaukee Bucks | Miami Heat |
2248647 | Chicago Bulls | Utah Jazz |
2248409 | New Orleans Pelicans | Indiana Pacers |
2248283 | Los Angeles Lakers | Denver Nuggets |
2250202 | İtalya U20 | Sırbistan U20 |
2250580 | Litvanya U20 | Fransa U20 |
2250420 | Slovenya U20 | Yunanistan U20 |
2250616 | Romanya U20 | Çekya U20 |
2250613 | Polonya U20 | Belçika U20 |
2250571 | İzlanda U20 | Ukrayna U20 |
2250631 | Almanya U20 | Finlandiya U20 |
2248519 | Arnavutluk U20 | Kuzey Makedonya U20 |
2250608 | Vaqueros de Bayamon | Cangrejeros |
2200998 | El Calor de Cancun | Mineros de Zacatecas |
2200594 | Correcaminos | Abejas |
2200552 | Dorados | Diablos Rojos |
2200799 | Santos de San Luis Potosi | Plateros de Fresnillo |
2200851 | Freseros de Irapuato | Fuerza Regia |
2200787 | Astros de Jalisco | Halcones UV Xalapa |
2200894 | Panteras de Aguascalientes | Soles de Mexicali |
2200944 | McKinnon Cougars | Melbourne Tigers |
2200976 | Bellarine Storm | RMIT |
2200569 | Keysborough Cougars | Blackburn Vikings |
2200821 | Sunbury Jets | Camberwell Dragons |
2200934 | Hume City Broncos | Shepparton Gators |
2200755 | Wyndham Devils | Pakenham Warriors |
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR