En Çok Oynanan 10 Maç
Oynanan Maç | Tahmin | Oran | % |
---|---|---|---|
1 Giresunspor - Trabzonspor | MS 1 | 2.15 | 26,44 |
2 Sivasspor - Konyaspor | MS 1 | 1.76 | 32,69 |
3 Ankaragücü - Galatasaray | MS 2 | 1.35 | 14,91 |
4 Fenerbahçe - Antalyaspor | MS 1 | 1.17 | 16,93 |
5 İstanbulspor - Adana Demirspor | MS 2 | 2.46 | 23,78 |
6 Fatih Karagümrük - Kayserispor | MS 1 | 1.94 | 10,74 |
7 Alanyaspor - Kasımpaşa | MS 1 | 1.96 | 10,65 |
8 Instituto AC Cordoba - Estudiantes | MS 2 | 2.10 | 21,18 |
9 Giresunspor - Trabzonspor | 2,5 Üst | 1.35 | 6,78 |
10 Alanyaspor - Kasımpaşa | 2,5 Üst | 1.35 | 9,65 |
En Az 1000+ Banko Kupon!
Android Uygulamamızı İndir!
IOS Uygulamamızı İndir!
Popüler Futbol Tahminleri
Karşılaşma | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Norveç - Sırbistan | 1 | 2,14 |
Portekiz - İspanya | 1 | 2,07 |
İsviçre - Çekya | 1 | 1,5 |
Ukrayna - İskoçya | 1 | 2,03 |
Ukrayna U21 - Slovakya U21 | Üst | 2,6 |
İsveç - Slovenya | 1 | 1,46 |
Popüler Basketbol Tahminleri
Karşılaşma | Tahmin | Oran |
---|---|---|
Sluc Nancy Basket - AS Monaco | 2 | 1,11 |
Le Portel - Jl Bourg | 2 | 1,35 |
Limoges CSP - Le Mans | 2 | 1,84 |
Roanne Chorale - Gravelines | 2 | 1,82 |
Nanterre 92 - Paris Basketball | 1 | 1,39 |
ADA Blois Basket 41 - Asvel Villeurbanne | 2 | 1,08 |
İddaa Kupon Tahminleri
Karşılaşma | Tahmin | Oran |
---|---|---|
1 Fenerbahce - Antalyaspor | MS 1 & 2.5 UST | 1.67 |
1 Ankaragucu - Galatasaray | MS 2 & 1.5 UST | 1.48 |
Avrupada En Çok Oynanan Maçlar
Oynanan Maç | Tahmin | Oran | Para |
---|---|---|---|
Istanbulspor-Adana Demirspor | 1 | 3.25 | 14,002,101 |
Sevilla-Roma | 0 | 3.15 | 9,321,984 |
Randers-AGF | 2 | 2.14 | 7,310,493 |
New York City-FC Cincinnati | 1 | 2.40 | 5,752,494 |
Paris St-G-Clermont | 1 | 1.31 | 5,614,182 |
Oranı Düşen Maçlar
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
30-05-2023 20:00 | Sarpsborg 08 2 - Skeid Fotball 2 | MS 1 | 2,2 | 1,42 |
30-05-2023 20:00 | İstanbulspor - Adana Demirspor | MS 1 | 2,79 | 1,96 |
31-05-2023 20:00 | ES Setif - JS Kabylie | MS 2 | 3,88 | 2,8 |
31-05-2023 02:30 | West Chester United Usl2 - Philadelphia Lone Star Us | MS 1 | 1,52 | 1,1 |
31-05-2023 19:00 | Stara Zagora - OFC Pirin Blagoevgrad | MS 2 | 4,41 | 3,39 |
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR