Güncelleme: 17 Ekim 2026
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 01:00 | Atlanta United 2 - Connecticut United | ABD MLS Next Pro, Playoffs | 3 | 85118227 | 2.01 | 3.56 | 2.51 | 1.22 | 2.82 | 2.41 | 2.42 | 2.88 | ||
| 01:00 | Df. Justicia - Instituto AC Cordoba | Arjantin Primera LPF, Kapanış | 2 | 84360099 | 2.46 | 2.88 | 2.65 | 1.47 | 2.21 | 1.87 | 1.67 | 3.23 | 1.88 | 3.43 |
| 01:00 | Boca Juniors De Cali - Atletico FC | Kolombiya Primera B, Kapanış | 3 | 84912785 | 1.95 | 3.05 | 3 | 1.59 | 1.82 | 1.66 | 1.75 | 2.56 | 1.95 | 3.67 |
| 01:00 | Carapegua - Resistencia FC | Paraguay Intermedia Ligi | 3 | 85163873 | 2.05 | 3.18 | 2.69 | 1.75 | 1.66 | 1.54 | 1.9 | 2.64 | 2.03 | 3.3 |
| 01:00 | Ca Cerro - Cerro Largo FC | Uruguay Primera Ligi, Kapanış | 3 | 84700620 | 2.17 | 2.85 | 2.74 | 1.42 | 2.13 | 1.83 | 1.58 | 2.92 | 1.81 | 3.54 |
| 01:30 | Ponte Preta - Goianiense | Brezilya Seri B | 3 | 84801531 | 7.47 | 4.27 | 1.24 | 1.9 | 1.54 | 1.83 | 1.58 | 7.03 | 2.38 | 1.63 |
| 02:00 | Mirassol FC SP - Internacional | Brezilya Serie A | 1 | 84391996 | 2.02 | 3.16 | 3.13 | 1.75 | 1.78 | 1.63 | 1.93 | 2.61 | 2.07 | 3.73 |
| 02:00 | FC Supra Du Quebec - York United FC | Kanada Premier Lig | 3 | 84770188 | 1.36 | 4.17 | 5.07 | 2.6 | 1.26 | 1.37 | 2.22 | 1.72 | 2.57 | 4.89 |
| 02:30 | Recife - Fortaleza CE | Brezilya Seri B | 3 | 84801928 | 2.15 | 2.91 | 2.73 | 1.53 | 1.91 | 1.68 | 1.71 | 2.8 | 1.9 | 3.41 |
| 03:00 | Atletico De Rafaela - Quilmes Atletico Club | Arjantin Primera Nacional | 3 | 84716433 | 2.2 | 2.69 | 2.85 | 1.98 | 1.48 | 3 | 1.74 | 3.73 | ||
| 03:00 | Miramar Rangers - Auckland City | Yeni Zelanda Premiership | 3 | 85113642 | 2.61 | 3.4 | 2 | 1.34 | 2.35 | 3.06 | 2.25 | 2.48 | ||
| 03:30 | Boca Juniors - Talleres | Arjantin Primera LPF, Kapanış | 2 | 84359747 | 1.56 | 3.48 | 4.95 | 1.6 | 1.97 | 1.95 | 1.62 | 2.13 | 2.07 | 5.51 |
| 04:00 | Gimnasia Y Tiro de Salta - CA Atlanta | Arjantin Primera Nacional | 3 | 84719117 | 2.03 | 2.58 | 3.39 | 2.17 | 1.4 | 2.82 | 1.69 | 4.36 | ||
| 04:00 | Fundacion Formado Un Atleta - Municipal Li | El Salvador 1. Lig, Açılış | 3 | 85151924 | 1.88 | 3.02 | 3.19 | 1.66 | 1.75 | 1.6 | 1.81 | 2.44 | 2 | 3.76 |
| 04:00 | CF Correcaminos Uat - CSD Dorados Sinaloa | Meksika Genişleme Ligi, Açılış | 3 | 84595251 | 1.5 | 3.79 | 4.04 | 1.4 | 2.17 | 1.93 | 2.36 | 4.26 | ||
| 04:00 | Necaxa - Atlas FC | Meksika Primera Ligi, Açılış | 2 | 84722709 | 2.3 | 3.11 | 2.38 | 1.87 | 1.57 | 1.46 | 2.06 | 2.83 | 2.08 | 2.91 |
| 05:00 | Portland Timbers II - Saint Louis City SC 2 | ABD MLS Next Pro, Playoffs | 3 | 85118123 | 2.44 | 3.22 | 2.2 | 2.04 | 1.46 | 1.38 | 2.21 | 2.92 | 2.17 | 2.69 |
| 05:00 | Ventura County - Minnesota United FC 2 | ABD MLS Next Pro, Playoffs | 3 | 85118018 | 2.16 | 3.44 | 2.38 | 1.29 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | ||
| 05:00 | Vancouver Langley FC - Hfx Wan | Kanada Premier Lig | 3 | 84770823 | 1.98 | 3.29 | 2.73 | 2.17 | 1.4 | 1.35 | 2.3 | 2.44 | 2.23 | 3.16 |
| 05:00 | Wellington Olympic - Eastern Suburbs AFC | Yeni Zelanda Premiership | 3 | 85120075 | 2.25 | 3.51 | 2.24 | 1.32 | 2.4 | 2.74 | 2.26 | 2.72 | ||
| 06:00 | Club Atletico La Paz - Tlaxcala FC | Meksika Genişleme Ligi, Açılış | 3 | 84580838 | 1.39 | 4.26 | 4.45 | 1.32 | 2.39 | 1.78 | 2.57 | 4.45 | ||
| 06:00 | Atlante FC - Pumas Unam | Meksika Primera Ligi, Açılış | 2 | 84729895 | 2.25 | 3.14 | 2.43 | 1.83 | 1.59 | 1.47 | 2.01 | 2.8 | 2.07 | 2.98 |
| 06:00 | Club Tijuana - Puebla | Meksika Primera Ligi, Açılış | 2 | 84586291 | 1.62 | 3.4 | 3.78 | 1.83 | 1.59 | 1.57 | 1.87 | 2.13 | 2.12 | 4.24 |
| 07:00 | Newcastle Jets (K) - Perth Glory (K) | Avustralya A-League, Women | 3 | 84466269 | 2.09 | 3.19 | 2.6 | 1.9 | 1.54 | 1.45 | 2.07 | 2.62 | 2.1 | 3.13 |
| 07:00 | Western Sydney W. (K) - Melbourne Victory (K) | Avustralya A-League, Women | 3 | 84466318 | 3.44 | 3.2 | 1.75 | 1.76 | 1.65 | 1.57 | 1.87 | 3.95 | 2.07 | 2.28 |
| 07:00 | Auckland FC - Melbourne City FC | Avustralya A-Ligi | 1 | 84306360 | 2.36 | 3.1 | 2.6 | 1.66 | 1.9 | 1.69 | 1.86 | 3.04 | 2 | 3.3 |
| 07:00 | Broadmeadow Magic FC - Apia Leic | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 84756505 | 5.54 | 4.3 | 1.31 | 2.25 | 1.37 | 1.53 | 1.92 | 5.43 | 2.46 | 1.71 |
| 07:00 | Sutherland Sharks - South Melbourne | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 84756166 | 3.79 | 3.22 | 1.67 | 1.79 | 1.62 | 1.56 | 1.87 | 4.2 | 2.11 | 2.16 |
| 07:00 | Shimizu - Gamba Osaka | Japonya J.Lig | 1 | 84615626 | 2.09 | 3.23 | 2.9 | 1.77 | 1.76 | 1.61 | 1.96 | 2.71 | 2.08 | 3.54 |
| 08:00 | Daegu FC - Chungbuk Cheongju FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 84471720 | 1.41 | 3.93 | 4.7 | 2 | 1.47 | 1.57 | 1.86 | 1.87 | 2.28 | 4.94 |
| 08:00 | Seongnam FC - Suwon City | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 84471690 | 3.11 | 3.3 | 1.81 | 1.88 | 1.55 | 1.48 | 1.99 | 3.62 | 2.12 | 2.34 |
| 08:00 | JEF United - Yokohama Marinos | Japonya J.Lig | 1 | 84610614 | 3.29 | 3.32 | 1.89 | 1.83 | 1.71 | 1.6 | 1.97 | 3.88 | 2.13 | 2.48 |
| 08:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kyoto Sanga | Japonya J.Lig | 1 | 84615933 | 1.25 | 5.19 | 7.22 | 2.58 | 1.35 | 1.6 | 1.97 | 1.64 | 2.72 | 6.54 |
| 08:00 | Tokyo Verdy - Tokyo | Japonya J.Lig | 1 | 84615990 | 4.7 | 3.48 | 1.58 | 1.6 | 1.97 | 1.93 | 1.63 | 5.32 | 2.07 | 2.17 |
| 08:00 | FC Imabari - Hachnohe | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84471543 | 2.16 | 2.97 | 2.67 | 1.62 | 1.78 | 1.6 | 1.81 | 2.77 | 1.96 | 3.29 |
| 08:00 | Fujieda Myfc - M Yamagata | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84606893 | 2.29 | 2.98 | 2.47 | 1.65 | 1.77 | 1.58 | 1.84 | 2.91 | 1.97 | 3.08 |
| 08:00 | Oita Trinata - Niigata | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84631485 | 2.38 | 2.82 | 2.5 | 1.41 | 2.14 | 1.83 | 1.59 | 3.14 | 1.81 | 3.28 |
| 08:00 | Sagan Tosu - Omiya Ardija | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84471653 | 2.17 | 3.27 | 2.44 | 1.91 | 1.54 | 1.45 | 2.07 | 2.73 | 2.1 | 2.99 |
| 08:00 | Sapporo - Blaublitz Akita | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84616081 | 2.12 | 3.02 | 2.68 | 1.62 | 1.79 | 1.62 | 1.79 | 2.75 | 1.96 | 3.33 |
| 08:00 | Sendai - T Vortis | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84606788 | 1.47 | 3.49 | 4.71 | 1.65 | 1.77 | 1.78 | 1.62 | 1.99 | 2.07 | 5.19 |
| 08:00 | Tochigi City FC - Yokohama | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84481087 | 2.83 | 3.3 | 1.93 | 2.13 | 1.42 | 1.37 | 2.26 | 3.26 | 2.22 | 2.39 |
| 09:00 | Brisbane Roar FC (K) - Central Coast Marin. (K) | Avustralya A-League, Women | 3 | 84481040 | 1.77 | 3.33 | 3.24 | 1.94 | 1.52 | 1.47 | 2.03 | 2.27 | 2.15 | 3.7 |
| 09:00 | Macarthur FC - Perth Glory | Avustralya A-Ligi | 1 | 84306562 | 1.82 | 3.49 | 3.39 | 2.04 | 1.57 | 1.51 | 2.13 | 2.35 | 2.23 | 3.88 |
| 09:00 | Cerezo Osaka - Kawasaki Frontale | Japonya J.Lig | 1 | 84621265 | 2.58 | 3.46 | 2.19 | 2.26 | 1.46 | 1.39 | 2.42 | 3.08 | 2.29 | 2.7 |
| 09:00 | Kashima - V-Varen | Japonya J.Lig | 1 | 84610675 | 1.41 | 4.16 | 5.48 | 2 | 1.57 | 1.7 | 1.83 | 1.88 | 2.36 | 5.63 |
| 10:00 | M Hollyhock - Urawa Red | Japonya J.Lig | 1 | 84615743 | 3.26 | 3.15 | 1.97 | 1.69 | 1.85 | 1.68 | 1.87 | 3.89 | 2.05 | 2.58 |
| 10:30 | Ulsan Hora-I - Bucheon | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 84611310 | 1.56 | 3.72 | 4.54 | 2.01 | 1.57 | 1.6 | 1.97 | 2.04 | 2.3 | 4.82 |
| 10:30 | Gimpo Citizen FC - Paju Citizen FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 84485580 | 1.6 | 3.32 | 4.01 | 1.57 | 1.86 | 1.79 | 1.62 | 2.18 | 1.98 | 4.68 |
| 10:30 | Gyeongnam FC - Chungnam Asan FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 84485531 | 2.72 | 2.94 | 2.14 | 1.63 | 1.78 | 1.59 | 1.82 | 3.32 | 1.97 | 2.73 |
| 10:30 | Yongin FC - Ansan Greene | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 84611382 | 1.61 | 3.33 | 3.93 | 1.7 | 1.7 | 1.66 | 1.75 | 2.14 | 2.07 | 4.45 |
| 11:00 | CSA Steaua Bucuresti - Metaloglobus | Romanya 2.Lig | 3 | 84494261 | 1.67 | 3.21 | 3.73 | 1.7 | 1.7 | 1.62 | 1.79 | 2.21 | 2.06 | 4.24 |
| 11:00 | CSC Dumbravita - FC Bihor Oradea | Romanya 2.Lig | 3 | 84494316 | 5.42 | 3.89 | 1.37 | 1.82 | 1.59 | 1.73 | 1.67 | 5.62 | 2.23 | 1.82 |
| 11:00 | CSM Resita - FC Cetate Suceava | Romanya 2.Lig | 3 | 84491531 | 1.57 | 3.49 | 3.98 | 1.82 | 1.6 | 1.59 | 1.83 | 2.07 | 2.13 | 4.43 |
| 11:00 | CSM Slatina - Unirea Slobozia | Romanya 2.Lig | 3 | 84494437 | 1.47 | 3.71 | 4.4 | 1.91 | 1.54 | 1.58 | 1.84 | 1.95 | 2.21 | 4.74 |
| 11:00 | Concordia - Acs Viitorul Selimbar | Romanya 2.Lig | 3 | 84494295 | 1.35 | 3.92 | 5.59 | 1.96 | 1.5 | 1.64 | 1.77 | 1.77 | 2.32 | 5.6 |
| 11:00 | Csl Stefanestii de Jos - CS Dinamo Bucuresti | Romanya 2.Lig | 3 | 84494152 | 1.37 | 4.08 | 4.89 | 1.45 | 2.07 | 1.78 | 2.44 | 4.89 | ||
| 11:00 | Csm Satu Mare - AFC Metalul Buzau | Romanya 2.Lig | 3 | 84494242 | 3.3 | 3.32 | 1.75 | 1.76 | 1.65 | 1.57 | 1.86 | 3.89 | 2.06 | 2.31 |
| 11:00 | SC Popesti Leordeni - CS Afumati | Romanya 2.Lig | 3 | 84494382 | 2.3 | 3 | 2.45 | 1.74 | 1.67 | 1.51 | 1.94 | 2.86 | 2.03 | 3 |
| 11:30 | Bayswater - Marconi Stal | Avustralya Australian Championship, Group | 2 | 84756547 | 3.49 | 3.63 | 1.63 | 2.19 | 1.39 | 1.39 | 2.18 | 3.86 | 2.28 | 2.09 |
| 11:30 | Garuda Yaksa - Arema FC | Endonezya 1. Lig | 3 | 85101860 | 2.16 | 3.25 | 2.48 | 1.94 | 1.51 | 1.43 | 2.1 | 2.69 | 2.12 | 3 |
| 11:30 | Y Krasnoyars - Torpedo Moskova | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 84665034 | 3.19 | 3.01 | 1.88 | 1.61 | 1.8 | 1.64 | 1.77 | 3.79 | 1.97 | 2.47 |
| 11:40 | C Mariners - Newcastle United Jets | Avustralya A-Ligi | 1 | 84306025 | 3.82 | 3.84 | 1.64 | 2.73 | 1.31 | 1.33 | 2.62 | 4 | 2.53 | 2.06 |
| 12:00 | Kat. Toyama - Sh Bellmare | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84631598 | 1.77 | 3.29 | 3.24 | 1.94 | 1.51 | 1.46 | 2.05 | 2.27 | 2.16 | 3.69 |
| 12:30 | FC Nomme United - Nomme Kalju | Estonya Premium Lig | 3 | 84761594 | 5.44 | 4.06 | 1.34 | 1.38 | 2.22 | 5.09 | 2.6 | 1.68 | ||
| 12:30 | Scm Ramnicu Valcea - Politehn Tim | Romanya 2.Lig | 3 | 84494277 | 4.09 | 3.54 | 1.54 | 1.95 | 1.51 | 1.52 | 1.93 | 4.42 | 2.21 | 2.01 |
| 13:00 | FC Köln (K) - Hamburger SV (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 85092657 | 1.35 | 4.1 | 5.21 | 1.53 | 1.92 | 1.77 | 2.39 | 5.22 | ||
| 13:00 | Isloch - FC Minsk | Belarus Premier Lig | 3 | 84761589 | 1.73 | 3 | 3.77 | 1.54 | 1.89 | 1.75 | 1.66 | 2.3 | 1.95 | 4.37 |
| 13:00 | Kashiwa - Nagoya | Japonya J.Lig | 1 | 84621618 | 1.5 | 4.04 | 4.61 | 2.21 | 1.47 | 1.54 | 2.07 | 1.97 | 2.39 | 4.83 |
| 13:00 | Tegevajaro Miyazaki - Iwata Jubilo | Japonya J.Lig 2 | 2 | 84611158 | 2.44 | 2.98 | 2.32 | 1.59 | 1.83 | 1.63 | 1.77 | 3.09 | 1.93 | 2.98 |
| 13:00 | Okzhetpes K - FC Kyzyl-Zhar SK | Kazakistan Premier Lig | 3 | 84754744 | 1.74 | 3.24 | 3.42 | 1.82 | 1.6 | 1.53 | 1.92 | 2.26 | 2.1 | 3.9 |
| 13:00 | Legia Varşova II - GKS Tychy | Polonya 2. Lig | 3 | 84763897 | 3.73 | 3.41 | 1.63 | 1.93 | 1.52 | 1.5 | 1.97 | 4.13 | 2.17 | 2.11 |
| 13:00 | Zory Luhansk - FC Chernomorets Odessa | Ukrayna Premier Lig | 3 | 84494352 | 1.49 | 3.49 | 4.55 | 1.71 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 2 | 2.11 | 4.97 |
| 13:00 | Atletico Madrid C - Gimnastica Segoviana CF | İspanya Segunda RFEF | 3 | 84882078 | 2.38 | 3.1 | 2.31 | 1.7 | 1.69 | 1.56 | 1.88 | 2.99 | 2 | 2.93 |
| 13:30 | Hutnik Krakow - Chojniczanka | Polonya 2. Lig | 3 | 84766250 | 2.21 | 3.2 | 2.44 | 2.19 | 1.39 | 1.33 | 2.37 | 2.65 | 2.23 | 2.86 |
| 13:30 | Erzurumspor FK - Eyüpspor | Türkiye Süper Lig | 1 | 84353155 | 1.51 | 3.6 | 5.22 | 1.63 | 1.93 | 1.96 | 1.61 | 2.07 | 2.11 | 5.73 |
| 13:30 | FC Gute - Sunnersta AIF | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84766243 | 3.69 | 3.73 | 1.57 | 1.34 | 2.35 | 3.91 | 2.39 | 1.99 | ||
| 13:30 | Helges IF - Enskede | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84766245 | 7.09 | 5.02 | 1.2 | 1.4 | 2.17 | 6.1 | 2.88 | 1.51 | ||
| 13:30 | IFK Lidingo FK - IK Franke | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84763797 | 2.16 | 3.45 | 2.37 | 1.27 | 2.56 | 2.59 | 2.32 | 2.79 | ||
| 13:30 | Korsnas IF FK - Falu FK | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84765852 | 3.61 | 3.6 | 1.61 | 1.37 | 2.26 | 3.89 | 2.33 | 2.04 | ||
| 13:30 | Kungsangens IF - Taby FK | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84765926 | 2.58 | 3.41 | 2.02 | 1.35 | 2.31 | 3.04 | 2.23 | 2.51 | ||
| 13:30 | Skiljebo SK - Angby IF | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84763732 | 1.55 | 3.9 | 3.66 | 1.28 | 2.54 | 1.95 | 2.48 | 3.84 | ||
| 13:30 | Viggbyholms IK FF - Bollstanas SK | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 84765850 | 2.23 | 3.44 | 2.28 | 1.29 | 2.5 | 2.68 | 2.29 | 2.73 | ||
| 13:45 | NK Jadran LP - NK Dugopolje | Hırvatistan 2. Ligi | 3 | 84921403 | 1.75 | 3.12 | 3.55 | 1.55 | 1.88 | 1.75 | 1.66 | |||
| 14:00 | Greuther Furth - Braunschweig | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 84502605 | 2.04 | 3.49 | 2.82 | 2.26 | 1.46 | 1.4 | 2.39 | 2.55 | 2.29 | 3.29 |
| 14:00 | Kaiserslautern - Bochum | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 84502495 | 2.07 | 3.37 | 2.85 | 2.04 | 1.56 | 1.47 | 2.21 | 2.61 | 2.21 | 3.38 |
| 14:00 | Wolfsburg - Heidenheim | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 84502689 | 1.57 | 4.02 | 4.02 | 2.94 | 1.26 | 1.31 | 2.71 | 1.97 | 2.61 | 4.12 |
| 14:00 | FK BSK Banja Luka - Zelezniçar | Bosna Hersek Premier Ligi | 3 | 84975370 | 2.17 | 3.02 | 2.6 | 1.54 | 1.91 | 1.7 | 1.7 | 2.88 | 1.89 | 3.33 |
| 14:00 | Holbaek - Holstebro BK | Danimarka 3.Ligi | 3 | 85125632 | 1.25 | 4.71 | 6.22 | 1.46 | 2.05 | 1.6 | 2.66 | 5.73 | ||
| 14:00 | Ishoej IF - Helsingoer | Danimarka 3.Ligi | 3 | 85125751 | 2.68 | 3.36 | 1.98 | 2.03 | 1.47 | 1.4 | 2.16 | 3.18 | 2.17 | 2.5 |
| 14:00 | FF Jaro - Mariehamn | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 84503061 | 2.08 | 3.25 | 2.91 | 1.86 | 1.68 | 1.56 | 2.05 | 2.66 | 2.13 | 3.49 |
| 14:00 | Lahti - TPS Turku | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 84502803 | 1.59 | 3.73 | 4.27 | 2.06 | 1.55 | 1.57 | 2.03 | 2.08 | 2.3 | 4.6 |
| 14:00 | Tampereen - Seinöjoen | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 84502801 | 1.77 | 3.53 | 3.54 | 2.12 | 1.51 | 1.47 | 2.2 | 2.27 | 2.28 | 3.96 |
| 14:00 | Zhetysu T - K Kyzylorda | Kazakistan Premier Lig | 3 | 84754227 | 2.28 | 2.82 | 2.62 | 1.53 | 1.91 | 1.67 | 1.74 | 2.91 | 1.9 | 3.27 |
| 14:00 | Grobinas SC - Ogre United | Letonya Virsliga | 3 | 84768560 | 1.67 | 3.39 | 3.53 | 1.94 | 1.52 | 1.48 | 1.99 | 2.17 | 2.17 | 3.96 |
| 14:00 | Minija 2017 - FK Babrungas Plunge | Litvanya 1. Lig | 3 | 84768596 | 1.62 | 3.19 | 4.07 | 1.56 | 1.87 | 1.78 | 1.63 | 2.19 | 1.97 | 4.68 |
| 14:00 | Mezokovesd Z - Kecskemeti TE | Macaristan NB II | 3 | 84878994 | 3.07 | 3.04 | 1.92 | 1.59 | 1.83 | 1.67 | 1.74 | 3.73 | 1.95 | 2.53 |
| 14:00 | Nagykanizsai Ufc - Kozarmisleny | Macaristan NB II | 3 | 84882023 | 1.97 | 3.09 | 2.88 | 1.67 | 1.74 | 1.6 | 1.82 | 2.58 | 1.98 | 3.52 |
| 14:00 | FC Ufa - Arsenal Tula | Rusya Futbol Ulusal Ligi | 3 | 84669377 | 2.53 | 2.87 | 2.32 | 1.47 | 2.01 | 1.75 | 1.66 | 3.26 | 1.86 | 3.03 |
| 14:00 | Krylia Sovetov - Fakel | Rusya Premier Lig | 1 | 84305818 | 1.88 | 3.22 | 3.44 | 1.69 | 1.85 | 1.7 | 1.84 | 2.5 | 2.06 | 4.09 |
| 14:00 | Sukhothai FC - Rasisalai United | Tayland 1.Lig | 3 | 85004023 | 1.77 | 3.28 | 3.27 | 1.82 | 1.59 | 1.52 | 1.93 | 2.3 | 2.09 | 3.79 |
| 14:00 | Dalian Zhixing FC - Shenzhen Peng City | Çin Süper Lig | 1 | 84638073 | 1.53 | 3.63 | 4.04 | 2.08 | 1.44 | 1.47 | 2.03 | 1.98 | 2.28 | 4.32 |
| 14:00 | Racing Club De Ferrol - Unionistas | İspanya Primera RFEF | 3 | 84993837 | 1.64 | 3.21 | 3.91 | 1.58 | 1.85 | 1.76 | 1.65 | 2.22 | 1.98 | 4.54 |
| 14:00 | Grebbestads - Vanersborgs FK | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768385 | 1.68 | 3.68 | 3.21 | 1.29 | 2.48 | 2.11 | 2.38 | 3.52 | ||
| 14:00 | Herrestads AIF - Ahlafors IF | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768557 | 2.83 | 3.64 | 1.83 | 1.26 | 2.6 | 3.19 | 2.38 | 2.26 | ||
| 14:00 | IFK Kumla FK - IF Karlstad Fotbollutveckling | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768378 | 1.97 | 3.29 | 2.75 | 2.01 | 1.47 | 1.41 | 2.15 | 2.48 | 2.16 | 3.24 |
| 14:00 | Lidkopings - IK Tord | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768389 | 2.35 | 3.29 | 2.25 | 2.03 | 1.47 | 1.39 | 2.18 | 2.86 | 2.16 | 2.76 |
| 14:00 | Skara FC - Motala | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768555 | 1.45 | 4.06 | 4.2 | 1.34 | 2.32 | 1.85 | 2.48 | 4.3 | ||
| 14:00 | Stenungsunds - Husqvarna | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84766320 | 3.53 | 3.53 | 1.64 | 2.08 | 1.44 | 1.43 | 2.09 | 3.91 | 2.23 | 2.11 |
| 14:00 | Vanersborgs IF - IFK Skovde FK | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 84768553 | 5.81 | 4.55 | 1.27 | 1.4 | 2.16 | 5.4 | 2.66 | 1.63 | ||
| 14:00 | Ljungskile - IK Brage | İsveç Superettan | 3 | 84502585 | 1.99 | 3.28 | 2.71 | 2.13 | 1.42 | 1.36 | 2.28 | 2.46 | 2.21 | 3.15 |
| 14:15 | FK Panevezys - Ban Gargzdai | Litvanya A Ligi | 3 | 84768724 | 2.39 | 3.02 | 2.35 | 1.65 | 1.77 | 1.59 | 1.83 | 3.02 | 1.97 | 2.98 |
| 14:30 | KF Tirana - KF Laci | Albania Arnavutluk Süper Ligi | 3 | 85072337 | 1.7 | 3.25 | 3.55 | 1.57 | 1.85 | 1.74 | 1.67 | 2.33 | 1.96 | 4.26 |
| 14:30 | Aalborg BK - Vejle | Danimarka 1.Lig | 3 | 84508234 | 2.86 | 3.3 | 1.91 | 2.17 | 1.39 | 1.35 | 2.3 | 3.26 | 2.24 | 2.37 |
| 14:30 | Inter Kashi FC - Odisha FC | Hindistan Süper Ligi | 3 | 85012877 | 2.89 | 3.08 | 1.98 | 1.62 | 1.79 | 1.63 | 1.77 | 3.56 | 1.97 | 2.6 |
| 14:30 | Chonburi FC - Prachuap FC | Tayland 1.Lig | 3 | 85005074 | 2.27 | 2.93 | 2.55 | 1.66 | 1.75 | 1.57 | 1.86 | 2.84 | 1.98 | 3.13 |
| 14:30 | MK Dons - Luton Town | İngiltere 1. Lig | 2 | 84508422 | 2.76 | 3.31 | 1.96 | 1.94 | 1.51 | 1.45 | 2.07 | 3.29 | 2.13 | 2.49 |
| 14:30 | Peterborough - Burton Albion | İngiltere 1. Lig | 2 | 84508412 | 1.7 | 3.48 | 3.31 | 2.01 | 1.47 | 1.45 | 2.07 | 2.2 | 2.18 | 3.77 |
| 14:30 | Fleetwood - Rotherham | İngiltere 2. Lig | 2 | 84529514 | 1.97 | 3.1 | 2.89 | 1.7 | 1.7 | 1.57 | 1.86 | 2.55 | 2.01 | 3.49 |
| 14:30 | Shrewsbury - Bristol Rovers | İngiltere 2. Lig | 2 | 84529929 | 2.84 | 3.02 | 2.03 | 1.6 | 1.82 | 1.64 | 1.77 | 3.5 | 1.95 | 2.66 |
| 14:30 | Middlesbrough - Cardiff City | İngiltere Championship | 1 | 84508410 | 1.41 | 4.54 | 4.9 | 2.81 | 1.29 | 1.4 | 2.4 | 1.83 | 2.65 | 4.85 |
| 14:30 | Millwall - Lincoln City | İngiltere Championship | 1 | 84508115 | 1.56 | 3.69 | 4.6 | 1.84 | 1.7 | 1.72 | 1.82 | 2.08 | 2.21 | 5.03 |
| 14:30 | Watford - Charlton | İngiltere Championship | 1 | 84508112 | 2.31 | 3.14 | 2.62 | 1.76 | 1.77 | 1.6 | 1.97 | 2.94 | 2.07 | 3.26 |
| 14:30 | Bury - Harrogate | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 85004914 | 3.19 | 3.5 | 1.74 | 1.37 | 2.25 | |||||
| 14:30 | Everton - Chelsea | İngiltere Premier Lig | 1 | 84137058 | 2.93 | 3.42 | 2.01 | 2.04 | 1.56 | 1.48 | 2.19 | 3.47 | 2.21 | 2.56 |
| 14:35 | Qingdao Jonoon - Liaoning S. | Çin Süper Lig | 1 | 84647289 | 4.84 | 4.04 | 1.38 | 2.22 | 1.37 | 1.48 | 1.99 | 4.91 | 2.39 | 1.8 |
| 14:35 | Yunnan Yukun - Chongqing Tonglianglong FC | Çin Süper Lig | 1 | 84647970 | 1.5 | 3.75 | 4.14 | 2.12 | 1.42 | 1.47 | 2.03 | 1.95 | 2.29 | 4.4 |
| 14:45 | Arsenal (K) - Birmingham City (K) | İngiltere Amatör The FA Women's Super League | 3 | 84306528 | 1 | 9.24 | 17.9 | 1.87 | 1.56 | 1.23 | 3.52 | 12.6 | ||
