İddaa'da Kazanmaya Başla!
| Maç Kodu | Oynanan Maç | Tahmin | Güven |
|---|---|---|---|
| 2490876 | Eyüpspor-Kayserispor | İY 0 | %97 |
| 2490470 | Konyaspor-Çaykur Rizespor | 2.5 ÜST | %78 |
| 2491440 | Başakşehir FK-Fenerbahçe | MS 2 | %60 |
| 2493490 | Serik Spor-Keçiörengücü | MS 2 | %62 |
| Maç Kodu | Oynanan Maç | Tahmin | Güven |
|---|---|---|---|
| 2492877 | Ümraniyespor-Amed SK | İY 1 | %98 |
| 2493277 | Esenler Erokspor-Sakaryaspor | İY 0 | %98 |
| 2489682 | Aston Villa-Arsenal | 2.5 ALT | %75 |
| 2490308 | Tottenham-Brentford | İY 1 | %78 |
| Maç Kodu | Oynanan Maç | Tahmin | Güven |
|---|---|---|---|
| 2490525 | Bournemouth-Chelsea | İY 0 | %95 |
| 2490892 | Newcastle United-Burnley | 2.5 ALT | %84 |
| 2491059 | Manchester City-Sunderland | 2.5 ÜST | %95 |
| 2491207 | Everton-Nottingham Forest | 2.5 ALT | %95 |
Sizden Gelen Yorumlar
Burak C.:
Ahmet T.:
Çağlar K.:
Cihan B.:
Betül A.:
Kadir M.:
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR