Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
31-05-2023 14:30 | Chongqing Tonglianglong F - Hebei Kungfu | MS 1 | 3,09 | 2,14 |
31-05-2023 02:30 | West Chester United Usl2 - Philadelphia Lone Star Us | MS 1 | 1,52 | 1,11 |
31-05-2023 19:00 | Stara Zagora - OFC Pirin Blagoevgrad | MS 2 | 4,41 | 3,43 |
31-05-2023 19:45 | NAC Breda - Emmen | MS 1 | 3,17 | 2,47 |
31-05-2023 20:00 | US Biskra - CS Constantine | MS 1 | 2,74 | 2,15 |
31-05-2023 10:30 | Nantong Haimen Codion - Shenyang Ct | MS 1 | 3,78 | 2,98 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 1 | 4,97 | 3,93 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 2 | 2,66 | 2,23 |
31-05-2023 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 2 | 2,69 | 2,27 |
01-06-2023 03:30 | Austin FC - Minnesota United | MS 1 | 2,15 | 1,82 |
31-05-2023 10:30 | Nantong Haimen Codion - Shenyang Ct | MS 0 | 3,42 | 2,92 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 2 | 3,17 | 2,71 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 2 | 3,25 | 2,8 |
31-05-2023 19:45 | NAC Breda - Emmen | MS 0 | 3,37 | 2,91 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 2 | 2,71 | 2,35 |
01-06-2023 22:15 | Fylkir Reykjavik - KR Reykjavik | MS 2 | 2,04 | 1,77 |
31-05-2023 21:30 | Pordenone Calcio - Calcio Lecco 1912 | MS 1 | 1,78 | 1,55 |
31-05-2023 21:00 | AL Adalh FC - AL Ettifaq FC | MS 2 | 4,18 | 3,64 |
01-06-2023 21:00 | Vestmannaeyjar - Kopavogur | MS 1 | 2,4 | 2,09 |
01-06-2023 03:30 | Corinthians - Atletico Mineiro | MS 2 | 2,21 | 1,94 |
31-05-2023 18:00 | RC Arbaa - ASO Chlef | MS 1 | 1,96 | 1,73 |
01-06-2023 01:00 | Fortaleza CE - Palmeiras SP | MS 1 | 2,56 | 2,26 |
31-05-2023 18:00 | Valmiera - FS METTA/LU | MS 0 | 4,81 | 4,26 |
02-06-2023 02:15 | Deport Pasto - Alianza Ptr. | MS 2 | 4,49 | 3,99 |
31-05-2023 13:30 | Urawa Red - Sanfrecce Hiroshima | MS 2 | 2,37 | 2,11 |
31-05-2023 18:00 | MC Magra - CR Belouizdad | MS 0 | 3,25 | 2,9 |
31-05-2023 14:00 | Nam Dinh FC - Hong Linh | MS 2 | 3,17 | 2,83 |
01-06-2023 20:00 | Jönköping - Osters | MS 2 | 2,11 | 1,89 |
02-06-2023 04:30 | Atl Nacional - R Aguilas | MS 2 | 3,91 | 3,51 |
03-06-2023 15:00 | Inter Turku - FC Honka | MS 1 | 2,48 | 2,23 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 1 | 2,11 | 1,9 |
31-05-2023 03:00 | Buhos ULVR FC - CSD Macara | MS 1 | 3,43 | 3,09 |
01-06-2023 02:30 | Inter Miami CF - New York Red Bulls | MS 0 | 2,96 | 2,67 |
01-06-2023 04:30 | America Cali - Millonarios | MS 2 | 3,27 | 2,95 |
01-06-2023 22:00 | P. Thistle - Ross County | MS 1 | 2,25 | 2,03 |
31-05-2023 21:30 | Crotone - Foggia | MS 1 | 1,77 | 1,6 |
31-05-2023 19:00 | Botev Vratsa - Hebar Pazardzhik | MS 1 | 3,97 | 3,59 |
31-05-2023 18:30 | Japs - Ekenas Idrottsforening | MS 0 | 3,23 | 2,93 |
01-06-2023 02:30 | Philadelphia Union - Charlotte FC | MS 1 | 1,52 | 1,38 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 2 | 3,86 | 3,51 |
01-06-2023 17:30 | Loko Sofya - Botev Plovdiv | MS 2 | 2,98 | 2,71 |
01-06-2023 02:30 | Columbus Crew - Colorado Rapids | MS 1 | 1,56 | 1,42 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 2 | 2,9 | 2,64 |
31-05-2023 11:00 | Hubei Chufen - Dandong Tengyue | MS 0 | 4,51 | 4,11 |
31-05-2023 13:00 | Hoang Anh - Ha Noi FC | MS 1 | 3,09 | 2,82 |
31-05-2023 21:00 | AL Taawoun FC - AL Batin FC | MS 1 | 1,38 | 1,26 |
31-05-2023 18:30 | FC KTP - Gnistan | MS 0 | 3,68 | 3,36 |
01-06-2023 18:30 | Pribram - FK Pardubice | MS 1 | 3,57 | 3,26 |
01-06-2023 01:00 | Bahia BA - Santos SP | MS 1 | 1,92 | 1,76 |
02-06-2023 03:30 | Arsenal Sarandi - Boca Juniors | MS 0 | 3,22 | 2,96 |
01-06-2023 20:00 | Arda Kardzha - Slavya Sofya | MS 1 | 1,88 | 1,73 |
01-06-2023 02:00 | Atlanta United - New England Revolution | MS 2 | 3,54 | 3,27 |
31-05-2023 20:00 | Landskrona - Trelleborgs | MS 2 | 3,04 | 2,81 |
02-06-2023 00:00 | Boyaca Patr. - Cucuta Depor | MS 2 | 3,63 | 3,36 |
01-06-2023 05:00 | Club Leon - Los Angeles FC | MS 1 | 1,94 | 1,8 |
31-05-2023 21:00 | AL Khaleej Saihat FC - Abha Club | MS 2 | 4,39 | 4,08 |
01-06-2023 05:30 | Seattle Sounders - San Jose Earthquakes | MS 0 | 3,41 | 3,17 |
31-05-2023 21:00 | AL Wehda FC - AL Fayha FC | MS 2 | 2,17 | 2,02 |
31-05-2023 21:30 | AC Cesena - LR Vicenza Virtus | MS 2 | 3,03 | 2,83 |
31-05-2023 15:15 | TP HO Chi Minh - SHB Da Nang | MS 2 | 2,51 | 2,35 |
31-05-2023 18:00 | Paradou AC - MC EL Bayadh | MS 1 | 1,45 | 1,36 |
31-05-2023 21:00 | Damac FC - AL Shabab FC (KSA) | MS 0 | 3,72 | 3,49 |
01-06-2023 20:00 | Helsingborg - Skövde | MS 1 | 1,63 | 1,53 |
31-05-2023 04:05 | Deportes Quindio - Fortaleza FC | MS 1 | 2,05 | 1,93 |
31-05-2023 18:30 | FC KTP - Gnistan | MS 2 | 4,32 | 4,07 |
01-06-2023 02:00 | Goias GO - Paysandu SC PA | MS 1 | 1,4 | 1,32 |
02-06-2023 02:00 | Flamengo - Fluminense | MS 2 | 2,98 | 2,81 |
31-05-2023 18:30 | FC Jazz - VIFK | MS 2 | 4,04 | 3,81 |
01-06-2023 20:00 | Gais - Orgryte | MS 0 | 3,6 | 3,4 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 2 | 4,1 | 3,88 |
01-06-2023 02:30 | New York City - FC Cincinnati | MS 0 | 3 | 2,84 |
31-05-2023 19:00 | National Bank of Egypt SC - El Daklyeh | MS 2 | 3,64 | 3,45 |
31-05-2023 02:00 | Clube DO Remo PA - Confianca | MS 1 | 1,63 | 1,55 |
02-06-2023 04:00 | Sporting Cristal - CS Cienciano | MS 1 | 1,25 | 1,19 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 1 | 2,5 | 2,38 |
01-06-2023 21:45 | Stuttgart - Hamburg | MS 2 | 4,27 | 4,07 |
01-06-2023 03:00 | America de - 9 de Octubre FC | MS 1 | 2,2 | 2,1 |
31-05-2023 21:30 | Virtus Entella - Pescara Calcio | MS 1 | 1,78 | 1,7 |
01-06-2023 00:00 | Arjantin U20 - Nijerya U20 | MS 2 | 4,51 | 4,31 |
31-05-2023 02:00 | Llaneros FC - Real Cartagena FC | MS 1 | 1,58 | 1,51 |
31-05-2023 20:00 | ES Setif - JS Kabylie | MS 2 | 3,88 | 3,71 |
31-05-2023 21:00 | Damac FC - AL Shabab FC (KSA) | MS 1 | 3,92 | 3,75 |
31-05-2023 22:00 | Atletico Palmaflor Vinto - Always Ready | MS 2 | 3,25 | 3,11 |
31-05-2023 18:00 | Oulu - Haka | MS 2 | 2,83 | 2,71 |
01-06-2023 19:45 | Heerenveen - Twente | MS 0 | 3,11 | 2,98 |
31-05-2023 15:15 | TP HO Chi Minh - SHB Da Nang | MS 0 | 2,92 | 2,8 |
01-06-2023 05:00 | Club Leon - Los Angeles FC | MS 0 | 3,18 | 3,05 |
31-05-2023 21:30 | AC Cesena - LR Vicenza Virtus | MS 0 | 2,81 | 2,7 |
31-05-2023 22:00 | Sevilla - AS Roma | MS 2 | 2,57 | 2,47 |
01-06-2023 02:15 | Boyaca Chico FC - Indep.Medell | MS 2 | 2,6 | 2,5 |
01-06-2023 20:30 | Cluj - U Craiova | MS 2 | 3,94 | 3,79 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 0 | 3,01 | 2,9 |
01-06-2023 03:30 | Eu New York - Westchester | MS 0 | 4,04 | 3,9 |
31-05-2023 20:00 | Gefle - Sundsvall | MS 0 | 2,9 | 2,8 |
31-05-2023 22:00 | Sevilla - AS Roma | MS 0 | 2,63 | 2,54 |
31-05-2023 18:00 | Oulu - Haka | MS 0 | 2,96 | 2,86 |
01-06-2023 21:30 | Enppi Club - Ghazl El Mahallah | MS 1 | 1,89 | 1,83 |
02-06-2023 02:00 | CA Sarmiento - New Old Boys | MS 0 | 2,55 | 2,47 |
01-06-2023 00:00 | Arjantin U20 - Nijerya U20 | MS 0 | 3,62 | 3,51 |
31-05-2023 20:00 | Eyüpspor - Bodrumspor | MS 2 | 3,37 | 3,27 |
31-05-2023 21:30 | Virtus Entella - Pescara Calcio | MS 0 | 3,05 | 2,96 |
01-06-2023 05:00 | Monterey Bay FC - Tulsa Roughnecks | MS 2 | 3,1 | 3,01 |
31-05-2023 10:30 | Hunan Xiang. - Shang Ji Cit | MS 0 | 3,2 | 3,11 |
31-05-2023 21:00 | AL Ittihad - AL Tai | MS 1 | 1,08 | 1,05 |
01-06-2023 04:30 | America Cali - Millonarios | MS 0 | 2,91 | 2,83 |
31-05-2023 20:00 | IK Brage - Ostersunds FK | MS 0 | 2,96 | 2,88 |
31-05-2023 10:30 | Wuhan Jiangcheng - Guangzhou | MS 1 | 2,69 | 2,62 |
31-05-2023 13:00 | Hoang Anh - Ha Noi FC | MS 0 | 3,14 | 3,06 |
31-05-2023 23:00 | Vargas Torres - Indep. Jun | MS 1 | 2,02 | 1,97 |
01-06-2023 20:30 | Gambiya U20 - Uruguay U20 | MS 1 | 4,11 | 4,01 |
01-06-2023 22:00 | Utrecht - Sparta Rotterdam | MS 0 | 3,32 | 3,24 |
31-05-2023 10:30 | Taian Tiankuang - Sichuan Jiuniu | MS 0 | 3,74 | 3,65 |
31-05-2023 21:30 | Al Mokawloon - Ismaily Sc | MS 2 | 2,92 | 2,85 |
31-05-2023 20:00 | Utsiktens - Orebro SK | MS 0 | 2,92 | 2,85 |
31-05-2023 14:00 | Nam Dinh FC - Hong Linh | MS 0 | 3,03 | 2,96 |
31-05-2023 22:00 | Atletico Palmaflor Vinto - Always Ready | MS 0 | 3,11 | 3,04 |
31-05-2023 18:00 | Olympique Beja - Club Africain | MS 0 | 2,67 | 2,61 |
02-06-2023 00:00 | Ekvador U20 - G. Kore U20 | MS 1 | 1,8 | 1,76 |
31-05-2023 04:05 | Deportes Quindio - Fortaleza FC | MS 2 | 2,74 | 2,68 |
01-06-2023 02:30 | Toronto FC - Chicago Fire | MS 1 | 1,83 | 1,79 |
31-05-2023 03:05 | CA Defensores De Belgrano - Nueva Chicago | MS 1 | 1,83 | 1,79 |
31-05-2023 18:00 | Olympique Beja - Club Africain | MS 1 | 2,78 | 2,72 |
01-06-2023 03:30 | Kansas City - FC Dallas | MS 1 | 1,86 | 1,82 |
01-06-2023 02:00 | Weston FC - Miami AC | MS 1 | 2,86 | 2,8 |
31-05-2023 19:00 | Piirot - FC Futura | MS 0 | 3,82 | 3,74 |
01-06-2023 21:30 | Brescia - Cosenza | MS 2 | 3,35 | 3,28 |
31-05-2023 10:30 | Qingdao Red - Suzhou Jinfu | MS 0 | 3,44 | 3,37 |
31-05-2023 19:00 | PFC Spartak Varna - FK Septemvri Sofia | MS 2 | 2,98 | 2,92 |
01-06-2023 05:30 | Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | MS 1 | 1,51 | 1,48 |
31-05-2023 21:00 | AL Wehda FC - AL Fayha FC | MS 0 | 3,04 | 2,98 |
01-06-2023 03:00 | Melgar - Cesar Vallejo | MS 0 | 3,67 | 3,6 |
01-06-2023 02:30 | DC United - Montreal Impact | MS 0 | 3,24 | 3,18 |
01-06-2023 03:30 | Botafogo RJ - Paranaense | MS 2 | 3,68 | 3,62 |
01-06-2023 04:30 | Real Salt Lake - LA Galaxy | MS 0 | 3,08 | 3,03 |
01-06-2023 02:00 | Cruzeiro MG - Gremio Porto | MS 2 | 3,09 | 3,04 |
31-05-2023 20:00 | Eyüpspor - Bodrumspor | MS 0 | 3,1 | 3,05 |
31-05-2023 21:30 | Al Mokawloon - Ismaily Sc | MS 0 | 2,51 | 2,47 |
31-05-2023 19:00 | Lahden Reipa - Honka/Akatem | MS 2 | 1,95 | 1,92 |
31-05-2023 03:00 | Buhos ULVR FC - CSD Macara | MS 0 | 2,67 | 2,63 |
01-06-2023 19:00 | Haras Hodood - Aswan FC | MS 1 | 2,82 | 2,78 |
31-05-2023 19:00 | Piirot - FC Futura | MS 1 | 1,43 | 1,41 |
01-06-2023 02:00 | Weston FC - Miami AC | MS 0 | 3,21 | 3,17 |
01-06-2023 03:30 | Botafogo RJ - Paranaense | MS 1 | 1,61 | 1,59 |
31-05-2023 20:30 | Maritz. Utd - Casric Stars FC | MS 1 | 1,62 | 1,6 |
31-05-2023 20:00 | ES Setif - JS Kabylie | MS 0 | 2,65 | 2,62 |
02-06-2023 00:00 | Valledupar FC - CD Cortulua | MS 1 | 1,89 | 1,87 |
01-06-2023 22:00 | P. Thistle - Ross County | MS 0 | 2,89 | 2,86 |
31-05-2023 14:30 | Chongqing Tonglianglong F - Hebei Kungfu | MS 0 | 2,9 | 2,87 |
31-05-2023 20:15 | Atlantis FC - KPV J | MS 2 | 1,95 | 1,93 |
31-05-2023 02:00 | Clube DO Remo PA - Confianca | MS 0 | 3 | 2,97 |
31-05-2023 19:00 | Stara Zagora - OFC Pirin Blagoevgrad | MS 0 | 3,09 | 3,06 |
31-05-2023 03:05 | CA Defensores De Belgrano - Nueva Chicago | MS 0 | 2,57 | 2,55 |
31-05-2023 20:30 | Maritz. Utd - Casric Stars FC | MS 2 | 4,07 | 4,04 |
02-06-2023 01:30 | Sao Paulo SP - Recife | MS 1 | 1,36 | 1,35 |
01-06-2023 21:30 | Brescia - Cosenza | MS 0 | 2,8 | 2,78 |
31-05-2023 18:30 | FC Jazz - VIFK | MS 1 | 1,44 | 1,43 |
31-05-2023 19:00 | Botev Vratsa - Hebar Pazardzhik | MS 0 | 2,98 | 2,96 |
31-05-2023 10:30 | Hunan Xiang. - Shang Ji Cit | MS 2 | 1,49 | 1,48 |
31-05-2023 20:15 | Atlantis FC - KPV J | MS 0 | 3,09 | 3,07 |
31-05-2023 10:30 | Hainan Star - Jiangxi Beidamen | MS 2 | 1,59 | 1,58 |
01-06-2023 02:00 | Cruzeiro MG - Gremio Porto | MS 1 | 1,83 | 1,82 |
31-05-2023 02:00 | Tacuary Asuncion - Sportivo Luqueno | MS 1 | 2,53 | 2,52 |
31-05-2023 19:00 | National Bank of Egypt SC - El Daklyeh | MS 0 | 2,67 | 2,66 |
01-06-2023 05:00 | Monterey Bay FC - Tulsa Roughnecks | MS 0 | 3,1 | 3,09 |
01-06-2023 20:30 | Gambiya U20 - Uruguay U20 | MS 0 | 3,18 | 3,17 |
01-06-2023 22:00 | Utrecht - Sparta Rotterdam | MS 2 | 3,32 | 3,31 |
Anlık olarak güncellenen listemizde, oranı yükselen ve oranı düşen maçları bulabilirsiniz.
İddaa üzerinde sık sık karşılaşılan bu durumun belli başlı sebepleri var. Başlıca sebeplerinden bir tanesi, o maçın bahsini çok fazla kişi oynamasıdır. Ve oynayan kişi sayısı çok olduğu için, o bahsin oranını düşürürler. Herhangi bir maçta, bir takıma çok fazla kişinin bahis yapması, o takımın galip geleceği anlamına gelmiyor tabii ki. Oranı 1.05 olup da kaybeden çok takım olduğunu unutmamak gerekiyor.
Sabah kupon yaptınız ve bir maçın oranı 1,50 idi. Fakat akşam saatlerinde seçtiğiniz takıma verilen ganyan 1,35’e düşürüldü. Siz bu durumdan hiç etkilenmiyorsunuz. Siz hangi oran üzerinden paranızı yatırmışsanız, o oran üzerinden paranızı kazanırsınız.
Son dakika sürprizleri
Bir takıma verilen iddaa oranının düşmesinin diğer sebepleri arasında;
gibi etkenler, maç sırasında iddaa oranlarının değişmesine neden olabilir. Tabi canlı iddaa oynamak, henüz ülkemizde yasak. Yurtdışı bahis sitelerinden iddaa oynayanları ilgilendiren bir durum olduğunu belirtelim.
Oranı düştüğü için yüklü bahis yapmayın
Bir maça sırf oranı düştüğü için de yüklü girmek mantıksızdır. Büyük bir takım olabilir ve zayıf bir rakiple oynuyordur. Bunu gören birçok kişi yüklü girer ve iddaa bu yüzden oranı düşürür. Oranı düşürdüğü için, tabi ki bahisçilerin çoğu bu durumdan işkillenip, daha da çok bu bahsi oynamaya kalkarlar. Fakat takım yedek kadro ile çıkabilir ve zayıf rakibe yenilebilir. Ya da maç esnasında kırmızı kart görerek eksik kalabilir ve yine kaybedebilir. Bu tarz hatalara düşmemek ve sırf oranı düştü diye o bahsi yapmamak gerekiyor. Her zamanki analizler gözden geçirilmeli ve en son orana bakılmalı. Hangi maçların oranı düştüğünü görmek için, internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
Hangi maçların oranı düşer ?
Genellikle banko maç, banko kupon gözüyle bakılan, puan tablosunda daha iyi bir konumda olan, sakat ya da cezalı futbolcuların olmadığı, şampiyonluk kovalayan takımların oranları genellikle düşer.
Ya da birbirine denk güçte olan, iddaa oranı birbirine yakın olan takımların ganyanları da, maç başlayana kadar değişebilir.
İddaa’dan para kazanmak istiyorsanız; çok oynanan maçları, oranı düşen maçları, oranı yükselen maçları, uzmanların iddaa tahminlerini ve yorumlarını, istatistikleri mutlaka okuyun. Bunun için internet sitemizden faydalanabilirsiniz.
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR