Oranı Düşen veya Yükselen Şikeli Maçlar
Zaman | Karşılaşmalar | Oranlar | ||
---|---|---|---|---|
02-04-2023 18:00 | Cadiz B - Ucam Murcia | MS 1 | 3,88 | 2,72 |
31-03-2023 19:00 | KKS Kalisz - Stomil Ols. | MS 2 | 4,41 | 3,12 |
02-04-2023 12:30 | Gimnastica Segoviana CF - CD Atletico Paso | MS 2 | 4,91 | 3,48 |
02-04-2023 13:00 | UE Costa Brava - SCR Pena Deportiva | MS 2 | 3,36 | 2,46 |
01-04-2023 17:00 | Granada B - Velez CF | MS 2 | 4,95 | 3,65 |
01-04-2023 17:00 | Bedford Town - Basford Utd | MS 2 | 3,2 | 2,38 |
02-04-2023 15:30 | Novara Calcio - US Pergolettese 1932 | MS 2 | 4,29 | 3,27 |
01-04-2023 07:04 | Canberra Olympic - Woden Weston FC | MS 1 | 1,79 | 1,38 |
02-04-2023 12:30 | Betis Deportivo Balompie - CD San Roque | MS 2 | 4,31 | 3,37 |
31-03-2023 19:00 | KKS Kalisz - Stomil Ols. | MS 0 | 3,72 | 2,91 |
01-04-2023 16:30 | FK Humenne - Stk Samorin | MS 1 | 2,14 | 1,68 |
01-04-2023 17:00 | Dagenham&Red - Dorking Wand | MS 2 | 3,55 | 2,79 |
01-04-2023 15:00 | Balingen - Astoria Walldorf | MS 2 | 3,71 | 2,96 |
01-04-2023 17:00 | Elgin City - Stirling Alb | MS 2 | 1,86 | 1,49 |
02-04-2023 13:00 | CD Ibiza Islas Pitiusas - CE Manresa | MS 1 | 2,08 | 1,67 |
02-04-2023 15:00 | Borussia M.Gladbach II - A. Aachen | MS 2 | 3,58 | 2,88 |
02-04-2023 21:00 | Union Comercio - Alianza Atletico | MS 1 | 2,23 | 1,8 |
01-04-2023 14:00 | Lichtenberg 47 - Berliner AK | MS 1 | 3,84 | 3,1 |
01-04-2023 10:00 | Bayswater - Perth Glory II | MS 1 | 3,05 | 2,47 |
01-04-2023 16:30 | FK Raven Povazska Bystric - FK Puchov | MS 1 | 2,35 | 1,92 |
31-03-2023 05:00 | AD San Carlos - AD Municipal Grecia | MS 1 | 1,38 | 1,13 |
01-04-2023 15:00 | Köln II - Wiedenbruck | MS 2 | 3,59 | 2,94 |
02-04-2023 18:00 | CA Cirbonero - CD Tudelano | MS 1 | 2,93 | 2,41 |
02-04-2023 15:30 | SS Monopoli 1966 - Latina Calcio | MS 2 | 3,91 | 3,23 |
01-04-2023 17:00 | East Fife - Annan Athl. | MS 2 | 2,58 | 2,14 |
02-04-2023 15:00 | Saint Pauli II - SSV Jeddeloh II | MS 1 | 1,97 | 1,64 |
02-04-2023 11:15 | SK Slavia Praha B - Opava | MS 1 | 1,81 | 1,51 |
01-04-2023 19:30 | Imolese Calcio - Rimini FC 1912 | MS 2 | 2,18 | 1,82 |
02-04-2023 13:00 | Recreativo - CD Utrera | MS 0 | 4,45 | 3,75 |
02-04-2023 08:00 | Matsumoto Y - Gainare Tottori | MS 2 | 4,07 | 3,43 |
31-03-2023 17:00 | MFK Dolny Kubin - Spartak Myjava | MS 1 | 2,81 | 2,37 |
02-04-2023 02:30 | Tampa Bay - Birmingham Legion | MS 1 | 2,25 | 1,9 |
01-04-2023 03:30 | Deportivo Garcilaso - U. Deportes | MS 1 | 2,22 | 1,88 |
01-04-2023 20:00 | Unionistas - Deportivo La Coruna | MS 2 | 1,96 | 1,66 |
01-04-2023 13:30 | A.Sanluqueno - Yeclano Deportivo | MS 1 | 1,99 | 1,69 |
01-04-2023 21:00 | Ionikos - Asteras Tripolis | MS 1 | 2,15 | 1,83 |
01-04-2023 03:30 | Club Olimpia - Guarani Asu | MS 2 | 4,3 | 3,66 |
31-03-2023 18:00 | Ban Gargzdai - Hegelmann | MS 0 | 3,58 | 3,05 |
01-04-2023 23:00 | Loudoun United - Colorado Spr | MS 2 | 2,33 | 1,99 |
31-03-2023 05:00 | CS Cartagines - Guadalupe FC | MS 1 | 1,38 | 1,18 |
31-03-2023 14:30 | Turan Tovuz - FK Sumgayit | MS 1 | 1,8 | 1,54 |
02-04-2023 07:30 | Clarence Zebras FC - Kingborough | MS 0 | 3,81 | 3,28 |
31-03-2023 03:30 | Argentinos J - Godoy Cruz | MS 1 | 1,59 | 1,37 |
31-03-2023 19:00 | Esteghlal FC - ZOB Ahan Isfahan FC | MS 1 | 1,38 | 1,19 |
31-03-2023 17:45 | MC EL Bayadh - RC Arbaa | MS 1 | 1,6 | 1,38 |
02-04-2023 14:00 | FSV 63 Luckenwalde - Chemnitz | MS 2 | 2,04 | 1,76 |
02-04-2023 17:00 | Rad Surdulic - Tsc Backa To | MS 1 | 3,8 | 3,29 |
02-04-2023 02:30 | Flamengo - Fluminense | MS 0 | 3,36 | 2,91 |
02-04-2023 13:00 | FC Cartagena B - Xerez Deportivo FC | MS 2 | 3,37 | 2,92 |
01-04-2023 18:30 | Virtus Entella - US Citta DI Pontedera | MS 2 | 4,76 | 4,13 |
31-03-2023 17:45 | ASO Chlef - MC Alger | MS 2 | 3,41 | 2,96 |
02-04-2023 13:00 | AD Ceuta - Merida AD | MS 1 | 2,2 | 1,91 |
31-03-2023 20:30 | Schalke 04 II - Wuppertaler | MS 1 | 2,76 | 2,4 |
31-03-2023 15:15 | Larissa - PAOK Thessaloniki B | MS 0 | 4,07 | 3,54 |
01-04-2023 15:00 | 1. FC Kaan-Marienborn - Preussen 06 Munster | MS 2 | 1,57 | 1,37 |
01-04-2023 15:30 | US Fiorenzuola - ASD Torres Sassari | MS 2 | 3,05 | 2,67 |
02-04-2023 18:30 | Crotone - Taranto FC | MS 0 | 3,77 | 3,31 |
01-04-2023 15:00 | Schweinfurt - SpVgg Hankofen-Hailing | MS 1 | 1,56 | 1,37 |
31-03-2023 21:45 | Cobh Rambler - Bray Wand | MS 2 | 2,15 | 1,89 |
02-04-2023 15:00 | Nongbua Pitc - Police Tero | MS 2 | 2,82 | 2,48 |
03-04-2023 21:30 | AC Renate - Calcio Lecco 1912 | MS 2 | 2,92 | 2,57 |
02-04-2023 15:30 | Acr Messina - Foggia | MS 2 | 2,34 | 2,06 |
01-04-2023 18:00 | CD Alcoyano - Amorebieta | MS 1 | 2,44 | 2,15 |
02-04-2023 23:15 | Fortaleza FC - Barranquilla FC | MS 1 | 1,69 | 1,49 |
01-04-2023 10:30 | Sorrento - Ecu Joon | MS 2 | 2,16 | 1,91 |
01-04-2023 17:00 | AFC Fylde - Brackley | MS 2 | 3,46 | 3,06 |
31-03-2023 15:30 | Tampines Rov - Lion City Sailors | MS 1 | 2,09 | 1,85 |
31-03-2023 19:00 | Nafta - Rudar | MS 1 | 2,02 | 1,79 |
02-04-2023 08:00 | Tochigi - Thespakusatsu Gunma | MS 2 | 3 | 2,66 |
02-04-2023 18:00 | Club Marino De Luanco - Real Aviles CF | MS 1 | 2,85 | 2,53 |
02-04-2023 15:00 | Wormatia 08 - Eintracht Trier | MS 2 | 2,95 | 2,62 |
31-03-2023 20:00 | Heimstetten - Bayern Münih II | MS 2 | 1,35 | 1,2 |
31-03-2023 03:00 | Blooming - Cd Real Tomayapo | MS 1 | 1,44 | 1,28 |
01-04-2023 14:00 | Veres Rivne - FC Kryvbas Kriviy Rih | MS 1 | 2,53 | 2,25 |
01-04-2023 10:00 | Perth SC - Cockburn | MS 1 | 1,64 | 1,46 |
31-03-2023 17:45 | CS Constantine - ES Setif | MS 2 | 4,11 | 3,67 |
01-04-2023 10:00 | Olympic Kingsway SC - Balcatta | MS 1 | 1,88 | 1,68 |
01-04-2023 18:30 | Kaizer Ch - Stellenbosch | MS 2 | 3,71 | 3,32 |
01-04-2023 21:00 | Arka Gdynia - Katowice | MS 2 | 3,67 | 3,29 |
02-04-2023 13:30 | Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği | MS 2 | 4,19 | 3,76 |
02-04-2023 17:00 | Chem Leipzig - Lok. Leipzig | MS 2 | 2,95 | 2,65 |
01-04-2023 01:00 | Tacuary Asuncion - Nacional Asuncion | MS 1 | 2,99 | 2,69 |
03-04-2023 20:30 | Altay - Sakaryaspor | MS 2 | 2,31 | 2,08 |
31-03-2023 23:00 | D. Municipal - Sporting Cristal | MS 0 | 3,34 | 3,01 |
01-04-2023 01:00 | Cerro Largo FC - Liverpool Montevideo | MS 2 | 2,24 | 2,02 |
31-03-2023 18:30 | VZ Moravce V - MFK Skalica | MS 2 | 2,63 | 2,38 |
01-04-2023 17:00 | Sheffield Wednesday - Lincoln City | MS 0 | 4,24 | 3,84 |
02-04-2023 15:30 | FC Giugliano 1928 - US Catanzaro 1929 | MS 2 | 1,38 | 1,25 |
02-04-2023 19:00 | Club Deportivo Eldense - CF Intercity | MS 2 | 4,73 | 4,29 |
01-04-2023 15:00 | Werder Bremen II - Eintracht Norderstedt | MS 1 | 2,48 | 2,25 |
02-04-2023 15:30 | US Triestina Calcio 1918 - Piacenza Calcio 1919 | MS 2 | 3,35 | 3,04 |
01-04-2023 15:00 | 1. FC Duren - Fortuna Köln | MS 1 | 2,92 | 2,65 |
02-04-2023 18:30 | Gelbison - AS Viterbese Castrense | MS 2 | 3,04 | 2,76 |
01-04-2023 19:20 | Yeovil Town - Southend | MS 1 | 2,94 | 2,67 |
01-04-2023 19:00 | Inter - Fiorentina | MS 2 | 4,36 | 3,96 |
02-04-2023 18:30 | Fidelis Andria - ASD Turris Calcio | MS 1 | 2,31 | 2,1 |
01-04-2023 21:00 | Al-Wasl FC - AL Jazira (UAE) | MS 2 | 2,57 | 2,34 |
01-04-2023 17:00 | Queen Of S. - Peterhead | MS 1 | 1,25 | 1,14 |
01-04-2023 13:00 | FC Metalist Kharkiv - Kolos Kovalivka | MS 1 | 2,75 | 2,51 |
01-04-2023 08:00 | FC Osaka - Kat. Toyama | MS 2 | 2,18 | 1,99 |
01-04-2023 12:00 | Floreat A. - Stirling Li | MS 2 | 2,53 | 2,31 |
02-04-2023 19:00 | Hercules CF - Terrassa FC | MS 2 | 4,03 | 3,68 |
01-04-2023 17:00 | Telford - Peterborough Sports FC | MS 1 | 2,55 | 2,33 |
31-03-2023 21:45 | Bala Town FC - Connahs | MS 1 | 2,32 | 2,12 |
31-03-2023 21:00 | Heracles - Almere City | MS 1 | 1,51 | 1,38 |
31-03-2023 23:00 | D. Municipal - Sporting Cristal | MS 1 | 3,96 | 3,62 |
03-04-2023 00:30 | Cumbaya FC - El Nacional | MS 1 | 3,96 | 3,62 |
02-04-2023 18:00 | CD Teruel - Atletico Saguntino | MS 2 | 4,49 | 4,11 |
02-04-2023 13:00 | Murcia - UE Cornella | MS 1 | 1,78 | 1,63 |
01-04-2023 07:30 | Adelaide City FC - Sturt Lions | MS 1 | 1,19 | 1,09 |
01-04-2023 17:00 | G. Morton - Inverness | MS 2 | 3,04 | 2,79 |
02-04-2023 15:30 | PRO Patria - Pordenone Calcio | MS 2 | 1,95 | 1,79 |
01-04-2023 23:30 | Melgar - Cusco FC | MS 0 | 3,42 | 3,14 |
01-04-2023 13:00 | CD Trofense - Sporting Farense | MS 2 | 2,08 | 1,91 |
31-03-2023 12:00 | South Adelaide FC - North Eastern Metrostars | MS 2 | 1,47 | 1,35 |
02-04-2023 13:00 | Atletico Madrid B - CP Cacereno Sad | MS 2 | 3,68 | 3,38 |
02-04-2023 15:00 | FC Teutonia Ottensen 1905 - W.Flensburg | MS 2 | 2,61 | 2,4 |
31-03-2023 17:45 | ASO Chlef - MC Alger | MS 0 | 2,61 | 2,4 |
02-04-2023 03:00 | Alianza Lima - CS Cienciano | MS 1 | 1,25 | 1,15 |
02-04-2023 00:00 | Sportivo Trinidense - Sportivo Luqueno | MS 2 | 2,9 | 2,67 |
31-03-2023 21:00 | FCV Dender EH - Jong KRC Genk | MS 1 | 2,15 | 1,98 |
31-03-2023 20:00 | Helsingoer - Vendsyssel | MS 2 | 2,66 | 2,45 |
01-04-2023 04:00 | Tulsa Roughnecks - El Paso Loc | MS 2 | 2,45 | 2,26 |
31-03-2023 18:00 | FK Kolubara Lazarevac - FK Napredak Krusevac | MS 2 | 2,45 | 2,26 |
02-04-2023 08:00 | SC Sagamihara - Azul Claro Numazu | MS 2 | 2,71 | 2,5 |
02-04-2023 19:00 | Radnicki Nis - FK Cukaricki | MS 1 | 3,37 | 3,11 |
02-04-2023 09:00 | Tegevajaro Miyazaki - Ehime | MS 2 | 2,74 | 2,53 |
01-04-2023 19:00 | Espanyol II - CD Ebro | MS 1 | 1,44 | 1,33 |
02-04-2023 15:30 | SSD Pro Sesto - Virt. Verona | MS 2 | 3,2 | 2,96 |
31-03-2023 23:30 | Asociacion Deportiva Tarm - Cesar Vallejo | MS 1 | 1,87 | 1,73 |
01-04-2023 17:00 | Bromley - Soli. Moors | MS 1 | 2,01 | 1,86 |
31-03-2023 21:45 | Athlone Town - Galway U | MS 2 | 1,34 | 1,24 |
01-04-2023 13:30 | Denizlispor - Göztepe | MS 2 | 1,9 | 1,76 |
01-04-2023 17:00 | Alloa - Airdrieonian | MS 2 | 2,31 | 2,14 |
01-04-2023 17:00 | Maidst. Utd - Boreham Wood | MS 2 | 1,5 | 1,39 |
31-03-2023 21:45 | Waterford - Finn Harps | MS 0 | 4,13 | 3,83 |
01-04-2023 15:00 | Barockstadt - Hessen Kassel | MS 1 | 1,93 | 1,79 |
02-04-2023 15:30 | Juventus U23 - Feralpisalo | MS 1 | 2,93 | 2,72 |
02-04-2023 19:00 | Levadia Tall - Kuressaare | MS 0 | 4,33 | 4,02 |
01-04-2023 15:00 | Wacker Burg. - Rain Lech | MS 1 | 1,41 | 1,31 |
02-04-2023 13:30 | Ankara Keçiörengücü - Tuzlaspor | MS 2 | 4,4 | 4,09 |
02-04-2023 17:00 | Talavera R - Badajoz | MS 2 | 2,72 | 2,53 |
31-03-2023 21:30 | Nieciecza - Ruch Chorzow | MS 2 | 2,87 | 2,67 |
02-04-2023 05:00 | Oakland Roots SC - New Mexico | MS 2 | 2,44 | 2,27 |
02-04-2023 19:30 | AE Prat - Valencia CF Mestalla | MS 2 | 1,87 | 1,74 |
01-04-2023 20:30 | Dunkerque - Red Star FC | MS 2 | 2,6 | 2,42 |
02-04-2023 19:00 | CD Laredo - Real Valladolid B | MS 1 | 2,61 | 2,43 |
02-04-2023 20:00 | Pontevedra - Cordoba | MS 1 | 3,06 | 2,85 |
01-04-2023 03:30 | Tucuman - Guillermo Brown | MS 0 | 3,22 | 3 |
31-03-2023 17:00 | Penang FA - Perak | MS 1 | 1,76 | 1,64 |
02-04-2023 18:30 | Audace Cerignola - Potenza Calcio | MS 2 | 3,53 | 3,29 |
02-04-2023 14:00 | Khon Kaen United FC - Prachuap FC | MS 2 | 2,66 | 2,48 |
01-04-2023 15:00 | Rot-Weiss Ko - Mainz 05 II | MS 1 | 3,85 | 3,59 |
02-04-2023 02:00 | Indy Eleven - Las Vegas Li | MS 2 | 3,14 | 2,93 |
01-04-2023 17:15 | SSC Bari - Benevento | MS 2 | 3,76 | 3,51 |
01-04-2023 22:00 | Fortaleza CE - Ceara CE | MS 2 | 3,17 | 2,96 |
02-04-2023 07:30 | Clarence Zebras FC - Kingborough | MS 1 | 2,72 | 2,54 |
02-04-2023 13:00 | CD Estepona - Villanovense | MS 1 | 2,16 | 2,02 |
01-04-2023 17:30 | Buchbach - Würzburg | MS 2 | 1,39 | 1,3 |
02-04-2023 20:30 | Rizespor - Bandırmaspor | MS 1 | 1,7 | 1,59 |
01-04-2023 11:00 | Western Sydney Wanderers - Marconi Stal | MS 2 | 1,7 | 1,59 |
31-03-2023 20:30 | FC Bourg-En-bresse Peronn - US Avranches | MS 2 | 2,95 | 2,76 |
02-04-2023 07:00 | Roasso Kumamoto - T Vortis | MS 2 | 2,64 | 2,47 |
01-04-2023 16:00 | Richards Bay - Orland Pirat | MS 2 | 2,04 | 1,91 |
31-03-2023 22:00 | River Plate (Uru) - Danubio FC | MS 2 | 2,53 | 2,37 |
02-04-2023 19:00 | El Ejid 2012 - Juventud Torremolinos CF | MS 1 | 1,9 | 1,78 |
31-03-2023 03:30 | U. Magdalena - Fortaleza FC | MS 2 | 3,81 | 3,57 |
02-04-2023 18:30 | CD Arnedo - Real Sociedad C | MS 1 | 3,66 | 3,43 |
02-04-2023 02:00 | Miami - Memphis 901 | MS 2 | 3,03 | 2,84 |
01-04-2023 15:00 | Balingen - Astoria Walldorf | MS 0 | 3,19 | 2,99 |
02-04-2023 17:00 | Real Sociedad B - CE Sabadell FC | MS 1 | 1,76 | 1,65 |
01-04-2023 15:00 | Olbia Calcio 1905 - US Alessandria Calcio 191 | MS 2 | 3,04 | 2,85 |
31-03-2023 19:00 | Krka - Roltek Dob | MS 0 | 4,22 | 3,96 |
01-04-2023 01:00 | Fus Rabat - OCS de Safi | MS 2 | 3,25 | 3,05 |
01-04-2023 17:00 | Dartford - Dulwich | MS 2 | 3,94 | 3,7 |
02-04-2023 19:00 | P. Bielsko - Stal Rzeszow | MS 1 | 1,81 | 1,7 |
02-04-2023 15:00 | Holstein Kiel II - Bremer SV 1906 | MS 0 | 3,95 | 3,71 |
01-04-2023 17:00 | Bamber Bridg - S Shields | MS 2 | 2,14 | 2,01 |
31-03-2023 20:00 | Drochtersen - Rehden | MS 0 | 3,31 | 3,11 |
02-04-2023 15:30 | LR Vicenza Virtus - AC Trento | MS 0 | 3,81 | 3,58 |
01-04-2023 16:30 | FK Kosice - A. Petrzalka | MS 1 | 1,16 | 1,09 |
02-04-2023 23:00 | Carlos Mannucci - Huancayo | MS 1 | 2,01 | 1,89 |
01-04-2023 21:00 | FK Vojvodina - Partizan | MS 1 | 3,36 | 3,16 |
31-03-2023 21:00 | AL Wahda FC - Sharjah FC | MS 1 | 2,21 | 2,08 |
31-03-2023 20:00 | Altglienicke - Carl Zeiss Jena | MS 1 | 2,04 | 1,92 |
31-03-2023 13:00 | Kashiwa - Urawa Red | MS 2 | 1,87 | 1,76 |
31-03-2023 06:05 | Tepatitlan FC - Atlante FC | MS 0 | 2,89 | 2,72 |
01-04-2023 09:30 | NWS Spirit - Woll. Wolves | MS 1 | 1,88 | 1,77 |
02-04-2023 13:00 | FC Lviv - Dinamo Kiev | MS 2 | 1,2 | 1,13 |
01-04-2023 15:30 | US Ancona 1905 - Carrarese Calcio 1908 | MS 2 | 3,3 | 3,11 |
01-04-2023 18:00 | Wolfsberg - SV Ried | MS 2 | 3,31 | 3,12 |
01-04-2023 15:00 | Illertissen - TSV Aubstadt | MS 0 | 3,14 | 2,96 |
01-04-2023 17:00 | Alvechurch - Ilkeston Town FC | MS 0 | 3,34 | 3,15 |
02-04-2023 19:00 | Fuenlabrada - Rayo Majadah | MS 1 | 1,94 | 1,83 |
01-04-2023 22:00 | Fortaleza CE - Ceara CE | MS 0 | 3 | 2,83 |
02-04-2023 17:00 | Cultural Leonesa - Linares Deportivo | MS 1 | 1,8 | 1,7 |
02-04-2023 13:00 | RCD Mallorca B - SD Formentera | MS 1 | 2,53 | 2,39 |
01-04-2023 06:30 | New Lambton FC - Valentine FC | MS 1 | 3,28 | 3,1 |
01-04-2023 18:30 | Chippa Utd - Supersport United | MS 2 | 1,84 | 1,74 |
02-04-2023 13:00 | Don Benito - Melilla | MS 2 | 2,21 | 2,09 |
02-04-2023 15:30 | FC Pro Vercelli 1892 - FC Arzignano Valchiampo | MS 1 | 2,21 | 2,09 |
01-04-2023 15:00 | V Aschaffen. - FC Pipinsried | MS 1 | 1,29 | 1,22 |
31-03-2023 12:00 | Broadmeadow Magic FC - Lambton Jaffas FC | MS 2 | 2,96 | 2,8 |
01-04-2023 18:00 | AD San Juan - SD Tarazona | MS 2 | 2,23 | 2,11 |
31-03-2023 20:00 | G Halberstad - Tennis Borussia Berlin | MS 1 | 1,49 | 1,41 |
01-04-2023 14:00 | E. Cottbus - Hertha Berlin II | MS 1 | 1,32 | 1,25 |
01-04-2023 01:30 | Uni Catolica - Independiente Del Valle | MS 1 | 2,46 | 2,33 |
01-04-2023 17:00 | Farsley Celt - Kidd.minster | MS 0 | 3,04 | 2,88 |
31-03-2023 20:00 | Drochtersen - Rehden | MS 2 | 4 | 3,79 |
31-03-2023 12:45 | Adelaide Olympic FC - Adelaide Comets FC | MS 1 | 3,07 | 2,91 |
01-04-2023 17:00 | Dagenham&Red - Dorking Wand | MS 0 | 3,28 | 3,11 |
01-04-2023 18:30 | Fermana FC - AC Siena | MS 2 | 2,51 | 2,38 |
01-04-2023 02:30 | Carabobo FC - Monagas SC | MS 1 | 2,33 | 2,21 |
01-04-2023 00:15 | Metropolitan - Rayo Zuliano | MS 2 | 3,69 | 3,5 |
31-03-2023 21:00 | U Craiova - P Ploiesti | MS 1 | 1,57 | 1,49 |
01-04-2023 14:30 | Manchester City - Liverpool | MS 2 | 4,72 | 4,48 |
01-04-2023 17:00 | Weymouth - East.Borough | MS 1 | 1,97 | 1,87 |
01-04-2023 16:00 | Atlas Delme - Lubeck | MS 2 | 1,38 | 1,31 |
02-04-2023 00:00 | Orsomarso SC - CD Cortulua | MS 0 | 2,8 | 2,66 |
31-03-2023 19:00 | Pohronie - S Trebisov | MS 1 | 1,61 | 1,53 |
03-04-2023 02:00 | Deportivo Binacional - Cajamarca | MS 2 | 3,86 | 3,67 |
02-04-2023 22:00 | Mirandes - I. Eivissa | MS 2 | 3,09 | 2,94 |
02-04-2023 15:30 | Padova - Sangiuliano City Nova | MS 1 | 1,65 | 1,57 |
01-04-2023 15:00 | Radnicki - Spartak Subotica | MS 2 | 3,31 | 3,15 |
02-04-2023 08:00 | Kamatamare Sanuki - Kagoshima United | MS 2 | 1,88 | 1,79 |
31-03-2023 21:45 | Cardiff Metropolitan - Penybont | MS 1 | 2,53 | 2,41 |
01-04-2023 14:00 | Saint Pauli - Jahn Regensburg | MS 0 | 3,81 | 3,63 |
01-04-2023 17:00 | Port Vale - Cambridge | MS 2 | 4,03 | 3,84 |
01-04-2023 18:30 | AC Cesena - AS Lucchese Libertas 1905 | MS 0 | 2,98 | 2,84 |
01-04-2023 18:00 | Racing Rioja CF - SD Beasain | MS 2 | 2,98 | 2,84 |
02-04-2023 15:30 | US Albinoleffe - Mantova 1911 | MS 2 | 2,99 | 2,85 |
01-04-2023 21:45 | Al-Sadd - AL Wakrah | MS 2 | 4,94 | 4,71 |
03-04-2023 02:00 | Alajuelense - Deportivo Saprissa | MS 2 | 2,58 | 2,46 |
31-03-2023 21:30 | Ammanford - Afan Lido | MS 1 | 2,58 | 2,46 |
02-04-2023 08:00 | Hachnohe - Giravanz Kitakyushu | MS 2 | 2,8 | 2,67 |
01-04-2023 17:15 | SSC Bari - Benevento | MS 0 | 3,02 | 2,88 |
01-04-2023 17:00 | Hungerford - Bath City FC | MS 0 | 3,02 | 2,88 |
02-04-2023 05:30 | Phoenix Rising - San Diego Loyal SC | MS 1 | 2,38 | 2,27 |
01-04-2023 00:15 | Metropolitan - Rayo Zuliano | MS 0 | 3,04 | 2,9 |
02-04-2023 00:10 | Indep.Medell - Deportes Tol | MS 1 | 2,18 | 2,08 |
02-04-2023 13:00 | Barcelona B - CD Atletico Baleares | MS 2 | 3,49 | 3,33 |
02-04-2023 18:30 | Juve Stabia - AS Avellino 1912 | MS 2 | 2,4 | 2,29 |
01-04-2023 17:15 | Perugia - Frosinone | MS 0 | 2,85 | 2,72 |
01-04-2023 16:00 | Ujpest - Zalaegerszeg | MS 0 | 3,09 | 2,95 |
01-04-2023 15:00 | Cosenza - AC Pisa | MS 2 | 1,99 | 1,9 |
01-04-2023 15:00 | Dortmund (A) - Hallescher | MS 2 | 2,67 | 2,55 |
31-03-2023 15:15 | TP HO Chi Minh - BA Ria Vung Tau FC | MS 1 | 1,34 | 1,28 |
01-04-2023 17:00 | Walsall - Sutton Utd | MS 2 | 2,5 | 2,39 |
01-04-2023 19:00 | Alzira - Club Lleida Esportiu | MS 2 | 2,51 | 2,4 |
01-04-2023 18:00 | Arenas Club De Getxo - UD Logrones B | MS 1 | 1,37 | 1,31 |
31-03-2023 17:00 | Kuala Lumpur - Selangor FA | MS 2 | 2,06 | 1,97 |
01-04-2023 17:00 | Dunfermline - Kelty Hearts FC | MS 1 | 1,38 | 1,32 |
02-04-2023 19:00 | Club Deportivo Eldense - CF Intercity | MS 0 | 3,22 | 3,08 |
01-04-2023 17:00 | Derby County - Ipswich Town | MS 1 | 2,99 | 2,86 |
02-04-2023 14:30 | Holstein Kiel - Arminia Bielefeld | MS 2 | 2,99 | 2,86 |
02-04-2023 21:00 | Olympiacos - Aris | MS 0 | 4,38 | 4,19 |
01-04-2023 20:30 | Samsunspor - Pendikspor | MS 2 | 3,92 | 3,75 |
01-04-2023 01:00 | O.Khouribga - RSB Berkane | MS 2 | 2,33 | 2,23 |
01-04-2023 17:00 | Brighton - Brentford | MS 2 | 4,44 | 4,25 |
01-04-2023 07:04 | O Connor Knights FC - Canberra FC | MS 1 | 4,92 | 4,71 |
01-04-2023 02:00 | Leones Negros Udeg - Tlaxcala FC | MS 1 | 1,64 | 1,57 |
01-04-2023 17:00 | Wealdstone - Aldershot | MS 0 | 3,06 | 2,93 |
02-04-2023 13:00 | Ourense CF - Bergantinos CF | MS 2 | 3,77 | 3,61 |
02-04-2023 14:30 | Parnu JK Vap - Tallinna Kal | MS 1 | 2,16 | 2,07 |
01-04-2023 19:20 | Yeovil Town - Southend | MS 0 | 2,91 | 2,79 |
01-04-2023 19:30 | Chelsea - Aston Villa | MS 2 | 4,61 | 4,42 |
01-04-2023 17:00 | Kilmarnock - Hearts | MS 1 | 2,67 | 2,56 |
31-03-2023 20:00 | Kristianstad - IFK Hassleholm | MS 2 | 2,44 | 2,34 |
01-04-2023 15:00 | Vilzing - Eichstatt | MS 0 | 3,18 | 3,05 |
31-03-2023 20:00 | 1921 Aalen - Stuttgart II | MS 2 | 1,98 | 1,9 |
01-04-2023 07:04 | O Connor Knights FC - Canberra FC | MS 0 | 4,47 | 4,29 |
01-04-2023 14:00 | Lichtenberg 47 - Berliner AK | MS 0 | 3,23 | 3,1 |
01-04-2023 14:30 | ZFC Meuselwitz - SV Babelsberg 03 | MS 1 | 2,49 | 2,39 |
01-04-2023 15:00 | SV 19 Straelen - 1 FC Bocholt | MS 0 | 3,24 | 3,11 |
31-03-2023 12:00 | Broadmeadow Magic FC - Lambton Jaffas FC | MS 0 | 3,24 | 3,11 |
01-04-2023 07:00 | North Geelong Warriors FC - G Gully Cavs | MS 2 | 1,25 | 1,2 |
01-04-2023 06:30 | New Lambton FC - Valentine FC | MS 0 | 3,51 | 3,37 |
31-03-2023 21:15 | Thun - Bellinzona | MS 1 | 1,29 | 1,24 |
01-04-2023 17:00 | Braintree - Dover | MS 0 | 3,1 | 2,98 |
01-04-2023 15:00 | Vilzing - Eichstatt | MS 2 | 2,59 | 2,49 |
31-03-2023 20:00 | Odense - Midtjylland | MS 1 | 2,59 | 2,49 |
01-04-2023 03:30 | Club Olimpia - Guarani Asu | MS 0 | 3,37 | 3,24 |
01-04-2023 15:00 | Augsburg II - Greuther Furth II | MS 1 | 1,56 | 1,5 |
02-04-2023 10:30 | Adelaide United FC Genç - Modbury Jets SC | MS 1 | 1,3 | 1,25 |
01-04-2023 03:00 | Estudiantes Río Cuarto - CSD Flandria | MS 1 | 1,57 | 1,51 |
02-04-2023 05:00 | Sacramento R - Louisville | MS 1 | 2,36 | 2,27 |
31-03-2023 19:00 | NK Slaven - NK Istra 61 | MS 0 | 2,89 | 2,78 |
31-03-2023 19:00 | Sandecja - Czestochowa | MS 0 | 3,18 | 3,06 |
03-04-2023 19:00 | Versailles 78 - Chateauroux | MS 1 | 1,86 | 1,79 |
01-04-2023 14:00 | Weiss Erfurt - FC Viktoria 1889 Berlin | MS 1 | 1,6 | 1,54 |
