Güncelleme: 05 Eylül 2026
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 09:00 | Canberra FC - Queanbeyan City FC | Avustralya Capital NPL 1, Final Turu | 2 | 80634484 | 1.36 | 4.66 | 4.73 | 3.19 | 1.17 | 1.29 | 2.58 | 1.73 | 2.72 | 4.6 |
| 10:00 | Peninsula Power - Moreton City Excelsior FC | Avustralya Queensland Npl, Final Turu | 2 | 80338346 | 2.12 | 3.52 | 2.44 | 2.31 | 1.37 | 1.33 | 2.42 | 2.61 | 2.28 | 2.92 |
| 10:00 | Joondalup City - Armadale SC | Batı Avustralya Npl, Yük/Düş | 2 | 80635685 | 4.17 | 3.99 | 1.48 | 1.39 | 2.24 | 4.35 | 2.43 | 1.91 | ||
| 10:30 | Shaanxi Union FC - Jiangxi Dingnan United | Çin 1. Lig | 3 | 80608104 | 1.33 | 4.13 | 5.83 | 2.19 | 1.41 | 1.57 | 1.9 | 1.72 | 2.46 | 5.62 |
| 11:00 | Changwon City FC - Daejeon Korail FC | Güney Kore K-Lig 3 | 3 | 80639717 | 2.77 | 2.84 | 2.22 | 1.52 | 1.97 | 1.71 | 1.72 | 3.44 | 1.9 | 2.87 |
| 11:00 | Wofoo Tai PO - Hong Kong Rangers FC | Hong Kong Premier Lig | 3 | 80639903 | 1.25 | 5.01 | 6.12 | 1.43 | 2.15 | 1.61 | 2.72 | 5.65 | ||
| 11:30 | Northern Tigers - ST George Saints FC | Avustralya NSW NPL, Düşme/Yükselme PO | 2 | 80635694 | 2.06 | 3.44 | 2.58 | 1.96 | 1.53 | 1.47 | 2.08 | 2.64 | 2.13 | 3.17 |
| 11:30 | Bhayangkara - Persebaya | Endonezya 1. Lig | 3 | 80241587 | 2.2 | 3.08 | 2.59 | 1.79 | 1.65 | 1.51 | 1.99 | 2.76 | 2.07 | 3.15 |
| 11:30 | Persik Kediri - Dewa United | Endonezya 1. Lig | 3 | 80241624 | 2.63 | 3.19 | 2.12 | 1.97 | 1.52 | 1.43 | 2.16 | 3.13 | 2.15 | 2.63 |
| 11:30 | Psim Yogyakarta - Persita Tangerang | Endonezya 1. Lig | 3 | 80236184 | 1.91 | 2.97 | 3.29 | 1.52 | 1.97 | 1.76 | 1.67 | 2.55 | 1.92 | 3.99 |
| 11:45 | N. Sembilan - Imigresen FC | Malezya Süper Lig | 3 | 80649795 | 1.77 | 3.39 | 3.28 | 2.14 | 1.44 | 1.4 | 2.22 | 2.23 | 2.26 | 3.66 |
| 12:00 | Monaro Panthers - Cooma Tigers | Avustralya Capital NPL 1, Final Turu | 2 | 80634457 | 1.92 | 3.58 | 2.75 | 2.85 | 1.23 | 1.23 | 2.87 | 2.31 | 2.47 | 3.07 |
| 12:00 | Gifu - Zweigen Kanazawa | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80650848 | 1.76 | 3.27 | 3.45 | 1.79 | 1.65 | 1.57 | 1.9 | 2.29 | 2.09 | 3.97 |
| 12:00 | Kamatamare Sanuki - MIO Biwako Shiga | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80651711 | 2.44 | 2.83 | 2.49 | 1.58 | 1.87 | 1.64 | 1.81 | 3.05 | 1.95 | 3.09 |
| 12:00 | Matsumoto Y - FC Osaka | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80651704 | 2.01 | 3.04 | 2.96 | 1.62 | 1.83 | 1.65 | 1.79 | 2.63 | 1.97 | 3.6 |
| 12:00 | SC Sagamihara - AC Nagano Parceiro | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80651709 | 1.65 | 3.19 | 4.1 | 1.63 | 1.82 | 1.74 | 1.7 | 2.19 | 2.03 | 4.63 |
| 12:00 | Cerezo Osaka Sakai (K) - Sanfrecce Hiroshima (K) | Japonya WE-League | 3 | 80642221 | 4.35 | 3.11 | 1.63 | 1.46 | 2.09 | 1.97 | 1.53 | |||
| 12:00 | JEF United Ichihara (K) - Mynavi Sendai (K) | Japonya WE-League | 3 | 80642330 | 2.25 | 2.93 | 2.64 | 1.47 | 2.07 | 1.8 | 1.64 | |||
| 12:00 | Omiya Ardija Ventus (K) - Albirex Niigata (K) | Japonya WE-League | 3 | 80642321 | 2.27 | 2.98 | 2.58 | 1.46 | 2.09 | 1.82 | 1.62 | |||
| 12:00 | Saitama (K) - Nagano Parceiro (K) | Japonya WE-League | 3 | 80642309 | 1.74 | 3.14 | 3.7 | 1.66 | 1.78 | 1.67 | 1.77 | |||
| 12:00 | Urawa Red Diamonds (K) - Tokyo Verdy Beleza (K) | Japonya WE-League | 3 | 80642255 | 2.67 | 2.85 | 2.28 | 1.56 | 1.91 | 1.67 | 1.77 | |||
| 12:00 | Cagliari U20 - Sassuolo U20 | İtalya Bahar Şampiyonası | 3 | 80642294 | 2.44 | 3 | 2.37 | 1.67 | 1.77 | 1.58 | 1.87 | 3.05 | 1.99 | 2.98 |
| 12:30 | Fujieda Myfc - Hachnohe | Japonya J.Lig 2 | 2 | 80352537 | 2.03 | 2.95 | 3 | 1.5 | 2 | 1.77 | 1.67 | 2.71 | 1.89 | 3.75 |
| 12:30 | Adelaide City FC - Playford City | NPL, Güney Avustralya, Playoff | 2 | 80633972 | 1.48 | 3.86 | 4.34 | 1.95 | 1.54 | 1.59 | 1.87 | 1.98 | 2.23 | 4.73 |
| 12:30 | West Torrens Birkalla - North Eastern Metrostars SC | NPL, Güney Avustralya, Playoff | 2 | 80634159 | 2.15 | 3.29 | 2.53 | 2.07 | 1.47 | 1.39 | 2.24 | 2.65 | 2.19 | 3.02 |
| 13:00 | Hamburger SV (K) - RB Leipzig (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 80646765 | 2.89 | 3.26 | 1.96 | 1.97 | 1.52 | 1.45 | 2.12 | 3.39 | 2.16 | 2.47 |
| 13:00 | Bucheon - Daejeon Citizen | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80237675 | 3.7 | 3.29 | 1.79 | 1.72 | 1.82 | 1.7 | 1.84 | 4.3 | 2.08 | 2.38 |
| 13:00 | FC Seoul - Incheon United FC | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80238614 | 1.77 | 3.29 | 3.78 | 1.71 | 1.82 | 1.71 | 1.83 | 2.37 | 2.08 | 4.37 |
| 13:00 | Jeju United - Ulsan Hora-I | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80239128 | 2.83 | 3.23 | 2.14 | 1.86 | 1.68 | 1.56 | 2.05 | 3.41 | 2.12 | 2.72 |
| 13:00 | Jeonbuk - Pohang Steelers | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80236258 | 1.76 | 3.21 | 3.99 | 1.64 | 1.91 | 1.78 | 1.76 | 2.35 | 2.05 | 4.6 |
| 13:00 | Busan I Park - Ansan Greene | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 80238421 | 1.31 | 4.29 | 5.85 | 2.07 | 1.47 | 1.65 | 1.79 | 1.74 | 2.39 | 5.8 |
| 13:00 | Cheonan City FC - Hwaseong FC | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 80238196 | 3.19 | 3.15 | 1.87 | 1.73 | 1.7 | 1.58 | 1.87 | 3.76 | 2.05 | 2.43 |
| 13:00 | Gimhae FC - Jeonnam Dragons | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 80239983 | 2.6 | 3.11 | 2.18 | 1.76 | 1.67 | 1.54 | 1.95 | 3.19 | 2.04 | 2.77 |
| 13:00 | Yongin FC - Suwon City | Güney Kore K-Lig 2 | 2 | 80242008 | 3.45 | 3.3 | 1.75 | 1.97 | 1.52 | 1.47 | 2.07 | 3.85 | 2.19 | 2.23 |
| 13:00 | Ulsan Citizen FC - Gyeongju FC | Güney Kore K-Lig 3 | 3 | 80646964 | 3.34 | 3.01 | 1.87 | 1.57 | 1.88 | 1.71 | 1.72 | 3.99 | 1.96 | 2.48 |
| 13:00 | Fukuoka - M Hollyhock | Japonya J.Lig | 1 | 80446914 | 1.9 | 3.12 | 3.49 | 1.67 | 1.87 | 1.71 | 1.83 | 2.5 | 2.05 | 4.11 |
| 13:00 | M Yamagata - Ventforet | Japonya J.Lig 2 | 2 | 80237064 | 1.82 | 3.05 | 3.47 | 1.61 | 1.84 | 1.68 | 1.75 | 2.4 | 1.99 | 4.08 |
| 13:00 | Sagan Tosu - Tegevajaro Miyazaki | Japonya J.Lig 2 | 2 | 80352497 | 2.17 | 2.9 | 2.78 | 1.53 | 1.96 | 1.72 | 1.72 | 2.83 | 1.9 | 3.49 |
| 13:00 | Sh Bellmare - Sendai | Japonya J.Lig 2 | 2 | 80352421 | 2.68 | 2.95 | 2.21 | 1.53 | 1.97 | 1.73 | 1.71 | 3.4 | 1.9 | 2.9 |
| 13:00 | T Vortis - Iwaki FC | Japonya J.Lig 2 | 2 | 80238867 | 2.17 | 2.82 | 2.85 | 1.48 | 2.03 | 1.76 | 1.68 | 2.84 | 1.88 | 3.55 |
| 13:00 | Ehime - Giravanz Kitakyushu | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80650865 | 1.51 | 3.47 | 4.65 | 1.72 | 1.72 | 1.73 | 1.71 | 2.01 | 2.13 | 5.05 |
| 13:00 | Gainare Tottori - R Yamaguchi | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80650844 | 2.76 | 3.08 | 2.09 | 1.72 | 1.71 | 1.57 | 1.9 | 3.36 | 2.03 | 2.68 |
| 13:00 | Kagoshima United - FC Ryukyu | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80650867 | 1.4 | 3.84 | 5.2 | 1.87 | 1.58 | 1.68 | 1.75 | 1.87 | 2.25 | 5.41 |
| 13:00 | Thespakusatsu Gunma - Fukushima United FC | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80651661 | 2.08 | 3.23 | 2.67 | 2.05 | 1.47 | 1.4 | 2.22 | 2.58 | 2.18 | 3.14 |
| 13:00 | Tochigi - Kochi United SC | Japonya J.Lig 3 | 3 | 80650863 | 1.76 | 3 | 3.81 | 1.48 | 2.05 | 1.86 | 1.59 | 2.38 | 1.91 | 4.53 |
| 13:00 | Podhale Nowy Targ - Sandecja | Polonya 2. Lig | 3 | 80248114 | 2.93 | 3.05 | 2.02 | 1.72 | 1.72 | 1.57 | 1.89 | 3.5 | 2.03 | 2.58 |
| 13:00 | CD Tondela - Porto B | Portekiz 2. Lig | 3 | 80248168 | 1.57 | 3.39 | 4.35 | 1.71 | 1.72 | 1.7 | 1.73 | 2.07 | 2.1 | 4.8 |
| 13:00 | Leixoes U23 - Sporting U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 80644791 | 2.41 | 3.17 | 2.3 | 1.87 | 1.58 | 1.47 | 2.07 | |||
| 13:00 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Kolos Kovalivka | Ukrayna Premier Lig | 3 | 80017488 | 2.83 | 2.86 | 2.17 | 1.55 | 1.92 | 1.68 | 1.76 | 3.48 | 1.93 | 2.78 |
| 13:00 | Metalist 1925 - FC Obolon Kiev | Ukrayna Premier Lig | 3 | 80032072 | 1.27 | 3.98 | 7.8 | 1.57 | 1.9 | 2.26 | 1.38 | 1.75 | 2.16 | 7.87 |
| 13:00 | RCD Espanyol (K) - Levante Las Planas FC (K) | İspanya Primera Division Femenina | 3 | 80646949 | 2.88 | 2.85 | 2.15 | 1.48 | 2.03 | 1.77 | 1.67 | 3.59 | 1.88 | 2.82 |
| 13:00 | Real Madrid Castilla - Juventud Torremolinos CF | İspanya Primera RFEF | 3 | 80457252 | 1.45 | 3.69 | 4.96 | 1.79 | 1.65 | 1.71 | 1.72 | 1.93 | 2.19 | 5.27 |
| 13:00 | FC Nacka Iliria - Smedby AIS | İsveç 2.Lig Güney Svealand | 3 | 80247980 | 2.01 | 3.37 | 2.7 | 2.14 | 1.43 | 1.37 | 2.28 | 2.5 | 2.22 | 3.17 |
| 13:30 | Eastern Sports Club - Kowloon City | Hong Kong Premier Lig | 3 | 80648628 | 1.71 | 3.48 | 3.42 | 1.36 | 2.34 | 2.14 | 2.33 | 3.72 | ||
| 14:00 | Holstein Kiel - Nürnberg | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 80237808 | 2.22 | 3.34 | 2.61 | 2.21 | 1.47 | 1.39 | 2.4 | 2.71 | 2.28 | 3.08 |
| 14:00 | Kaiserslautern - Darmstadt 98 | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 80239578 | 2.07 | 3.36 | 2.85 | 2.07 | 1.55 | 1.46 | 2.24 | 2.6 | 2.22 | 3.36 |
| 14:00 | Wolfsburg - E. Cottbus | Almanya 2. Bundesliga | 1 | 80244226 | 1.2 | 5.56 | 8.18 | 2.79 | 1.29 | 1.59 | 1.98 | 1.56 | 2.88 | 7.03 |
| 14:00 | Ishoej IF - Holbaek | Danimarka 3.Ligi | 3 | 80563591 | 6.12 | 4.08 | 1.32 | 2.04 | 1.48 | 1.66 | 1.78 | 5.92 | 2.4 | 1.73 |
| 14:00 | Okzhetpes K - FC Ordabasy | Kazakistan Premier Lig | 3 | 80242218 | 4.51 | 3.89 | 1.46 | 2.07 | 1.47 | 1.53 | 1.96 | 4.76 | 2.31 | 1.92 |
| 14:00 | Valmiera - FS METTA LU | Letonya 1.Lig | 3 | 80652250 | 3.25 | 3.73 | 1.69 | 1.26 | 2.67 | 3.52 | 2.47 | 2.1 | ||
| 14:00 | Minija 2017 - FK Transinvest B | Litvanya 1. Lig | 3 | 80251808 | 1 | 7.43 | 15.6 | 1.84 | 1.61 | 1.3 | 3.29 | 11.15 | ||
| 14:00 | Sandviken - FK Eik-Toensberg | Norveç 2. Lig, 1.Grup | 3 | 80642895 | 1.58 | 3.77 | 3.74 | 2.48 | 1.31 | 1.35 | 2.38 | 2 | 2.41 | 3.98 |
| 14:00 | Follo - Tromsdalen | Norveç 2. Lig, 2.Grup | 3 | 80644885 | 3.36 | 3.9 | 1.64 | 2.5 | 1.31 | 1.33 | 2.41 | 3.71 | 2.39 | 2.09 |
| 14:00 | Frigg - IF Ready | Norveç 3. Lig, 1. Grup | 3 | 80646916 | 1.83 | 3.99 | 2.71 | 1.12 | 3.65 | 2.18 | 2.71 | 2.96 | ||
| 14:00 | Grei - FK Union Carl Berner | Norveç 3. Lig, 1. Grup | 3 | 80646804 | 4.2 | 4.3 | 1.44 | 1.21 | 2.93 | 4.11 | 2.75 | 1.79 | ||
| 14:00 | Ullern - Asker | Norveç 3. Lig, 1. Grup | 3 | 80646893 | 6.28 | 4.54 | 1.27 | 1.46 | 2.1 | 5.72 | 2.68 | 1.62 | ||
| 14:00 | Stord - Fana | Norveç 3. Lig, 3. Grup | 3 | 80743336 | 3.17 | 3.95 | 1.67 | 1.14 | 3.47 | 3.3 | 2.72 | 2.02 | ||
| 14:00 | Vaag IK - Akra | Norveç 3. Lig, 4. Grup | 3 | 80739188 | 1.48 | 4.35 | 3.82 | 1.17 | 3.22 | 1.84 | 2.78 | 3.82 | ||
| 14:00 | Sokol Kleczew - G. Leczna | Polonya 2. Lig | 3 | 80380483 | 2.47 | 3.3 | 2.19 | 1.91 | 1.56 | 1.47 | 2.07 | 3.03 | 2.11 | 2.77 |
| 14:00 | Krylia Sovetov - Krasnodar | Rusya Premier Lig | 1 | 79852468 | 4.51 | 3.69 | 1.57 | 1.95 | 1.62 | 1.63 | 1.92 | 4.86 | 2.27 | 2.07 |
| 14:00 | Chiangrai Ut - Chonburi FC | Tayland 1.Lig | 3 | 80649766 | 2.24 | 2.94 | 2.66 | 1.61 | 1.84 | 1.63 | 1.81 | 2.86 | 1.96 | 3.29 |
| 14:00 | Hai Phong FC - Phu Dong FC | Vietnam V-Ligi | 3 | 80650260 | 4.2 | 3.77 | 1.51 | 2.13 | 1.44 | 1.48 | 2.05 | 4.46 | 2.31 | 1.97 |
| 14:00 | TP HO Chi Minh - Ha Noi FC | Vietnam V-Ligi | 3 | 80649816 | 3.42 | 3.4 | 1.73 | 1.99 | 1.51 | 1.47 | 2.07 | 3.85 | 2.19 | 2.22 |
| 14:00 | Changchun Yatai - Shang Ji Cit | Çin 1. Lig | 3 | 80607922 | 1.89 | 3.12 | 3.16 | 1.72 | 1.71 | 1.58 | 1.87 | 2.46 | 2.04 | 3.73 |
| 14:00 | Wuxi Wuguo - Yanbian Longding | Çin 1. Lig | 3 | 80608136 | 2.25 | 2.91 | 2.66 | 1.56 | 1.92 | 1.68 | 1.75 | 2.9 | 1.92 | 3.33 |
| 14:00 | Wuhan Three Towns - Qingdao Youth Island | Çin Süper Lig | 1 | 80239395 | 1.75 | 3.25 | 3.52 | 1.69 | 1.74 | 1.65 | 1.79 | 2.32 | 2.04 | 4.12 |
| 14:00 | Osterlen - IFK Karlshamn | İsveç 2. Lig Güney Götaland | 3 | 80251898 | 1.5 | 3.93 | 4.08 | 1.39 | 2.25 | 1.94 | 2.42 | 4.28 | ||
| 14:00 | Torslanda - IF Boljan Falkenberg | İsveç 2.Lig Batı Gotaland | 3 | 80252212 | 1.72 | 3.59 | 3.28 | 1.34 | 2.38 | 2.17 | 2.35 | 3.61 | ||
| 14:00 | Vastra Frolunda IF - Onsala BK | İsveç 2.Lig Batı Gotaland | 3 | 80251865 | 1.8 | 3.59 | 3.03 | 1.28 | 2.58 | 2.23 | 2.39 | 3.36 | ||
| 14:00 | IF Eker Orebro - Karlslund | İsveç 2.Lig Güney Svealand | 3 | 80250149 | 2.3 | 3.56 | 2.23 | 1.23 | 2.87 | 2.68 | 2.44 | 2.62 | ||
| 14:00 | Lindo FF - Nykoping BIS | İsveç 2.Lig Güney Svealand | 3 | 80252083 | 3.24 | 3.53 | 1.75 | 1.31 | 2.5 | 3.53 | 2.38 | 2.17 | ||
| 14:00 | Orebro Syri - IK Sleipner | İsveç 2.Lig Güney Svealand | 3 | 80252091 | 2.49 | 3.35 | 2.15 | 2.09 | 1.46 | 1.39 | 2.24 | 3 | 2.19 | 2.66 |
| 14:00 | Herrestads AIF - IF Karlstad Fotbollutveckling | İsveç 2.Lig Kuzey Gotaland | 3 | 80639847 | 1.4 | 4.3 | 4.61 | |||||||
| 14:00 | Helges IF - Taby FK | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 80639781 | 5.01 | 4.29 | 1.37 | 1.34 | 2.4 | 4.8 | 2.66 | 1.73 | ||
| 14:00 | Korsnas IF FK - Kungsangens IF | İsveç 2.Lig Kuzey Svealand | 3 | 80252220 | 2.43 | 3.48 | 2.15 | 1.29 | 2.55 | 2.87 | 2.32 | 2.59 | ||
| 14:00 | Bodens Bk - Kubikenborgs IF | İsveç 2.Lig Norrland Şampiyonluk Tur | 3 | 80639960 | 2.7 | 3.43 | 1.98 | |||||||
| 14:00 | Gottne IF - Lucksta IF | İsveç 2.Lig Norrland Şampiyonluk Tur | 3 | 80639708 | 1.67 | 3.88 | 3.24 | |||||||
| 14:00 | Luleaa - Taftea IK | İsveç 2.Lig Norrland Şampiyonluk Tur | 3 | 80251997 | 1.58 | 3.92 | 3.59 | 1.29 | 2.57 | 2 | 2.48 | 3.81 | ||
| 14:00 | Skelleftea - IFK Östersund | İsveç 2.Lig Norrland Şampiyonluk Tur | 3 | 80639814 | 1.67 | 3.6 | 3.5 | 1.41 | 2.18 | 2.14 | 2.28 | 3.88 | ||
| 14:00 | IFK Umea - Fris Viljor | İsveç 2.Lig Norrland, Düşme Turu | 3 | 80639642 | 7.23 | 5.54 | 1.18 | 1.37 | 2.3 | 6.14 | 3 | 1.49 | ||
| 14:00 | IFK Varnamo - Varbergs | İsveç Superettan | 3 | 80024849 | 2.19 | 3.14 | 2.57 | 1.93 | 1.55 | 1.44 | 2.13 | 2.7 | 2.13 | 3.08 |
| 14:30 | KAA Gent II - RSC Anderlecht U23 | Belçika 2. Lig, İlk Etap | 3 | 80242832 | 1.97 | 3.34 | 2.81 | 2.13 | 1.44 | 1.38 | 2.27 | 2.45 | 2.22 | 3.27 |
| 14:30 | FK BSK Banja Luka - NK Celik Zenica | Bosna Hersek Premijer Ligi | 3 | 80538399 | 2.39 | 2.81 | 2.56 | 1.52 | 1.97 | 1.7 | 1.73 | 3.04 | 1.9 | 3.22 |
| 14:30 | Kuressaare - Trans Narva | Estonya Premium Lig | 3 | 80248170 | 2.69 | 3.12 | 2.12 | 1.74 | 1.69 | 1.56 | 1.92 | 3.29 | 2.03 | 2.71 |
| 14:30 | Penybont - Colwyn Bay | Galler Premier Lig | 3 | 80454507 | 1.92 | 3.04 | 3.19 | 1.65 | 1.79 | 1.64 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3.79 |
| 14:30 | Sabah - Kuching FA | Malezya Süper Lig | 3 | 80648670 | 4.2 | 3.49 | 1.57 | 1.88 | 1.57 | 1.57 | 1.89 | 4.55 | 2.19 | 2.05 |
| 14:30 | Bangkok United - Sisaket United FC | Tayland 1.Lig | 3 | 80651675 | 1.3 | 4.12 | 6.57 | 1.87 | 1.59 | 1.81 | 1.63 | 1.73 | 2.32 | 6.45 |
| 14:30 | Foshan Nanshi FC - Dalian Kuncheng City | Çin 1. Lig | 3 | 80608022 | 3.7 | 3.39 | 1.67 | 1.87 | 1.58 | 1.55 | 1.94 | 4.15 | 2.16 | 2.17 |
| 14:30 | Nantong Zhiyun FC - Guangzhou E-Power FC | Çin 1. Lig | 3 | 80607961 | 2.6 | 2.88 | 2.31 | 1.64 | 1.8 | 1.59 | 1.86 | 3.19 | 1.98 | 2.89 |
| 14:30 | Peterborough - Sheffield Wednesday | İngiltere 1. Lig | 2 | 80061789 | 2.78 | 3.36 | 1.97 | 2.17 | 1.42 | 1.37 | 2.3 | 3.23 | 2.24 | 2.45 |
| 14:30 | Wigan Athletic - Stockport | İngiltere 1. Lig | 2 | 80061736 | 2.76 | 3.18 | 2.05 | 1.88 | 1.57 | 1.47 | 2.06 | 3.29 | 2.11 | 2.58 |
| 14:30 | Fleetwood - Shrewsbury | İngiltere 2. Lig | 2 | 80061844 | 1.75 | 3.13 | 3.66 | 1.6 | 1.85 | 1.72 | 1.71 | 2.33 | 1.99 | 4.29 |
| 14:30 | Salford City - Port Vale | İngiltere 2. Lig | 2 | 80060878 | 1.67 | 3.39 | 3.68 | 1.76 | 1.68 | 1.63 | 1.82 | 2.23 | 2.08 | 4.24 |
| 14:30 | Chelsea FC (K) - Aston Villa (K) | İngiltere Amatör The FA Women's Super League | 3 | 80244360 | 1.22 | 5.09 | 6.72 | 1.57 | 1.89 | 1.6 | 2.63 | 6.26 | ||
| 14:30 | Lincoln City - Southampton | İngiltere Championship | 1 | 80056181 | 3.82 | 3.59 | 1.69 | 2.05 | 1.56 | 1.53 | 2.08 | 4.24 | 2.27 | 2.2 |
| 14:30 | Preston - Blackburn Rovers | İngiltere Championship | 1 | 80055579 | 2.28 | 3.08 | 2.71 | 1.61 | 1.96 | 1.73 | 1.8 | 2.98 | 1.97 | 3.45 |
| 14:30 | Stoke City - Charlton | İngiltere Championship | 1 | 80056889 | 1.98 | 3.05 | 3.34 | 1.57 | 2.02 | 1.79 | 1.74 | 2.65 | 1.97 | 4.06 |
| 14:30 | Newcastle United - Bournemouth | İngiltere Premier Lig | 1 | 79682381 | 1.97 | 3.39 | 3.05 | 2.19 | 1.48 | 1.42 | 2.35 | 2.46 | 2.28 | 3.49 |
| 14:30 | Aldershot - Halifax Town | İngiltere Ulusal Lig | 3 | 80051952 | 2.02 | 3.24 | 2.77 | 1.92 | 1.56 | 1.47 | 2.08 | 2.56 | 2.13 | 3.29 |
| 14:30 | Southend - Yeovil Town | İngiltere Ulusal Lig | 3 | 80051896 | 1.43 | 3.81 | 4.91 | 1.89 | 1.57 | 1.66 | 1.78 | 1.9 | 2.24 | 5.18 |
| 14:35 | Dalian Zhixing FC - Qingdao Jonoon | Çin Süper Lig | 1 | 80253599 | 1.26 | 4.62 | 6.42 | 2.2 | 1.41 | 1.64 | 1.8 | 1.67 | 2.49 | 6.14 |
| 14:35 | Shanghai Port - Beijing Guoan | Çin Süper Lig | 1 | 80237794 | 1.98 | 3.55 | 2.64 | 2.51 | 1.3 | 1.28 | 2.58 | 2.43 | 2.36 | 3.04 |
| 15:00 | H. Rostock - Wehen Wiesbaden | Almanya 3. Lig | 2 | 80135286 | 1.59 | 3.8 | 4.18 | 2.21 | 1.47 | 1.49 | 2.17 | 2.06 | 2.37 | 4.46 |
| 15:00 | Jahn Regensburg - Duisburg | Almanya 3. Lig | 2 | 80055851 | 3.39 | 3.55 | 1.8 | 2.2 | 1.47 | 1.44 | 2.28 | 3.79 | 2.31 | 2.3 |
| 15:00 | Mannheim 07 - SC Verl | Almanya 3. Lig | 2 | 80155203 | 2.11 | 3.6 | 2.62 | 2.51 | 1.37 | 1.33 | 2.63 | 2.59 | 2.38 | 3.07 |
| 15:00 | Meppen - Saarbrucken | Almanya 3. Lig | 2 | 80255633 | 2.52 | 3.3 | 2.31 | 2.14 | 1.5 | 1.42 | 2.34 | 3.01 | 2.25 | 2.82 |
| 15:00 | Preussen 06 Munster - TSV Havelse | Almanya 3. Lig | 2 | 80254025 | 1.5 | 4.05 | 4.58 | 2.32 | 1.43 | 1.49 | 2.17 | 1.96 | 2.44 | 4.75 |
| 15:00 | Mainz 05 (K) - FC Köln (K) | Almanya Amatör Bundesliga, Women | 3 | 80653871 | 5.79 | 4.17 | 1.33 | 1.98 | 1.51 | 1.68 | 1.76 | 5.81 | 2.35 | 1.77 |
| 15:00 | Frankfurt 1899 - Offenbacher | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 80655453 | 2.55 | 3.49 | 2.06 | 1.32 | 2.47 | 2.99 | 2.3 | 2.53 | ||
| 15:00 | Freiburg II - Steinb. 1921 | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 80655103 | 2.03 | 3.53 | 2.57 | 1.21 | 2.94 | 2.41 | 2.47 | 2.89 | ||
| 15:00 | 1 FC Bocholt - Sport Siegen | Almanya Amatör Bölgesel Lig Batı | 3 | 80655130 | 2.39 | 3.29 | 2.26 | 1.31 | 2.48 | 2.81 | 2.28 | 2.68 | ||
| 15:00 | Borussia M.Gladbach II - Borussia Dortmund II | Almanya Amatör Bölgesel Lig Batı | 3 | 80655107 | 2.29 | 3.29 | 2.35 | 1.3 | 2.51 | 2.71 | 2.3 | 2.77 | ||
| 15:00 | Rodinghausen - Wiedenbrück | Almanya Amatör Bölgesel Lig Batı | 3 | 80655132 | 1.62 | 3.54 | 3.76 | 2.05 | 1.47 | 1.47 | 2.06 | 2.1 | 2.24 | 4.12 |
| 15:00 | AB Gladsaxe - Aalborg BK | Danimarka 1.Lig | 3 | 80029893 | 2.05 | 3.33 | 2.67 | 2.04 | 1.48 | 1.41 | 2.18 | 2.57 | 2.17 | 3.18 |
| 15:00 | Fredericia - Esbjerg | Danimarka 1.Lig | 3 | 80146296 | 1.35 | 4.46 | 5.02 | 2.75 | 1.25 | 1.37 | 2.28 | 1.73 | 2.61 | 4.9 |
| 15:00 | FA 2000 - Skive IK | Danimarka 2. Ligi | 3 | 80544120 | 2.43 | 2.95 | 2.41 | 1.59 | 1.87 | 1.65 | 1.79 | 3.08 | 1.95 | 3.07 |
| 15:00 | Hellerup - Brabrand | Danimarka 2. Ligi | 3 | 80334048 | 2.24 | 3.29 | 2.42 | 1.88 | 1.57 | 1.47 | 2.05 | 2.81 | 2.1 | 3 |
| 15:00 | Middelfart - Fremad Amager | Danimarka 2. Ligi | 3 | 80553208 | 1.63 | 3.58 | 3.69 | 2.03 | 1.49 | 1.48 | 2.04 | 2.12 | 2.23 | 4.1 |
