Güncelleme: 08 Eylül 2026
Aramanızla eşleşen maç bulunamadı.
Takım adını, lig adını veya maç kodunu yazarak tekrar deneyebilirsiniz.
Tabloyu yana kaydırarak tüm bahis seçeneklerini görebilirsiniz.
| Maç Sonucu | 2,5 Alt / Üst | Karşılıklı Gol | İlk Yarı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saat | Maç | Lig | MBS | Kod | 1 | X | 2 | Alt | Üst | Var | Yok | 1 | X | 2 |
| 11:45 | N. Sembilan - Wan Tendong Stable | Malezya FA Kupası | 3 | 81015810 | 1.2 | 5.38 | 8.63 | |||||||
| 12:00 | AEK U19 - LASK Linz U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81027255 | 1.65 | 3.59 | 3.6 | |||||||
| 12:00 | UD San Fernando - Orihuela CF | İspanya Federasyon Kupası | 3 | 81035262 | 2.62 | 2.91 | 2.27 | |||||||
| 13:00 | Estoril Praia U23 - FC Famalicao U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 80996284 | 2.36 | 3.2 | 2.34 | 1.89 | 1.57 | 1.47 | 2.07 | |||
| 13:00 | Portimonense U23 - FC Felgueiras 1932 U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 81001037 | 1.94 | 3.09 | 3.08 | 1.66 | 1.78 | 1.63 | 1.81 | |||
| 13:00 | Rio Ave U23 - Torreense U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 81001098 | 2.05 | 3.04 | 2.88 | 1.66 | 1.78 | 1.61 | 1.84 | |||
| 13:30 | Incheon United FC - Bucheon | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80775727 | 1.67 | 3.3 | 4.3 | 1.59 | 1.98 | 1.87 | 1.67 | 2.28 | 2.03 | 4.96 |
| 13:30 | Ulsan Hora-I - FC Seoul | Güney Kore K-Lig 1 | 1 | 80775838 | 3.2 | 3.36 | 1.92 | 2.08 | 1.54 | 1.47 | 2.23 | 3.65 | 2.25 | 2.42 |
| 14:00 | Olympic Kingsway SC - Perth SC | Avustralya Batı Avusturalya Npl, Final | 2 | 80998711 | 2.34 | 3.51 | 2.21 | |||||||
| 14:00 | Porto U19 - Manchester City U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81004778 | 2.77 | 3.59 | 1.9 | 2.55 | 1.29 | 1.28 | 2.59 | 3.16 | 2.37 | 2.35 |
| 15:00 | Club Brugge U19 - Aston Villa U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81005040 | 1.95 | 3.29 | 2.88 | 2.23 | 1.39 | 1.35 | 2.38 | 2.39 | 2.28 | 3.27 |
| 16:00 | Imigresen FC - Kedah FA | Malezya FA Kupası | 3 | 81018376 | 1.25 | 5.38 | 7.07 | |||||||
| 16:00 | 3 de Noviembre de B San Pablo - Sol de America | Paraguay Intermedia Ligi | 3 | 81053207 | 2.69 | 3.2 | 2.07 | 1.62 | 1.82 | 1.67 | 1.77 | 3.43 | 1.96 | 2.77 |
| 16:00 | Paraguari AC - Guairena FC | Paraguay Intermedia Ligi | 3 | 81052279 | 2.07 | 2.85 | 3.04 | 1.46 | 2.09 | 1.81 | 1.63 | 2.75 | 1.87 | 3.79 |
| 16:00 | Mashujaa FC - Black Star | Tanzanya Premier Lig | 3 | 81012649 | 3.2 | 2.82 | 2.01 | 1.37 | 2.29 | 1.96 | 1.53 | 4.07 | 1.8 | 2.76 |
| 16:00 | Benin U20 (K) - Arjantin U20 (K) | U20 Kadın Dünya Kupası A Grubu | 3 | 81002597 | 5.07 | 4.41 | 1.35 | 1.47 | 2.07 | 5.07 | 2.49 | 1.77 | ||
| 16:00 | Brezilya U20 (K) - Kanada U20 (K) | U20 Kadın Dünya Kupası B Grubu | 3 | 80998059 | 1.9 | 3.1 | 3.16 | 1.65 | 1.78 | 1.64 | 1.8 | 2.5 | 2 | 3.79 |
| 16:00 | Lille U19 - Real Betis Balompie U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81004958 | 3.45 | 3.69 | 1.66 | 2.48 | 1.31 | 1.33 | 2.44 | 3.74 | 2.39 | 2.08 |
| 16:00 | Bul FC - Ntungasaze FC | Uganda Premier League | 3 | 81014039 | 1.27 | 3.85 | 8.5 | 1.49 | 2.02 | 2.44 | 1.33 | 1.74 | 2.12 | 8.54 |
| 16:00 | Kigezi Homeboyz FC - Kampala Capital City Authority FC | Uganda Premier League | 3 | 81015795 | 4.06 | 2.92 | 1.74 | |||||||
| 16:00 | Maroons FC - Blacks Power FC | Uganda Premier League | 3 | 81014095 | 1.87 | 2.83 | 3.6 | 1.39 | 2.25 | 1.95 | 1.53 | 2.56 | 1.83 | 4.4 |
| 17:00 | Al Mesaimeer - Kharitiyat | Katar 2nd Division League | 3 | 81030343 | 3.04 | 3.22 | 1.9 | 1.78 | 1.66 | 1.55 | 1.92 | 3.61 | 2.07 | 2.48 |
| 17:00 | KF Drenica Skenderaj - FC Prishtina | Kosovo Superliga | 3 | 81030491 | 2.8 | 3.1 | 2.06 | 1.61 | 1.84 | 1.67 | 1.77 | |||
| 17:00 | KF Vushtrria - KF Llapi | Kosovo Superliga | 3 | 81030347 | 2.6 | 3.23 | 2.12 | 1.79 | 1.65 | 1.53 | 1.96 | |||
| 17:00 | CS Maritimo U23 - Gil Vicente U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 80996282 | 2.95 | 3.25 | 1.93 | 1.91 | 1.56 | 1.47 | 2.06 | |||
| 17:00 | Borussia Dortmund U19 - Villarreal CF U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81004891 | 2.05 | 3.44 | 2.59 | 2.35 | 1.36 | 1.32 | 2.47 | 2.5 | 2.3 | 3.03 |
| 17:00 | Real Madrid U19 - İnter U19 | UEFA Gençlik Ligi | 2 | 81005027 | 1.26 | 4.73 | 6.2 | 2.54 | 1.29 | 1.49 | 2.01 | 1.64 | 2.63 | 5.79 |
| 17:30 | Trans Narva - Flora Tall | Estonya Premium Lig | 3 | 80563595 | 4.6 | 3.86 | 1.46 | 2.07 | 1.47 | 1.54 | 1.94 | 4.81 | 2.31 | 1.91 |
| 18:00 | Nomme Kalju - FC Nomme United | Estonya Premium Lig | 3 | 80566366 | 1.34 | 4.42 | 5.2 | 1.45 | 2.11 | 1.74 | 2.54 | 5.11 | ||
| 18:00 | Lahti - Mariehamn | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 80494743 | 1.46 | 3.95 | 5.19 | 1.92 | 1.63 | 1.72 | 1.82 | 1.95 | 2.29 | 5.44 |
| 18:00 | TPS Turku - Seinöjoen | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 80494695 | 2.22 | 3.3 | 2.64 | 1.97 | 1.6 | 1.49 | 2.16 | 2.78 | 2.17 | 3.2 |
| 18:00 | Tampereen - FF Jaro | Finlandiya Veikkausliiga, 1.Lig, Düşme | 1 | 80494615 | 1.45 | 4.16 | 5.04 | 2.21 | 1.47 | 1.57 | 2.02 | 1.9 | 2.43 | 5.16 |
| 18:00 | Vaasan Ps - Oulu | Finlandiya Veikkausliiga, Şampiyonluk Gr | 1 | 80494848 | 1.96 | 3.2 | 3.25 | 1.76 | 1.78 | 1.64 | 1.92 | 2.55 | 2.08 | 3.86 |
| 18:30 | AL Ettifaq FC - AL Faisaly FC | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 80892490 | 1.78 | 3.43 | 3.19 | 2.1 | 1.45 | 1.41 | 2.18 | 2.27 | 2.23 | 3.62 |
| 18:45 | Duhok FC - Gas Alshimal | Iraq U20 COSAFA Şampiyonası Grup C | 3 | 80999881 | 1.55 | 3.24 | 4.78 | 1.47 | 2.07 | 2 | 1.5 | 2.13 | 1.96 | 5.46 |
| 18:45 | Erbil SC - Diyala FC | Iraq U20 COSAFA Şampiyonası Grup C | 3 | 80999011 | 1.4 | 3.61 | 5.74 | 1.64 | 1.8 | 1.91 | 1.56 | 1.89 | 2.13 | 6.03 |
| 18:50 | Al-Zlfe - Hajer FC Al-Hasa | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 81014023 | 1.65 | 3.21 | 4.06 | 1.62 | 1.82 | 1.74 | 1.7 | 2.2 | 2.03 | 4.61 |
| 18:50 | Damac FC - AL Ula | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 81014078 | 4.42 | 3.44 | 1.54 | 1.61 | 1.84 | 1.82 | 1.63 | 5.02 | 2.04 | 2.1 |
| 18:55 | AL Hazem FC - AL Taawoun FC | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 80812881 | 2.92 | 3.17 | 1.97 | 1.79 | 1.65 | 1.54 | 1.95 | 3.49 | 2.07 | 2.53 |
| 19:00 | PFC Montana 1921 - PFC Vihren Sandanski | Bulgaristan BULGARISTAN: Vtora Liga | 3 | 81030420 | 2.18 | 3.14 | 2.58 | 1.68 | 1.76 | 1.6 | 1.86 | 2.83 | 1.99 | 3.23 |
| 19:00 | Gnistan - Kuopion | Finlandiya Veikkausliiga, Şampiyonluk Gr | 1 | 80495058 | 3.52 | 3.57 | 1.76 | 2.17 | 1.49 | 1.46 | 2.24 | 3.93 | 2.3 | 2.26 |
| 19:00 | SK Djerv - Haugesund | Norveç Kupası | 3 | 81027051 | 18.2 | 10.85 | 1 | |||||||
| 19:00 | Academico Viseu U23 - Moreirense FC U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 80997799 | 1.77 | 3.39 | 3.3 | 1.91 | 1.56 | 1.5 | 2 | |||
| 19:00 | Estrela Amadora U23 - UD Leiria U23 | Portekiz U23 Liga Next Gen | 3 | 80997794 | 2.26 | 2.99 | 2.58 | 1.58 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | |||
| 19:00 | Polonya U20 (K) - Meksika U20 (K) | U20 Kadın Dünya Kupası A Grubu | 3 | 81004439 | 2.33 | 3.12 | 2.4 | 1.79 | 1.65 | 1.52 | 1.97 | 2.91 | 2.06 | 2.98 |
| 19:00 | İngiltere U20 (K) - Tanzanya U20 (K) | U20 Kadın Dünya Kupası B Grubu | 3 | 81004372 | 1 | 11.1 | 18.2 | 2.42 | 1.33 | 1.24 | 3.39 | 16.45 | ||
| 19:45 | NEC Nijmegen - Excelsior | Hollanda Eredivisie | 1 | 80370289 | 1.47 | 4.31 | 4.59 | 2.91 | 1.26 | 1.36 | 2.55 | 1.87 | 2.65 | 4.57 |
| 19:45 | AEK Athens - LASK | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 80195066 | 1.67 | 3.58 | 3.9 | 2.1 | 1.52 | 1.5 | 2.14 | 2.17 | 2.3 | 4.26 |
| 19:45 | Club Brugge - Aston Villa | UEFA Şampiyonlar Ligi | 1 | 80195303 | 2.45 | 3.28 | 2.39 | 1.99 | 1.58 | 1.47 | 2.2 | 2.99 | 2.18 | 2.94 |
| 20:00 | Astoria Walldorf - Stuttgarter Kickers | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 81032601 | 2.86 | 3.35 | 1.94 | 1.37 | 2.3 | 3.29 | 2.24 | 2.41 | ||
| 20:00 | Eintracht Trier - Freiburg II | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 81032575 | 2.18 | 3.23 | 2.51 | 1.34 | 2.38 | 2.63 | 2.25 | 2.94 | ||
| 20:00 | Offenbacher - Steinb. 1921 | Almanya Amatör Bölgesel Lig | 3 | 81032599 | 1.87 | 3.5 | 2.89 | 1.25 | 2.74 | 2.27 | 2.43 | 3.2 | ||
| 20:00 | Smouha SC - Ceramica Cleopatra | Mısır Premier Lig | 2 | 80579814 | 3.16 | 2.54 | 2.2 | 1.3 | 2.54 | 2.04 | 1.48 | 3.99 | 1.74 | 2.95 |
| 20:00 | Zamalek - ABO Qair Semads | Mısır Premier Lig | 2 | 80992944 | 1.3 | 3.93 | 7.09 | 1.57 | 1.9 | 2.18 | 1.41 | 1.79 | 2.13 | 7.33 |
| 20:00 | Asker - Stromsgodset | Norveç Kupası | 3 | 81026915 | 11.4 | 6.65 | 1.08 | |||||||
| 20:30 | AL Anwar - AL Tai | Suudi Arabistan 1. Lig | 3 | 81014112 | 1.89 | 3.14 | 3.13 | 1.75 | 1.68 | 1.57 | 1.9 | 2.46 | 2.06 | 3.69 |
| 21:00 | Atlanta United 2 - Connecticut United | ABD MLS Next Pro | 3 | 81031809 | 1.99 | 3.49 | 2.66 | 1.27 | 2.62 | 2.42 | 2.37 | 3.04 | ||
| 21:00 | Claypole - Central Ballester | Arjantin Primera C | 3 | 81032537 | 2.06 | 2.76 | 3.18 | 2.05 | 1.48 | 2.84 | 1.76 | 4.1 | ||
| 21:00 | Atlante FC (K) - FC Juarez (K) | Meksika Liga MX Kadınlar | 3 | 81032431 | 4.08 | 3.51 | 1.57 | 2.02 | 1.49 | 1.5 | 2.01 | 4.37 | 2.26 | 2.03 |
| 21:00 | FK Sutjeska - FK Mornar Bar | Montenegro 1. CFL | 3 | 81030246 | 2.39 | 2.72 | 2.63 | 1.37 | 2.28 | 1.9 | 1.57 | 3.18 | 1.79 | 3.43 |
| 21:00 | AL Ittihad - AL Fayha FC | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 80829130 | 1.32 | 4.44 | 5.56 | 2.38 | 1.35 | 1.5 | 2 | 1.71 | 2.52 | 5.41 |
| 21:00 | AL Qadisiyah FC - Ahli Saudi | Suudi Arabistan Suudi Profesyonel Ligi | 2 | 80697008 | 1.79 | 3.45 | 3.15 | 2.28 | 1.37 | 1.36 | 2.35 | 2.25 | 2.3 | 3.51 |
| 21:00 | Fleetwood Town U21 - Burnley U21 | İngiltere Amatör U21 Premier League Cup, Group | 3 | 80995571 | 2.64 | 3.87 | 1.89 | 1.29 | 2.56 | 3.1 | 2.36 | 2.38 | ||
| 21:00 | Hull City U21 - Brentford U21 | İngiltere Amatör U21 Premier Lig Kupası, Grup J | 3 | 81031844 | 3.39 | 4.23 | 1.58 | 1.34 | 2.41 | 3.78 | 2.41 | 2.06 | ||
| 21:00 | Exeter City - Tottenham Hotspur U21 | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Güney Grub | 3 | 80804268 | 1.54 | 3.82 | 3.97 | 2.67 | 1.26 | 1.31 | 2.49 | 1.93 | 2.5 | 4.07 |
| 21:00 | Doncaster - Huddersfield | İngiltere Futbol Ligi Kupası, Kuzey Grub | 3 | 80803938 | 2.78 | 3.31 | 1.99 | 1.87 | 1.59 | 1.5 | 2 | 3.36 | 2.09 | 2.57 |
| 21:00 | Hornchurch - Ipswich Town U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B | 3 | 81029075 | 2.03 | 3.48 | 2.6 | 1.28 | 2.61 | 2.47 | 2.36 | 2.99 | ||
| 21:00 | Gateshead - Derby County U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 81027251 | 1.8 | 3.63 | 2.98 | 1.22 | 2.9 | 2.18 | 2.5 | 3.25 | ||
| 21:00 | Halifax Town - Wolverhampton U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 81024768 | 1.64 | 3.76 | 3.48 | 1.25 | 2.78 | 2.02 | 2.53 | 3.64 | ||
| 21:00 | Scunthorpe - Nottingham Forest U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 81018963 | 1.66 | 3.79 | 3.38 | 1.37 | 2.3 | 2.13 | 2.34 | 3.76 | ||
| 21:00 | Wealdstone - Stoke City U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup A | 3 | 81028630 | 1.37 | 4.27 | 5.09 | 1.35 | 2.37 | 1.72 | 2.65 | 4.86 | ||
| 21:00 | Boston United - West Bromwich Albion U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 81023707 | 1.56 | 3.85 | 3.79 | 1.35 | 2.38 | 1.98 | 2.43 | 4.01 | ||
| 21:00 | Sutton United - Birmingham City U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 81039384 | 1.4 | 4.13 | 4.75 | 1.38 | 2.27 | 1.79 | 2.54 | 4.7 | ||
| 21:00 | Boreham Wood - Newcastle United U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası, Grup C | 3 | 81027078 | 1.16 | 5.53 | 8.04 | 1.47 | 2.07 | 1.47 | 2.95 | 6.74 | ||
| 21:00 | Solihull Moors - Leeds United U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası, Grup C | 3 | 81026990 | 1.64 | 3.69 | 3.51 | 1.26 | 2.66 | 2.03 | 2.49 | 3.69 | ||
| 21:30 | Aldershot - West Ham United U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B | 3 | 81026898 | 2.01 | 3.57 | 2.58 | 1.28 | 2.61 | 2.46 | 2.36 | 2.99 | ||
| 21:30 | Braintree - Fulham U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B | 3 | 81030279 | 2.29 | 3.57 | 2.23 | 1.25 | 2.77 | 2.7 | 2.4 | 2.65 | ||
| 21:30 | Worthing - Norwich City U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası , Grup B | 3 | 81026999 | 2.04 | 3.34 | 2.68 | 1.29 | 2.55 | 2.46 | 2.33 | 3.05 | ||
| 21:45 | Larne FC - Bangor FC | Kuzey İrlanda Premiership | 2 | 80800540 | 1.1 | 6.02 | 11.3 | 2.13 | 1.44 | 2.08 | 1.47 | 1.46 | 2.66 | 9.69 |
| 21:45 | Olympiacos - Volos | Yunanistan Kupası, Ana Tur | 3 | 80997151 | 1 | 8.07 | 18.2 | 2.35 | 1.36 | 1.28 | 3.14 | 14.5 | ||
| 21:45 | Chesham United - Billericay | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80909920 | 1.88 | 3.08 | 3.22 | 1.77 | 1.67 | 1.56 | 1.92 | 2.41 | 2.07 | 3.73 |
| 21:45 | Dagenham&Red - Dover | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80910128 | 1.38 | 4 | 5.17 | 2.01 | 1.5 | 1.62 | 1.83 | 1.83 | 2.32 | 5.31 |
| 21:45 | Dorking Wanderers - Chelmsford C | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80909739 | 1.94 | 3.29 | 2.9 | 1.93 | 1.55 | 1.47 | 2.07 | 2.47 | 2.14 | 3.43 |
| 21:45 | Ebbsfleet United - H Hempstead | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80913124 | 1.73 | 3.2 | 3.66 | 1.75 | 1.69 | 1.6 | 1.85 | 2.26 | 2.08 | 4.16 |
| 21:45 | Folk Invicta - Horsham | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80913033 | 1.87 | 3.23 | 3.15 | 1.96 | 1.53 | 1.46 | 2.09 | 2.36 | 2.17 | 3.59 |
| 21:45 | Hampton & Richmond - Farnborough | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80909787 | 2.34 | 3.33 | 2.29 | 2.15 | 1.43 | 1.37 | 2.3 | 2.82 | 2.21 | 2.78 |
| 21:45 | Maidenhead - Torquay | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80910099 | 2.54 | 3.26 | 2.16 | 2.02 | 1.49 | 1.41 | 2.18 | 3.04 | 2.17 | 2.67 |
| 21:45 | Salisbury - Slough Town | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80912888 | 1.37 | 4.31 | 4.98 | 2.41 | 1.33 | 1.46 | 2.09 | 1.77 | 2.49 | 4.98 |
| 21:45 | Tonbridge Angels - Maidst. Utd | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80910191 | 2.74 | 3.18 | 2.07 | 1.81 | 1.63 | 1.51 | 1.98 | 3.31 | 2.07 | 2.63 |
| 21:45 | Weston Super Mare - AFC Totton | İngiltere Amatör Konferans Ligi Güney | 3 | 80909819 | 1.59 | 3.39 | 4.11 | 1.78 | 1.66 | 1.63 | 1.81 | 2.1 | 2.13 | 4.55 |
| 21:45 | Buxton - Brackley | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890164 | 1.57 | 3.61 | 3.94 | 1.94 | 1.54 | 1.55 | 1.93 | 2.07 | 2.2 | 4.36 |
| 21:45 | Chester - Merthyr Town | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890431 | 1.51 | 3.63 | 4.41 | 1.91 | 1.56 | 1.58 | 1.87 | 1.98 | 2.22 | 4.73 |
| 21:45 | Chorley - Darlington | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890477 | 1.99 | 3.33 | 2.76 | 2.06 | 1.47 | 1.41 | 2.2 | 2.49 | 2.19 | 3.25 |
| 21:45 | Harborough Town Fc - Hereford | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890127 | 1.82 | 3.45 | 3.07 | 2.17 | 1.42 | 1.38 | 2.26 | 2.3 | 2.25 | 3.49 |
| 21:45 | Kings Lynn - Hednesford | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890542 | 2 | 3.25 | 2.8 | 1.81 | 1.63 | 1.53 | 1.97 | 2.58 | 2.07 | 3.39 |
| 21:45 | Macclesfield FC - Scarborough | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890267 | 1.6 | 3.46 | 3.96 | 1.82 | 1.63 | 1.6 | 1.85 | 2.12 | 2.14 | 4.42 |
| 21:45 | Radcliffe FC - Hebburn Town | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890303 | 2.42 | 3.29 | 2.23 | 1.97 | 1.52 | 1.44 | 2.14 | 2.97 | 2.14 | 2.78 |
| 21:45 | South Shields - Marine | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890346 | 1.38 | 4.06 | 5.18 | 2.08 | 1.46 | 1.57 | 1.88 | 1.81 | 2.36 | 5.26 |
| 21:45 | Southport - Morecambe | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890236 | 2.8 | 3.21 | 2.01 | 1.77 | 1.67 | 1.55 | 1.92 | 3.41 | 2.05 | 2.6 |
| 21:45 | Spennymoor - Spalding United | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890198 | 2.56 | 3.25 | 2.15 | 1.87 | 1.59 | 1.48 | 2.04 | 3.13 | 2.09 | 2.72 |
| 21:45 | Telford United - Oxford City | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890389 | 2.11 | 3.16 | 2.68 | 1.84 | 1.61 | 1.49 | 2.02 | 2.67 | 2.08 | 3.22 |
| 21:45 | Worksop Town - Bedford Town | İngiltere Amatör Konferans Ligi Kuzey | 3 | 80890506 | 1.91 | 3.23 | 3 | 1.79 | 1.65 | 1.55 | 1.93 | 2.48 | 2.07 | 3.59 |
| 21:45 | Blackburn Rovers - Sheffield United | İngiltere Championship | 1 | 80551679 | 2.86 | 3.17 | 2.14 | 1.79 | 1.74 | 1.58 | 1.99 | 3.47 | 2.09 | 2.74 |
| 21:45 | Cardiff City - Stoke City | İngiltere Championship | 1 | 80552349 | 1.97 | 3.44 | 2.99 | 2.17 | 1.48 | 1.43 | 2.32 | 2.48 | 2.28 | 3.46 |
| 21:45 | Southampton - Swansea City | İngiltere Championship | 1 | 80552357 | 1.77 | 3.47 | 3.62 | 1.93 | 1.63 | 1.57 | 2.02 | 2.3 | 2.19 | 4.11 |
| 21:45 | Watford - Preston | İngiltere Championship | 1 | 80551700 | 1.93 | 3.24 | 3.28 | 1.76 | 1.77 | 1.64 | 1.91 | 2.53 | 2.08 | 3.89 |
| 21:45 | Wrexham - Burnley | İngiltere Championship | 1 | 80551634 | 1.9 | 3.3 | 3.3 | 1.88 | 1.67 | 1.57 | 2.04 | 2.46 | 2.16 | 3.83 |
| 21:45 | Bournemouth - Lincoln City | İngiltere EFL Kupası | 2 | 80542705 | 1.2 | 5.51 | 8.34 | 2.55 | 1.36 | 1.68 | 1.86 | 1.57 | 2.78 | 7.3 |
| 21:45 | Crystal Palace - Middlesbrough | İngiltere EFL Kupası | 2 | 80542639 | 1.62 | 3.68 | 4.15 | 2.16 | 1.5 | 1.5 | 2.14 | 2.08 | 2.34 | 4.44 |
| 21:45 | Leyton Orient - Bradford | İngiltere EFL Kupası | 2 | 80542725 | 2.94 | 3.21 | 2.07 | 1.68 | 1.86 | 1.68 | 1.86 | 3.65 | 2.03 | 2.75 |
| 21:45 | Sunderland - Hull City | İngiltere EFL Kupası | 2 | 80542712 | 1.58 | 3.57 | 4.57 | 1.73 | 1.81 | 1.79 | 1.74 | 2.14 | 2.14 | 5.09 |
| 21:45 | Boldmere ST Michaels FC - Bourne Town | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80998710 | 1.96 | 3.39 | 2.79 | 1.88 | 1.57 | 1.5 | 2 | |||
| 21:45 | Brentwood Town - C Rangers | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80998052 | 1.56 | 3.89 | 3.79 | 1.93 | 1.55 | 1.57 | 1.89 | |||
| 21:45 | Fakenham Town - Ware FC | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80997797 | 2.48 | 3.58 | 2.08 | 1.35 | 2.36 | |||||
| 21:45 | Hav&Waterloo - Chippenham | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80997796 | 1.97 | 3.46 | 2.73 | 1.89 | 1.57 | 1.5 | 2.01 | |||
| 21:45 | Hitchin Town - Biggleswade | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 81006532 | 1.48 | 3.92 | 4.25 | 2.06 | 1.47 | 1.53 | 1.96 | |||
| 21:45 | Kettering - Wellingborough Town | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80997798 | 1.55 | 3.79 | 3.94 | 2.09 | 1.46 | 1.48 | 2.04 | |||
| 21:45 | Needham - Stanway Rovers | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 80997807 | 1.56 | 3.89 | 3.79 | 1.93 | 1.55 | 1.57 | 1.89 | |||
| 21:45 | Worcester City - Knowle FC | İngiltere Federasyon Kupası | 3 | 81000151 | 1.47 | 3.83 | 4.5 | 1.89 | 1.57 | 1.63 | 1.82 | |||
| 21:45 | Woking - Southampton U21 | İngiltere Ulusal Lig Kupası Grup D | 3 | 81026925 | 1.79 | 3.54 | 3.08 | 1.29 | 2.58 | 2.21 | 2.39 | 3.39 | ||
| 21:45 | Airdrieonian - St Mirren B | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001393 | 1.31 | 4.93 | 5 | 1.48 | 2.04 | 1.76 | 2.5 | 5.11 | ||
| 21:45 | Annan Athletic - Motherwell B | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001391 | 1.26 | 5.15 | 5.79 | 1.42 | 2.17 | 1.64 | 2.7 | 5.48 | ||
| 21:45 | B. Rangers - Hibernian B | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001399 | 1.96 | 3.64 | 2.65 | 1.25 | 2.78 | 2.38 | 2.43 | 3.02 | ||
| 21:45 | Banks O'Dee FC - Forfar | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001453 | 2.45 | 3.49 | 2.13 | 1.31 | 2.48 | 2.89 | 2.3 | 2.6 | ||
| 21:45 | Clyde Bank - East Fife | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001215 | 2.48 | 3.42 | 2.14 | 2.03 | 1.48 | 1.42 | 2.17 | 3.02 | 2.17 | 2.69 |
| 21:45 | Clydebank FC - Alloa | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001394 | 3.68 | 4.27 | 1.52 | 1.47 | 2.06 | 4.18 | 2.28 | 2.05 | ||
| 21:45 | Cove Rangers - Dumbarton | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001100 | 1.43 | 4.37 | 4.24 | 1.44 | 2.13 | 1.89 | 2.41 | 4.51 | ||
| 21:45 | Cowdenbeath - Kilmarnock FC B | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001216 | 1.71 | 3.73 | 3.19 | 1.27 | 2.62 | 2.13 | 2.44 | 3.49 | ||
| 21:45 | Cumbernauld Colts FC - Kelty Hearts | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001039 | 3.94 | 3.89 | 1.53 | 1.38 | 2.26 | 4.18 | 2.39 | 1.97 | ||
| 21:45 | East Kilbri - Bonnyrigg Rose | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001456 | 1.3 | 4.64 | 5.45 | 1.4 | 2.22 | 1.68 | 2.65 | 5.2 | ||
| 21:45 | Edinburgh - Queen of The South | İskoçya Challenge Kupası | 3 | 81001214 | 2.85 | 3.89 | 1.79 | 1.41 | 2.2 | 3.41 | 2.23 | 2.36 | ||
