CANLI SONUÇLAR
14' Altay 0 - 0 Manisa FK
87' Göteborg 1 - 1 Sarpsborg 08
59' AIK 0 - 2 Helsingborgs IF
56' Baerum 0 - 3 Asker
57' Hammarby 1 - 2 Honka
57' Orduspor 1967 SK 0 - 2 Giresunspor
29' Ilves Tampere 0 - 0 TPS Turku
15' Aalesund 0 - 1 Molde
14' Gjovik-Lyn 0 - 0 Fram Larvik
16' Kongsvinger 0 - 0 Stabaek
16' Norrköping 0 - 0 Brommapojkarna
16' Varbergs 0 - 0 Norrby IF
53' Egersunds 1 - 0 Brodd
16' Hırvatistan U19 1 - 0 İsveç U19
16' Polonya U19 0 - 0 Letonya U19
44' Myanmar 0 - 0 Kırgızistan
54' Adana Demirspor U19 1 - 2 Fenerbahçe U19
13' Meppen 1 - 1 Erzgebirge Aue
14' Rot-Weiss Essen 0 - 0 Wehen Wiesbaden
13' Dynamo Dresden 0 - 0 Bayreuth
15' Verl 0 - 1 Elversberg
13' Waldhof Mannheim 0 - 0 Osnabrück
16' VfB Oldenburg 0 - 0 Viktoria Köln
15' Kuzey Makedonya U21 0 - 0 Finlandiya U21
11' Danubio 0 - 0 Deportivo Maldonado
13' Sırbistan U17 0 - 0 Bosna-Hersek U17
12' İsrail U17 0 - 1 Belarus U17
12' Karadağ U17 0 - 0 İskoçya U17
58' İngiltere U17 0 - 0 Kuzey İrlanda U17
44' İspanya U17 0 - 0 Türkiye U17
58' Belçika U17 0 - 0 Hırvatistan U17
52' Znicz Pruszkow 0 - 1 Olimpia Elblag
16' Siarka Tarnobrzeg 0 - 0 Kotwica Kolobrzeg
44' Weiche Flensburg 3 - 1 Atlas Delmenhorst
10' SW Rehden 0 - 0 Teutonia Hamburg
11' FC Bocholt 0 - 1 Preussen Münster
12' Rödinghausen 0 - 0 Fortuna Köln
14' Lippstadt 08 0 - 0 Fortuna Düsseldorf II
12' Kaan-Marienborn 0 - 0 Düren Merzenich
12' Aubstadt 0 - 1 Buchbach
13' Rain / Lech 0 - 1 Ansbach 09
8' Würzburger Kickers 0 - 0 Schweinfurt
12' Hankofen-Hailing 0 - 0 Unterhaching
15' Greuther Fürth II 0 - 0 Illertissen
12' Türkgücü München 0 - 0 Eichstatt
13' Bahlinger SC 0 - 0 Wormatia Worms
14' Hessen Kassel 0 - 0 Homburg
10' Stuttgart II 1 - 0 SGV Freiberg
14' Eintracht Trier 0 - 1 Lehnerz
12' Ulm 1846 0 - 1 FSV Frankfurt
UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3 mücadelelerinde, Karadağ ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Karadağ, deplasman ekibi Finlandiya'yı ağırlıyor. Ev sahibi Karadağ da, deplasman ekibi Finlandiya da bu grupta beklentilerin altında kaldı ve Bosna Hersek grubu lider tamamladı. Bu 2 ekip son maçta en azından grubu galibiyet ile sonlandırmak için sahada olacaklar ve işleri çok da kolay değil. Ben genel kanının aksine yüksek tempolu ve keyifli bir maç bekliyorum. 2.5 üst seçeneği ideal görünüyor.
Tahmin 2.5 ÜST Oran 2.00
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)