Son güncelleme: 07.05.2026
TAHMİN DETAY
Tahmini Oyla
0
Bu içeriği sesli dinleyebilirsiniz!
Mainz 05 ve Union Berlin, Bundesliga 2025/2026 sezonunda önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Her iki takımın da ligdeki performansları dikkat çekiyor. Mainz 05 genellikle ev sahibi avantajını iyi kullanırken, Union Berlin deplasmanda sürpriz yapabilen bir takım olarak biliniyor. Bu maçta yüksek tempolu bir futbol beklemek mümkündür. İki takımın son maçlarındaki gol potansiyeline baktığımızda karşılıklı goller bulmaları muhtemel görünüyor. Dolayısıyla, bu karşılaşmada gol yollarında etkin bir performans sergileyebilirler.
| Takım | Form | Gol (A/Y) | xG | xGA | Şut/İsabet | Puan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz 05 | W-L-D-L-W (2W-1D-2L, GF 8 GA 8) | 8 / 8 | N | A / N/A | N/A | Son 5: 7 / 15 (%47) |
| Union Berlin | D-L-L-L-D (0W-2D-3L, GF 6 GA 11) | 6 / 11 | N | A / N/A | N/A | Son 5: 2 / 15 (%13) |
| Oyuncu | P | Değer | Maç | Gol | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Batz | K | 0,35 M € | 20 | ||
| Silvan Widmer | D | 2,75 M € | 26 | 2 | |
| Philipp Mwene | D | 1,80 M € | 27 | 1 | |
| Danny da Costa | D | 6,75 M € | 32 | 2 | |
| Stefan Posch | D | 8,00 M € | 14 | ||
| Kacper Potulski | D | 13 | 1 | ||
| Nadiem Amiri | O | 5,50 M € | 24 | 10 | |
| Paul Nebel | O | 0,75 M € | 28 | 5 | 2 |
| Kaishu Sano | O | 7,00 M € | 32 | 1 | |
| Phillip Tietz | F | 5,25 M € | 17 | 4 | |
| Sheraldo Becker | F | 6,00 M € | 12 | 2 |
| Oyuncu | P | Değer | Maç | Gol | KK |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl Klaus | K | 0,15 M € | 2 | ||
| Stanley Nsoki | D | 2,25 M € | 13 | 1 | |
| Tom Rothe | D | 12,00 M € | 19 | 2 | 1 |
| Danilho Doekhi | D | 1,05 M € | 32 | 5 | |
| Diogo Leite | D | 4,75 M € | 21 | ||
| Josip Juranovic | D | 6,25 M € | 9 | ||
| Andras Schafer | O | 5,00 M € | 26 | 1 | 1 |
| Aljoscha Kemlein | O | 7,00 M € | 28 | ||
| Oliver Burke | O | 2,25 M € | 27 | 5 | |
| Rani Khedira | O | 6,00 M € | 31 | 5 | |
| Ilyas Ansah | F | 31 | 5 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 9 | %28 | 4 | %25 |
| Berabere | 10 | %31 | 5 | %31 |
| Kaybetti | 13 | %41 | 7 | %44 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 8 | %25 | 4 | %25 |
| Berabere | 9 | %28 | 2 | %13 |
| Kaybetti | 15 | %47 | 10 | %63 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 11 | %34 | 6 | %38 |
| Berabere | 11 | %34 | 5 | %31 |
| Kaybetti | 10 | %31 | 5 | %31 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Galibiyet | 6 | %19 | 2 | %13 |
| Berabere | 10 | %31 | 5 | %31 |
| Kaybetti | 16 | %50 | 9 | %56 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 9 | %56 |
| Yok | 12 | %38 | 7 | %44 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Var | 20 | %63 | 8 | %50 |
| Yok | 12 | %38 | 8 | %50 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 6 | %19 | 5 | %31 |
| Üst | 26 | %81 | 11 | %69 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 8 | %25 | 5 | %31 |
| Üst | 24 | %75 | 11 | %69 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 15 | %47 | 10 | %63 |
| Üst | 17 | %53 | 6 | %38 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 13 | %41 | 8 | %50 |
| Üst | 19 | %59 | 8 | %50 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 22 | %69 | 12 | %75 |
| Üst | 10 | %31 | 4 | %25 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| Alt | 18 | %56 | 9 | %56 |
| Üst | 14 | %44 | 7 | %44 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 6 | %19 | 5 | %31 |
| 2-3 | 16 | %50 | 7 | %44 |
| 4-5 | 8 | %25 | 2 | %13 |
| 6+ | 2 | %6 | 2 | %13 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 8 | %25 | 5 | %31 |
| 2-3 | 10 | %31 | 4 | %25 |
| 4-5 | 12 | %38 | 6 | %38 |
| 6+ | 2 | %6 | 1 | %6 |
| Toplam | İçerde | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 5 | %15 | 2 | %12 |
| X/1 | 3 | %9 | 1 | %6 |
| 2/1 | 2 | %6 | 1 | %6 |
| 1/X | 5 | %15 | 3 | %18 |
| X/X | 3 | %9 | 1 | %6 |
| 2/X | 2 | %6 | 1 | %6 |
| 1/2 | 1 | %3 | 1 | %6 |
| X/2 | 5 | %15 | 3 | %18 |
| 2/2 | 6 | %18 | 3 | %18 |
| Toplam | Dışarda | |||
|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 11 | %34 | 8 | %50 |
| X/1 | 3 | %9 | 2 | %12 |
| 2/1 | - | - | - | - |
| 1/X | 1 | %3 | 1 | %6 |
| X/X | 5 | %15 | 1 | %6 |
| 2/X | 3 | %9 | - | - |
| 1/2 | 1 | %3 | - | - |
| X/2 | 2 | %6 | 2 | %12 |
| 2/2 | 6 | %18 | 2 | %12 |
Bu tahmin için yapılan yorumlar (0)
Olympiakos Kızılyıldız İddaa Maç Tahmini 6 Kasım 2026
Euroleague normal sezon mücadelelerinde, ligin devlerinden Olympiakos ile bu sezonun formda ekiplerinden Kızılyıldız karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Olympiakos, deplasman ekibi Kızılyıldız'ı ağırlıyor. 2 ekip de tempolu basketbol oynayan ve atarak kazanmaya alışmış ekipler. Olympiakos gerek duyduğunda çok sert savunma yapıp rakibin skorlarını sınırlayabilecek potansiyelde olsa da, bunu öncelik haline getirmiyor. Kızılyıldız da keza skor potansiyeli ile dikkat çeken bir ekip. Bu mücadelede de yine yüksek skorlar göreceğimizi düşünüyorum.
Tahmin 165.5 ÜST Oran 1.45
Beşiktaş Zalgiris İddaa Maç Tahmini 6 Kasım 2026
Euroleague'de temsilcimiz Beşiktaş ile Litvanya devi Zalgiris karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Beşiktaş, deplasman ekibi Zalgiris'i ağırlıyor. Temsilcimiz yıllar sonra Euroleague'e katılmış olsa da oldukça iyi bir performans sergiliyor ve ofansif anlamda kuvvetli bir takım. Zalgiris de ritmini bulduğunu zaman çok rahat skor üretebiliyor. Bu mücadelede de ben temponun kolay kolay düşeceğini zannetmiyorum. 171 sayı minimum görürüz.
Tahmin 170.5 ÜST Oran 1.40
Gent Kortrijk İddaa Maç Tahmini 08 Kasım 2026
Club Brugge Anderlecht İddaa Maç Tahmini 08 Kasım 2026
Rio Ave Sporting Braga İddaa Maç Tahmini 08 Kasım 2026
Estrela Benfica İddaa Maç Tahmini 08 Kasım 2026
Sadabell Real Sociedad II İddaa Maç Tahmini 6 Kasım 2026
İspanya 2. Lig'de ligin orta halli ekiplerinden Sadabell ile ligin zayıf ekiplerinden Real Sociedad II karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Sadabell, deplasman ekibi Real Sociedad II'yi ağırlıyor. Sadabell rakibine oranla çok daha tecrübeli bir takım ve dengeli bir oyun oynuyor. Real Sociedad II ise kısıtlı bir ekip ve oldukça genç. Bu mücadelede ben ev sahibinin zorlansa da galibiyete uzanacağını düşünüyorum.
Tahmin MS 1 Oran 1.53
Partizan Maccabi Tel Aviv İddaa Maç Tahmini 6 Kasım 2026
Euroleague normal sezon mücadelelerinde, ligin kaliteli ekiplerinden Partizan ile ligin zayıf ekiplerinden Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Partizan, deplasman ekibi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Ev sahibi Partizan şu ana kadar evinde sadece 3 maç oynadı ve potansiyelinin bence altında kaldı. Deplasman ekibi Maccabi Tel Aviv ise sıradan bir basketbol oynuyor ve iyi görünmüyor. Bu mücadelede ben ev sahibinin net galibiyet alacağını düşünüyorum.
Tahmin MS 1 Oran 1.22
Virtus Bologna Dubai İddaa Maç Tahmini 6 Kasım 2026
Euroleague normal sezon mücadelelerinde, ligin sıradan ekiplerinden Bologna ile ligin keyif veren ekiplerinden Dubia karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Virtus Bologna, deplasman ekibi Dubai'yi ağırlıyor. Ev sahibi şu an için ilk 10'un dışında ve oyun kalitesi olarak girebilecek gibi de görünmüyor. Dubai ise ilk 6'yı zorlamak istiyor ve iyi bir basketbol oynuyor. Bu mücadelede ben Dubai'nin deplasmanda da olsa net bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Oran bence ideal.
Tahmin MS 2 Oran 1.31
İDDAA TAHMİN
SAYFALAR
18+ Bu sitedeki tahmin ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; kazanç garantisi vermez. Şans oyunları bağımlılık yapabilir — bilinçli ve kontrollü oynayın. 18 yaşından küçüklerin şans oyunu oynaması yasaktır.